Todos los productos
-
OmarLos sensores de NOx y la alta presión Las bombas de combustible llegaron en buenas condiciones. Probamos un juego, funciona muy bien. No hay errores. -
- ¿ Por qué no?Tengo las piezas, comprobé un poco de oxígeno los sensores. El ajuste es perfecto, los conectores se sienten sólidos. Definitivamente puedo sentir la calidad. Pasaré su información a unos amigos en el la industria. -
DavidAcabo de terminar de probar los sensores de O2 que enviaste la semana pasada. No hay códigos de error en absoluto, la respuesta es realmente estable. Puedo decir que la calidad es mucho mayor que otras. Estos se venderán rápido. En el próximo pedido también añadiré sensores de NOx. -
- ¿ Por qué?Hemos instalado sus sensores de oxígeno en los camiones de la flota la semana pasada. El consumo de combustible ya ha aumentado en un 5%, y no hay luces de control del motor. Eso es exactamente lo que necesitamos, sin tiempo de inactividad, sin dolores de cabeza, solo un rendimiento constante. La flota entera estará conectada a sus sensores. -
Chloe¡Muy bueno y nuevo producto encajaba perfectamente, me encanta comprar piezas de esta empresa!!! -
¿ Qué pasa?¡Bueno! -
ChristineEl precio es muy bueno
Ensamblaje de mejora de HPFP de alto rendimiento para Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 Turboalimentado DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C
| Lugar de origen | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | EVOzuRun |
| Certificación | CE,RoHS |
| Número de modelo | Motor Ford Escape Fusión 1.5L GTDI L4 |
| Cantidad de orden mínima | SIN MOQ |
| Precio | Inquire |
| Detalles de empaquetado | Paquete común o paquete de personalización personalizado |
| Tiempo de entrega | Preguntar |
| Condiciones de pago | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente | Preguntar |
Datos del producto
| Resaltar | Ensamblaje de mejora de HPFP DS7Z9350A,Bomba de combustible de alta presión Ford Escape,Bomba de combustible turboalimentada GTDI de 1.5L |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Fabricante | Modelo | Año | Motor | Fabricante | Modelo | Año | Motor | Fabricante | Modelo | Año | Motor |
| FORD USA | FUSION | 2013.09-... | 2.5(130KW,177PS) | FORD | FUSION Sedán | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW,243PS) | FORD | FUSION | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.02-2012.10 | 3.0 Tracción total(179KW,243PS) | FORD | FUSION Sedán (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4(183KW,249PS) | FORD | FUSION | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | FORD | FUSION Sedán (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo(183KW,249PS) | FORD | FUSION | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| FORD USA | FUSION | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | FORD | FUSION Sedán (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex(129KW,175PS) | FORD | FUSION Sedán | 2009.05-2012.12 | 3.0(179KW,243PS) |
| FORD USA | FUSION | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW,162PS) | FORD | FUSION | 2010.01-2012.12 | 1.4 GLP (59KW,80PS) | FORD | FUSION Sedán | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.09-2012.12 | 2.5(130KW,177PS) | FORD | FUSION Sedán | 2010.11-2012.12 | 2.5 Híbrido HEV(142KW,193PS) | FORD | FUSION Sedán | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6(179KW,243PS) | FORD | FUSION Sedán (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4(176KW,240PS) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | FORD | FUSION (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3(44KW,60PS) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2006.11-2009.12 | 3.0 Tracción total (163KW,222PS) | FORD | FUSION | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW,222PS) | FORD | FUSION | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
Productos recomendados
