Все продукты
-
ОмарДатчики NOx и топливные насосы высокого давления прибыли в хорошем состоянии. Мы протестировали один комплект, работает очень плавно, ошибок нет. -
Маркус.Получил детали, проверил кислород. датчики. Подборка идеальна, разъемы прочные. Определенно чувствую качество. Я передам вашу информацию нескольким друзьям в промышленности. -
ДэвидЯ только что закончил тестирование датчиков кислорода. Вы послали на прошлой неделе. Никаких ошибок, ответ очень стабильно. Я могу сказать, что качество намного выше. чем другие. В следующий раз я загружу датчики NOx. -
КассидиНа прошлой неделе мы установили ваши кислородные датчики на грузовики. Расход топлива уже увеличился примерно на 5%, и нет никаких контрольных фонарей двигателя. Это именно то, что нам нужно, без перерывов, без головных болей, просто постоянная работа. С этого момента мы переведем весь флот на ваши датчики. -
Хлоя.Хорошо!Очень хороший и новый продукт, он идеально подходил, я люблю покупать детали у этой компании!!! -
Дэнни.Хороший! -
Кристин.Цена очень хорошая.
Оптовая высокопроизводительная установка HPFP DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C Насос высокого давления для Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 с турбонаддувом
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | EVOzuRun |
| Сертификация | CE,RoHS |
| Номер модели | Двигатель Ford Escape Fusion 1,5 л GTDI L4 |
| Количество мин заказа | НЕТ МОК |
| Цена | Inquire |
| Упаковывая детали | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Время доставки | Запросить |
| Условия оплаты | Т/Т, Д/П, Д/А, Л/К |
| Поставка способности | Запросить |
Подробная информация о продукте
| Выделить | HPFP обновление сборки DS7Z9350A,Высокое давление топливного насоса Ford Escape,1.5L GTDI турбонаддувный топливный насос |
||
|---|---|---|---|
Характер продукции
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Марка | Модель | Год | Двигатель | Марка | Модель | Год | Двигатель |
| FORD USA | FUSION | 2013.09-... | 2.5(130KW,177PS) | FORD | FUSION V Saloon | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW,243PS) | FORD | FUSION | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.02-2012.10 | 3.0 All-wheel Drive(179KW,243PS) | FORD | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4(183KW,249PS) | FORD | FUSION | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | FORD | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo(183KW,249PS) | FORD | FUSION | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| FORD USA | FUSION | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | FORD | FUSION V Saloon (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex(129KW,175PS) | FORD | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 3.0(179KW,243PS) |
| FORD USA | FUSION | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW,162PS) | FORD | FUSION | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW,80PS) | FORD | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.09-2012.12 | 2.5(130KW,177PS) | FORD | FUSION Saloon | 2010.11-2012.12 | 2.5 Hybrid HEV(142KW,193PS) | FORD | FUSION Saloon | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| FORD USA | FUSION | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6(179KW,243PS) | FORD | FUSION V Saloon (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4(176KW,240PS) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | FORD | FUSION (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3(44KW,60PS) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2006.11-2009.12 | 3.0 All-wheel Drive (163KW,222PS) | FORD | FUSION | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| FORD USA | FUSION | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW,222PS) | FORD | FUSION | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
Порекомендованные продукты
