Semua produk
-
OmarSensor NOx dan tekanan tinggi Pompa bahan bakar tiba dalam kondisi baik. Kami menguji satu set, bekerja sangat lancar, tidak ada kesalahan. -
Marcus.Dapatkan bagian, memeriksa beberapa oksigen sensor. Pasannya sempurna, konektor terasa kuat. Pasti bisa merasakan kualitasnya. Aku akan memberikan informasi Anda untuk beberapa teman di industri. -
DaudBaru saja selesai menguji sensor O2 yang Anda kirim minggu lalu. Tidak ada kode kesalahan sama sekali, responsnya sangat stabil. Saya bisa bilang kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Ini akan cepat laku. Pesanan berikutnya saya akan tambahkan sensor NOx juga. -
CassidyKami memasang sensor oksigenmu di truk armada minggu lalu. Percepatan bahan bakar sudah naik sekitar 5%, dan tidak ada lampu mesin. Tidak ada downtime, tidak ada sakit kepala, hanya kinerja yang konsisten. Kami akan beralih seluruh armada ke sensor Anda mulai sekarang. -
ChloeBagus! Sangat bagus dan produk baru, pas sekali. Saya suka membeli suku cadang dari perusahaan ini!!! -
Danny.Bagus! -
ChristineHarganya sangat bagus
Rakitan Peningkatan HPFP Kinerja Tinggi Grosir DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C Pompa Bahan Bakar Tekanan Tinggi untuk Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 Turbocharged
| Tempat asal | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | EVOzuRun |
| Sertifikasi | CE,RoHS |
| Nomor model | Mesin Ford Escape Fusion 1.5L GTDI L4 |
| Kuantitas min Order | TIDAK ADA MOQ |
| Harga | Inquire |
| Kemasan rincian | Paket Umum atau Paket Kustomisasi yang Dipersonalisasi |
| Waktu pengiriman | Menanyakan |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Menyediakan kemampuan | Menanyakan |
Detail produk
| Menyoroti | Rakitan Peningkatan HPFP DS7Z9350A,Pompa Bahan Bakar Tekanan Tinggi Ford Escape,Pompa Bahan Bakar Turbocharged 1.5L GTDI |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
| Membuat | Model | Tahun | Mesin | Membuat | Model | Tahun | Mesin | Membuat | Model | Tahun | Mesin |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2013.09-... | 2.5 ((130KW,177PS) | Ford | FUSION v Saloon | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW, 243PS) | Ford | Penggabungan | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW, 68PS) |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2009.02-2012.10 | 3.0 All-Wheel Drive ((179KW, 243PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4 ((183KW,249PS) | Ford | Penggabungan | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo ((183KW, 249PS) | Ford | Penggabungan | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW, 80PS) |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2006.09- | 3.5 (193KW, 262PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex ((129KW,175PS) | Ford | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 3.0 ((179KW, 243PS) |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW, 162PS) | Ford | Penggabungan | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW, 80PS) | Ford | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2009.09-2012.12 | 2.5 ((130KW,177PS) | Ford | FUSION Saloon | 2010.11-2012.12 | 2.5 HEV hibrida ((142KW,193PS) | Ford | FUSION Saloon | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW, 162PS) |
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243PS) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | Ford | Fusi (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3 ((44KW, 60PS) | ||||
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2006.11-2009.12 | 3.0 All-wheel drive (163KW, 222PS) | Ford | Penggabungan | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| Ford Amerika Serikat | Penggabungan | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW, 222PS) | Ford | Penggabungan | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW, 90PS) |
Rekomendasi Produk
