모든 제품
-
오마NOx 센서와 고압 연료 펌프는 좋은 상태로 도착했습니다. 한 세트를 시험해 봤는데 부드럽고, 실수도 없습니다. -
마커스부품을 가져왔어 산소 몇 개를 확인했어 센서 잘 맞고 연결이 단단해 품질을 확실히 느낄 수 있습니다. 네 정보를 몇 명의 친구들에게 전달해줄게 산업. -
데이비드Just finished testing the O2 sensors you sent last week. No fault codes at all, response is really stable. I can tell the quality is much higher than others. These will move fast. Next order I'lladd NOx sensors as well. -
캐시디지난주에 저희 차량들에 산소 센서를 설치하셨죠. 연비가 이미 약 5% 향상되었고, 엔진 경고등도 전혀 뜨지 않습니다. 정확히 저희가 원하던 결과입니다. 가동 중단도 없고, 골칫거리도 없이 꾸준한 성능을 보여주네요. 앞으로는 저희 전체 차량을 귀사의 센서로 교체할 예정입니다. -
클로이좋아요! 아주 좋고 새로운 제품이에요. 완벽하게 맞았어요. 이 회사에서 부품을 구매하는 것을 정말 좋아해요!!! -
대니상품! -
크리스틴가격이 아주 좋네요
포드 에스케이프 퓨전용 고압 연료 펌프 1.5L GTDI L4 터보 충전
제품 상세 정보
| 강조하다 | HPFP 업그레이드 집합 DS7Z9350A,고압 연료 펌프 포드 탈출,1.5L GTDI 터보 충전 연료 펌프 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
| 만들자 | 모델 | 연도 | 엔진 | 만들자 | 모델 | 연도 | 엔진 | 만들자 | 모델 | 연도 | 엔진 |
| 포드 미국 | 합병 | 2013.09-... | 2.5 ((130KW,177PS) | 포드 | FUSION Saloon | 2012.09-2016.07 | 2.0 에코보스트 (179KW, 243PS) | 포드 | 합병 | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW, 68PS) |
| 포드 미국 | 합병 | 2009.02-2012.10 | 3.0 사륜 구동[179KW,243PS] | 포드 | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-202112 | 2.0 에코부스트 4x4 ((183KW,249PS) | 포드 | 합병 | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| 포드 미국 | 합병 | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW, 239PS) | 포드 | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-202112 | 2.0 에코부스트, 티타늄 터보 (183KW, 249PS) | 포드 | 합병 | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW, 80PS) |
| 포드 미국 | 합병 | 2006.09- | 3.5 (193KW, 262PS) | 포드 | FUSION V Saloon (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 플렉스 (129KW,175PS) | 포드 | FUSION 세일런 | 20092012년 5월 5일12 | 3.0 ((179KW, 243PS) |
| 포드 미국 | 합병 | 2005.09-2010년12 | 2.3 (119KW,162PS) | 포드 | 합병 | 20102012년 1월12 | 1.4 LPG (59KW, 80PS) | 포드 | FUSION 세일런 | 20092012년 5월 5일12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| 포드 미국 | 합병 | 2009.09-2012.12 | 2.5 ((130KW,177PS) | 포드 | FUSION 세일런 | 2010.11-2012.12 | 2.5 하이브리드 HEV (142KW,193PS) | 포드 | FUSION 세일런 | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| 포드 미국 | 합병 | 20092012년 5월 5일12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243PS) | 포드 | FUSION V Saloon (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 에코보스트 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| 포드 미국 | 합병 | 20092012년 5월 5일12 | 2.5 (127KW,173PS) | 포드 | 융합 (JU_) | 20022005년 11월07 | 1.3 ((44KW, 60PS) | ||||
| 포드 미국 | 합병 | 2006.11-2009.12 | 3.0 사륜 구동 (163KW, 222PS) | 포드 | 합병 | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| 포드 미국 | 합병 | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW, 222PS) | 포드 | 합병 | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW, 90PS) |
추천된 제품
