-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
2.0 TFSI EA888 Gen3 پمپ سوخت با فشار بالا کیت ارتقاء پیستون برای VW Golf GTI Golf R Audi A3 S3 TT TTS
| تکنولوژی پوشش | پیستون و سیلندر با روکش DLC، کاهش اصطکاک و سایش | بهبود فشار سوخت | افزایش فشار سوخت و ظرفیت تحویل سوخت |
|---|---|---|---|
| مدل ماشین | برای موتور Audi/VW EA888 | موتور | EA888 Gen3 2.0 TSI / 2.0 TFSI |
| برنامه عملکرد | مرحله 1 / مرحله 2 / تنظیم موتور مرحله 3 | هدف | برای ارتقا |
| وضعیت | جدید | OE NO. | 06K127025J، 06K127025H، 06K127025E، 06K127025D، 06K127025B، 06K127025A، 06B127025A |
| گارانتی | 12 ماه | نوع ارتقا | پمپ سوخت پرفشار ارتقاء یافته با کارایی بالا |
| ظرفیت جریان سوخت | خروجی حجم سوخت بالاتر از پمپ OEM | پشتیبانی قدرت | پشتیبانی از برنامه های کاربردی با اسب بخار بالاتر |
| سفارشی سازی | OEM/ODM/تغییر | مواد | مواد آلیاژ فلزی با کیفیت بالا |
| تست کنید | 100٪ تست سازگاری و تست عملکرد را گذرانده است | ||
| برجسته کردن | 2.0 کیت ارتقاء TFSI EA888 HPFP,EA888 پمپ سوخت با فشار بالا,ارتقاء HPFP برای VW Audi |
||
|
نام تجاری
|
اوازورون
|
|||
|
نام محصول
|
2.0 TFSI EA888 Gen3 پمپ سوخت با فشار بالا کیت ارتقاء پیستون برای VW Golf GTI Golf R Audi A3 S3 TT TTS | |||
|
نه
|
06K127025J، 06K127025H، 06K127025E، 06K127025D، 06K127025B، 06K127025A، 06B127025A
|
|||
|
مدل ماشین
|
برای موتور Audi/VW EA888
|
|||
|
مدل موتور
|
EA888 Gen3 2.0 TSI / 2.0 TFSI | |||
|
استفاده از خودرو
|
برای Audi A3 S3 TT VW Golf GTI Golf R Jetta Passat
|
|||
|
بهبود فشار سوخت
|
افزایش ظرفیت تحویل سوخت تحت بار بالا
|
|||
|
قطر پیستون
|
11.70mm > OE 10mm ، تا 38.6٪ افزایش جریان را نسبت به OE HPFP به دست می آورد
|
|||
|
نوع ارتقا
|
افزایش میزان جریان
|
|||
|
کاربرد عملکرد
|
مرحله 1 / مرحله 2 / مرحله 3 تنظیم موتور
|
|||
|
تکنولوژی پوشش
|
پیستون و سیلندر پوشش داده شده DLC، کاهش اصطکاک و فرسایش
|
|||
|
قطر پیستون
|
11.70mm > OE 10mm ، تا 38.6٪ افزایش جریان را نسبت به OE HPFP به دست می آورد
|
|||
|
کیفیت
|
100درصد تست شده
|
|||
|
نمونه
|
در دسترس
|
|||
|
خدمات سفارشی
|
چاپ لوگو با لیزر، بسته بندی شخصی و برچسب سفارشی
|
|||
|
تضمین
|
در عرض 12 ماه از تاریخ دریافت
|
|||
|
تخفیف
|
مقدار بيشتري، قيمت بهتر
|
|||
|
حمل و نقل دریایی
|
حمل و نقل دریایی/ حمل و نقل هوایی/ انتقال سریع
|
|||
EVOzuRun EA888 HPFP کیت ارتقاء
11.7 میلی متر. حدود. +46% مساحت پیستون.
برای نیاز بیشتر به سوخت ساخته شده
کیت ارتقاء پمپ سوخت با فشار بالا EVOzuRun برای موتورهای تزریق مستقیم اصلاح شده است که نیاز به حجم سوخت بیشتری نسبت به HPFP کارخانه دارند.
با افزایش قدرت تولید موتور از طریق فشار فشار بیشتر، تنظیم ECU، توربو شارژرهای ارتقا یافته یا سوخت های مبتنی بر اتانول، تقاضای سوخت به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
در این مرحله، پمپ سوخت با فشار بالا می تواند یکی از محدودیت های اصلی سیستم سوخت باشد.
ارتقاء HPFP EVOzuRun برای افزایش ظرفیت جابجایی پمپ سوخت با فشار بالا طراحی شده است و حجم سوخت بیشتری را برای کاربردهای پرکاربرد تقاضا می کند.
کنترل کیفیت
هر قطعه HPFP با عملکرد EVOzuRun قبل از حمل از بازرسی عبور می کند.
فرآیند کنترل کیفیت ما بر روی:
- بازرسی ابعاد
- تطبیق پلنجر و سیلندر
- بازرسی سطح
- بازرسی پوشش DLC
- بازرسی مهر
- سازگاری قطعات
- بازرسی مونتاژ
- آزمایش عملکردی در صورت لزوم
برای مجموعه های کامل HPFP، آزمایش پمپ اضافی می تواند با توجه به نیازهای تولید انجام شود.
| درست کن | مدل | سال | موتور | درست کن | مدل | سال | موتور |
| فولکس واگن | Passat ALLTRACK نسخه B8 | 2018.11-202403 | 2.0 TSI 4motion (206KW,280PS) | SEAT | لئون ST | 2015.10-2020.08 | 2.0 Cupra (213KW,290PS) |
| فولکس واگن | گلف VII | 2018.11-2020.08 | 2.0 GTI TCR (213KW,290PS) | SEAT | لیون اس سی | 2015.10-2016.11 | 2.0 Cupra (213KW,290PS) |
| فولکس واگن | گلف VII | 2016.02-201703 | 2.0 GTI Clubsport (195KW، 265PS) | SEAT | لئون | 2015.10-2020.08 | 2.0 Cupra (213KW,290PS) |
| فولکس واگن | توران | 2015.11- | 1.8 TSI (132KW,180PS) | SEAT | IBIZA IV SC | 2015.11-2016.12 | 1.8 TSI Cupra (141KW,192PS) |
| فولکس واگن | مدل PASSAT B8 | 2015.05-202403 | 2.0 TSI 4motion (206KW,280PS) | SEAT | لئون ST | 2013.10-2020.08 | 2.0 Cupra (206KW,280PS) |
| فولکس واگن | PASSAT B8 | 2015.05-202403 | 2.0 TSI 4motion (206KW,280PS) | SEAT | لئون ST | 2013.10-2020.08 | 2.0 Cupra (195KW,265PS) |
| فولکس واگن | مدل PASSAT B8 | 2015.02-2019.07 | 1.8 TSI (132KW,180PS) | SEAT | لئون ST | 2014.11-2018.08 | 1.8 STI 4Drive (132KW,180PS) |
| فولکس واگن | PASSAT B8 | 2015.02-2019.07 | 1.8 TSI (132KW,180PS) | SEAT | لیون اس سی | 2013.10-2016.11 | 2.0 Cupra (206KW,280PS) |
| فولکس واگن | GOLF ALLTRACK VII نوع | 2014.12-2020.08 | 1.8 TSI 4motion (132KW,180PS) | SEAT | لیون اس سی | 2013.10-2016.11 | 2.0 Cupra (195KW,265PS) |
| فولکس واگن | POLO V | 2014.11-201710 | 1.8 GTI (141KW,192PS) | SEAT | لئون | 2013.10-2020.08 | 2.0 Cupra (195KW,265PS) |
| اسکودا | املاک SUPERB III | 2015.03- | 2.0 STI 4x4 (206KW,280PS) | AUDI | A7 اسپرت بک | 2015.04-2018.05 | 1.8 TFSI (140KW,190PS) |
| اسکودا | املاک SUPERB III | 2015.03- | 1.8 TSI (132KW,180PS) | AUDI | A5 اسپرت بک | 2015.05-2017.01 | 1.8 TFSI (130KW,177PS) |
| اسکودا | SUPERB III | 2015.03- | 1.8 TSI (132KW,180PS) | AUDI | A5 قابل جابجایی | 2015.05-2017.01 | 1.8 TFSI (130KW,177PS) |
| اسکودا | SUPERB III | 2015.03- | 2.0 STI 4x4 (206KW,280PS) | AUDI | A5 | 2015.05-2017.01 | 1.8 TFSI (130KW,177PS) |
| اسکودا | OCTAVIA III | 2014.05-2020.10 | 1.8 STI 4x4 (132KW,180PS) | AUDI | TT رودستر | 2015.07-2018.08 | 1.8 TFSI (132KW,180PS) |
| اسکودا | اوکتویا سوم | 2012.11-201702 | 1.8 STI 4x4 (132KW,180PS) | AUDI | TT | 2015.07-2018.08 | 1.8 TFSI (132KW,180PS) |
| AUDI | A1 | 2015.02-2018.10 | 1.8 TFSI (141KW,192PS) | AUDI | A1 Sportback | 2015.02-2018.10 | 1.8 TFSI (141KW,192PS) |
