Все продукты
-
ОмарДатчики NOx и топливные насосы высокого давления прибыли в хорошем состоянии. Мы протестировали один комплект, работает очень плавно, ошибок нет. -
Маркус.Получил детали, проверил кислород. датчики. Подборка идеальна, разъемы прочные. Определенно чувствую качество. Я передам вашу информацию нескольким друзьям в промышленности. -
ДэвидЯ только что закончил тестирование датчиков кислорода. Вы послали на прошлой неделе. Никаких ошибок, ответ очень стабильно. Я могу сказать, что качество намного выше. чем другие. В следующий раз я загружу датчики NOx. -
КассидиНа прошлой неделе мы установили ваши кислородные датчики на грузовики. Расход топлива уже увеличился примерно на 5%, и нет никаких контрольных фонарей двигателя. Это именно то, что нам нужно, без перерывов, без головных болей, просто постоянная работа. С этого момента мы переведем весь флот на ваши датчики. -
Хлоя.Хорошо!Очень хороший и новый продукт, он идеально подходил, я люблю покупать детали у этой компании!!! -
Дэнни.Хороший! -
Кристин.Цена очень хорошая.
Комплект из 4 кислородных датчиков (верхний и нижний) 234-5076 234-5113 234-4490 для Ford F-150 3.5L Turbocharged 2011-2014
| Место происхождения | Китай Гуандун |
|---|---|
| Фирменное наименование | EVOzuRun |
| Сертификация | CE,RoHS |
| Номер модели | 234-5076, 234-5113, 234-4490 |
| Количество мин заказа | Нет MOQ |
| Цена | Inquire |
| Упаковывая детали | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Время доставки | Спросите. |
| Условия оплаты | Т/Т, Д/П, Д/А, Л/К |
| Поставка способности | Спросите. |
Подробная информация о продукте
| Цель | Для замены/ремонта | Состояние | Новый, 100% новый |
|---|---|---|---|
| ОЭ НЕТ. | 2345076 | Гарантия | 1 год |
| Тип | Кислородный датчик | Марка автомобиля | для Форда |
| Универсальная установка | ДА | Логотип/графический дизайн | Лазерная печать |
| Услуга | OEM-ОДМ | Упаковка | Общий пакет или пакет индивидуальной настройки |
| Чип -источник | Импортированный высокоточный чип | Материал | Платина, Медь высокой чистоты, Пластик |
| Выделить | Набор датчиков кислорода Ford F-150,Датчик кислорода вверх по течению 234-5076,Датчик кислорода для 3 |
||
Характер продукции
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2021.04-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 LIGHTNING Crew Cab | 2023.04-... | Полный привод электромобиля (433 кВт, 589 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 LIGHTNING Crew Cab | 2023.04- | Полный привод электромобиля (337 кВт, 458 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2023.02-... | 5,0 4WD (298 кВт, 405 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2022.09-... | 5.2 Раптор Р 4WD (522 кВт, 710 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 LIGHTNING Crew Cab | 2022.04-... | Полный привод электромобиля (420 кВт, 571 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (328 кВт, 446 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (283 кВт, 385 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ (U553) | 2022.03-... | 3,5 Ti-VCT EcoBoost (283 кВт, 385 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2021.04-... | 3,0 TDCi 4WD (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2021.04-... | 3,0 TDCi (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2021.04-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2021.04-... | 3.3 Flexfuel (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2021.04-... | 3,5 EcoBoost 4WD (336 кВт, 457 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2021.04-... | 5.0 Flexfuel (295 кВт, 401 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2021.04-... | 3,5 EcoBoost 4WD (336 кВт, 457 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2021.04-... | 3,0 TDCi 4WD (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2021.04-... | 3,0 TDCi (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2021.04-... | 3,0 TDCi 4WD (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2021.04-... | 3,0 TDCi (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2021.04- | 3,5 PowerBoost (320 кВт, 435 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2023.01-... | 3,5 PowerBoost 4WD (320 кВт, 435 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2021.04-... | 3,5 EcoBoost 4WD (298 кВт, 405 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09-... | 3,0 TDCi 4WD (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09-... | 3,0 TDCi (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09-... | 3,0 TDCi 4WD (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09-... | 3,0 TDCi (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09-... | 3,0 TDCi 4WD (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09-... | 3,0 TDCi (186 кВт, 253 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2018.01-... | 3.3 Ти-ВКТ (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2018.01-... | 3.3 Ти-ВКТ (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2018.01- | 5.0 Ti-VCT 4WD (295 кВт, 401 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2018.01-... | 5,0 Ти-ВКТ (295 кВт, 401 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 кВт, 292 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (215 кВт, 292 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 кВт, 292 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (215 кВт, 292 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 кВт, 292 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (215 кВт, 292 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1982.10-1986.08 | 3,8 (89 кВт, 121 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1998.01-1998.12 | 4,0 (115 кВт, 156 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2001.01-2003.12 | 5,4 (151 кВт, 205 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 1996.08-2002.09 | 4,6 XLT 4x4 (158 кВт, 215 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ (U553) | 2017.10-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (298 кВт, 405 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09- | 3,5 4WD (336 кВт, 457 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ (U553) | 2018.05-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (280 кВт, 381 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2017.10- | 3.5 Ti-VCT EcoBoost (280 кВт, 381 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.01-... | 5,0 ШЕЛБИ 4WD (560 кВт, 761 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09- | 3,5 4WD (336 кВт, 457 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09- | 3,5 4WD (336 кВт, 457 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09- | 3.3 Flexfuel (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (216 кВт, 294 л.с.) |
| ФОРД США | Ф-150 | 2011.01-... | 5,0 4x4 (270 кВт, 367 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2018.01-... | 3,5 4WD (280 кВт, 381 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2016.11-... | 3,5 4WD (280 кВт, 381 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1986.09-1991.09 | 4,9 4WD (136 кВт, 185 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2014.09- | 3,5 (210 кВт, 286 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2014.09- | 3,5 4WD (210 кВт, 286 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2014.09- | 3,5 4WD (210 кВт, 286 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2014.09- | 3,5 (210 кВт, 286 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2014.11- | 5,0 4WD (287 кВт, 390 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2014.09-... | 5,0 4WD (287 кВт, 390 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL 4WD (175 кВт, 238 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1997.09-1998.12 | 5,4 BIFUEL (175 кВт, 238 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL 4WD (175 кВт, 238 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1997.09-1998.12 | 5,4 BIFUEL (175 кВт, 238 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1996.09-2003.12 | 4,2 (162 кВт, 220 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1993.09-1996.12 | 4,9 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1991.09-1993.12 | 4,9 (108 кВт, 147 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1991.09-1993.12 | 4,9 (108 кВт, 147 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1991.09-1993.12 | 4,9 4WD (138 кВт, 188 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1991.09-1993.12 | 4,9 4WD (138 кВт, 188 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1985.09-1991.12 | 4,9 (140 кВт, 190 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 1979.09-1985.12 | 4,9 4WD (99 кВт, 135 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2003.09-2008.12 | 5,4 4WD (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2005.09-2008.12 | 5.4 Flex 4WD (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2005.09-2008.12 | 5,4 гибкий (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2003.09-2008.12 | 5,4 (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2014.09- | 3,5 4WD (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2014.09- | 3,5 4WD (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2014.09- | 3,5 4WD (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2014.09-... | 3,5 (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2014.09-... | 2,7 4WD (242 кВт, 329 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2003.09-2004.12 | 5.4 Молния СВТ (283 кВт, 385 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2009.09-2010.12 | 4,6 24 В 4WD (218 кВт, 296 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2009.09-2010.12 | 4,6 24 В (218 кВт, 296 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2009.09-2010.12 | 4,6 24 В 4WD (218 кВт, 296 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2008.09-2010.12 | 4,6 24 В (218 кВт, 296 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2008.09-2010.12 | 5.4 Flex 4WD (239 кВт, 325 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2008.09-2010.12 | 5.4 Flex 4WD (239 кВт, 325 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2013.09- | 6,2 4WD (306 кВт, 416 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2013.09-... | 6,2 (306 кВт, 416 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2012.09- | 5,0 (268 кВт, 364 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2012.09- | 5,0 (268 кВт, 364 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09- | 3,7 4WD (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09-... | 3,7 (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2010.09- | 3,7 4WD (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2010.09- | 3,7 (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2009.09- | 5,4 (231 кВт, 314 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2010.09-... | 6,2 (306 кВт, 416 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2010.09-... | 5.0 Flex 4WD (268 кВт, 364 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2010.09-... | 3.7 Flexfuel 4WD (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2010.09- | 3,5 (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2010.09- | 3,5 4WD (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2010.09-... | 5.0 Flexfuel 4WD (268 кВт, 364 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2010.09-... | 3.7 Flexfuel 4WD (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2010.09- | 3,5 4WD (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2010.09- | 3,5 (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09-... | 3.7 Flex 4WD (225 кВт, 306 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2003.09-2008.12 | 5,4 (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2003.09-2008.12 | 5,4 4WD (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2003.09-2008.12 | 4,2 (157 кВт, 214 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 со стандартной кабиной | 2003.09-2008.12 | 4,2 4WD (157 кВт, 214 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2004.09-2008.12 | 4,2 (157 кВт, 214 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2004.09-2008.12 | 4,2 4WD (157 кВт, 214 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1985.09-1991.12 | 4,9 (140 кВт, 190 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09- | 6,2 4WD (306 кВт, 416 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2003.09-2008.12 | 5,4 4WD (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09-2012.12 | 6,2 (306 кВт, 416 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2009.09- | 6.2 СВТ Раптор 4WD (306 кВт, 416 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2008.09-2010.12 | 4,6 24 В (218 кВт, 296 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2008.09-2010.12 | 4,6 24 В 4WD (218 кВт, 296 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2008.09-2010.12 | 5.4 Flexfuel 4WD (239 кВт, 325 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09-... | 5.0 Flex 4WD (268 кВт, 364 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2004.09-2008.12 | 4,2 (157 кВт, 214 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 2004.09-2008.12 | 4,2 4WD (157 кВт, 214 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09- | 3,5 (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2010.09- | 3,5 4WD (272 кВт, 370 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1998.09-2003.12 | 5.4 BiFuel 4WD (190 кВт, 258 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с удлиненной кабиной | 1998.09-2003.12 | 5,4 двухтопливный (190 кВт, 258 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2000.09-2003.12 | 5.4 BiFuel 4WD (190 кВт, 258 л.с.) |
| ФОРД США | Пикап F-150 с кабиной экипажа | 2000.09-2003.12 | 5,4 двухтопливный (190 кВт, 258 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2004.09-2006.02 | 5,4 4WD (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2004.09-2006.02 | 5,4 (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2007.01- | 5.4 XLT 4x4 (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2002.10-2006.02 | 4,6 4x4 (173 кВт, 235 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 1996.08-2002.09 | 5,4 4x4 (194 кВт, 264 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 1996.08-2002.09 | 4,6 4x4 (160 кВт, 218 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2009.01-... | 5.4 FlexFuel 4x4 (231 кВт, 314 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2002.10-2006.02 | 5,4 4x4 (194 кВт, 264 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2002.10-2006.02 | 5,4 (194 кВт, 264 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2003.01-2004.12 | 4,6 (173 кВт, 235 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 1996.08-2002.09 | 5,4 XLT (194 кВт, 264 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 1996.08-2002.09 | 4,6 XLT (158 кВт, 215 л.с.) |
| ФОРД США | ЭКСПЕДИЦИЯ | 2007.01-... | 5,4 XLS (224 кВт, 305 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 10.10.1996-11.2003. | Полный привод 7,3 V8 (154 кВт, 209 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 10.10.1996-11.2003. | 7,3 V8 (154 кВт, 209 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2001.05-2003.11 | 5,4 V8 (280 кВт, 381 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 1998.10-2003.11 | Полный привод 4,6 V8 (170 кВт, 231 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 1998.10-2003.11 | 4,6 V8 (170 кВт, 231 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 10.10.1996-09.1998 | Полный привод 4,6 V8 (162 кВт, 220 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 10.10.1996-09.1998 | 4,6 V8 (162 кВт, 220 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2007.10-... | Полный привод 5,4 V8 (221 кВт, 300 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2007.10-... | 5,4 V8 (221 кВт, 300 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2007.10-... | 4.2 Полный привод (157 кВт, 213 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 1986.09-1991.08 | 4,9 (110 кВт, 150 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2004.02-2007.09 | Полный привод 5,4 V8 (194 кВт, 264 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2003.10-2007.09 | Полный привод 4,6 V8 (248 кВт, 337 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2003.10-2007.09 | Полный привод 4,6 V8 (170 кВт, 231 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2003.10-2007.09 | 4.2 Полный привод (157 кВт, 213 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 1991.10-1996.09 | Полный привод 4,9 V8 (136 кВт, 185 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2003.10-2007.09 | 4,6 V8 (170 кВт, 231 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 2003.10-2007.09 | 4,2 (157 кВт, 213 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 1998.09-2001.10 | 4,6 V8 (164 кВт, 223 л.с.) |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Пикап F-150 | 1997.05-1998.08 | 4,6 V8 (154 кВт, 209 л.с.) |
Часто задаваемые вопросы
В1. Вы торговая компания или фабрика?
Мы являемсяОЭМ и ОДМпроизводитель, специализирующийся на датчиках кислорода для всех моделей автомобилей.
Мы являемсяОЭМ и ОДМпроизводитель, специализирующийся на датчиках кислорода для всех моделей автомобилей.
Q2.Какая вы компания?
Мы Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., основанная в 2013 году. Мы специализируемся на производстве и торговле автозапчастями,с обширным опытом работы в отрасли и солидной репутацией на рынке послепродажного обслуживания автомобилей.
Мы Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., основанная в 2013 году. Мы специализируемся на производстве и торговле автозапчастями,с обширным опытом работы в отрасли и солидной репутацией на рынке послепродажного обслуживания автомобилей.
Q3.Какие продукты вы в основном продаете?
В основном мы специализируемся на всех видах автомобильной техникидатчики кислорода, датчик NOx, топливные насосы высокого давления и другие авточасти.
В основном мы специализируемся на всех видах автомобильной техникидатчики кислорода, датчик NOx, топливные насосы высокого давления и другие авточасти.
В4.Можете ли вы сделать дизайн для нас?
У нас есть профессиональная команда дизайнеров, которая удовлетворяет потребности наших клиентов в индивидуальном дизайне и принимает заказы как OEM, так и ODM.
У нас есть профессиональная команда дизайнеров, которая удовлетворяет потребности наших клиентов в индивидуальном дизайне и принимает заказы как OEM, так и ODM.
Q5.Можем ли мы получить образцы с вашего завода?
Мы поставляем образец, но вы должны оплатить стоимость образца и стоимость доставки заранее, и стоимость образца будет возвращена/зачислена на счет.обратно, когда вы размещаете официальный заказ.
Q6.Наш гарантийный срок?
На нашу продукцию распространяется гарантия качества50 000 километров или 1 год.
Мы поставляем образец, но вы должны оплатить стоимость образца и стоимость доставки заранее, и стоимость образца будет возвращена/зачислена на счет.обратно, когда вы размещаете официальный заказ.
Q6.Наш гарантийный срок?
На нашу продукцию распространяется гарантия качества50 000 километров или 1 год.
Порекомендованные продукты
