모든 제품
-
오마NOx 센서와 고압 연료 펌프는 좋은 상태로 도착했습니다. 한 세트를 시험해 봤는데 부드럽고, 실수도 없습니다. -
마커스부품을 가져왔어 산소 몇 개를 확인했어 센서 잘 맞고 연결이 단단해 품질을 확실히 느낄 수 있습니다. 네 정보를 몇 명의 친구들에게 전달해줄게 산업. -
데이비드Just finished testing the O2 sensors you sent last week. No fault codes at all, response is really stable. I can tell the quality is much higher than others. These will move fast. Next order I'lladd NOx sensors as well. -
캐시디지난주에 저희 차량들에 산소 센서를 설치하셨죠. 연비가 이미 약 5% 향상되었고, 엔진 경고등도 전혀 뜨지 않습니다. 정확히 저희가 원하던 결과입니다. 가동 중단도 없고, 골칫거리도 없이 꾸준한 성능을 보여주네요. 앞으로는 저희 전체 차량을 귀사의 센서로 교체할 예정입니다. -
클로이좋아요! 아주 좋고 새로운 제품이에요. 완벽하게 맞았어요. 이 회사에서 부품을 구매하는 것을 정말 좋아해요!!! -
대니상품! -
크리스틴가격이 아주 좋네요
포드 F-150 3.5L 터보차저 2011-2014용 업스트림 및 다운스트림 산소 센서 4개 세트 234-5076 234-5113 234-4490
제품 상세 정보
| 목적 | 교체/수리를 위해 | 상태 | 새롭고 100% 브랜드 새 |
|---|---|---|---|
| OE 아니오. | 2345076 | 보증 | 1년 |
| 유형 | 산소 센서 | 자동차 만들기 | 포드를 위해 |
| 유니버설 비품 | 예 | 로고/그래픽 디자인 | 레이저 인쇄 |
| 서비스 | OEM ODM | 패키지 | 공통 패키지 또는 맞춤형 맞춤형 패키지 |
| 칩 소스 | 수입 고정밀 칩 | 재료 | 백금, 고순도 구리, 플라스틱 |
| 강조하다 | 포드 F-150 산소 센서 세트,상류 하류 산소 센서 234-5076,3.5L 터보 충전기의 산소 센서 |
||
제품 설명
| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.3 Ti-VCT 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 LIGHTNING 승무원 택시 픽업 | 2023.04-... | EV 사륜구동(433KW,589PS) |
| 포드 미국 | F-150 LIGHTNING 승무원 택시 픽업 | 2023.04- | EV 사륜구동 (337KW,458PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2023.02-... | 5.0 4WD(298KW,405PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2022.09-... | 5.2 랩터 R 4WD(522KW,710PS) |
| 포드 미국 | F-150 LIGHTNING 승무원 택시 픽업 | 2022.04-... | EV 사륜구동(420KW,571PS) |
| 포드 미국 | 탐험 (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT 에코부스트 4x4(328KW,446PS) |
| 포드 미국 | 탐험 (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT 에코부스트 4x4(283KW,385PS) |
| 포드 미국 | 탐험 (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT 에코부스트(283KW,385PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4WD(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.0TDCI(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.3 플렉스연료(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.5 에코부스트 4WD(336KW,457PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2021.04-... | 5.0 플렉스연료(295KW,401PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2021.04-... | 3.5 에코부스트 4WD(336KW,457PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4WD(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2021.04-... | 3.0TDCI(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4WD(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2021.04-... | 3.0TDCI(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2021.04- | 3.5 파워부스트(320KW,435PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2023.01-... | 3.5 파워부스트 4WD(320KW,435PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2021.04-... | 3.5 에코부스트 4WD(298KW,405PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4WD(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.0TDCI(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4WD(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09-... | 3.0TDCI(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4WD(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.0TDCI(186KW,253PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2018.01- | 5.0 Ti-VCT 4WD (295KW,401PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2018.01-... | 5.0 Ti-VCT(295KW,401PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(215KW,292PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스연료(215KW,292PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(215KW,292PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스연료(215KW,292PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(215KW,292PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스연료(215KW,292PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1982.10-1986.08 | 3.8(89KW,121PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1998.01-1998.12 | 4.0(115KW,156PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2001.01-2003.12 | 5.4(151KW,205PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 1996.08-2002.09 | 4.6 XLT 4x4(158KW,215PS) |
| 포드 미국 | 탐험 (U553) | 2017.10-... | 3.5 Ti-VCT 에코부스트 4x4(298KW,405PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| 포드 미국 | 탐험 (U553) | 2018.05-... | 3.5 Ti-VCT 에코부스트 4x4(280KW,381PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2017.10- | 3.5 Ti-VCT 에코부스트(280KW,381PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.01-... | 5.0 셸비 4WD(560KW,761PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스연료(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09- | 3.3 플렉스연료(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스퓨얼 4WD(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2017.09-... | 3.3 플렉스연료(216KW,294PS) |
| 포드 미국 | F-150 | 2011.01-... | 5.0 4x4(270KW,367PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2018.01-... | 3.5 4WD(280KW,381PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2016.11-... | 3.5 4WD(280KW,381PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1986.09-1991.09 | 4.9 4WD (136KW,185PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2014.09- | 3.5 (210KW,286PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2014.09- | 3.5 4WD (210KW,286PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2014.09- | 3.5 4WD (210KW,286PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2014.09- | 3.5 (210KW,286PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2014.11- | 5.0 4WD (287KW,390PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2014.09-... | 5.0 4WD(287KW,390PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1997.09-1998.12 | 5.4 이중연료 4WD(175KW,238PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1997.09-1998.12 | 5.4 이중연료(175KW,238PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1997.09-1998.12 | 5.4 이중연료 4WD(175KW,238PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1997.09-1998.12 | 5.4 이중연료(175KW,238PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1996.09-2003.12 | 4.2 (162KW,220PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1993.09-1996.12 | 4.9(110KW,150PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1991.09-1993.12 | 4.9 (108KW,147PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1991.09-1993.12 | 4.9 (108KW,147PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1991.09-1993.12 | 4.9 4WD(138KW,188PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1991.09-1993.12 | 4.9 4WD(138KW,188PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1985.09-1991.12 | 4.9(140KW,190PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 1979.09-1985.12 | 4.9 4WD(99KW,135PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2003.09~2008.12 | 5.4 4WD(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2005.09-2008.12 | 5.4 플렉스 4WD(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2005.09-2008.12 | 5.4 플렉스(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2003.09~2008.12 | 5.4(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2014.09- | 3.5 4WD (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2014.09- | 3.5 4WD (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2014.09- | 3.5 4WD (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2014.09-... | 3.5(272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2014.09-... | 2.7 4WD(242KW,329PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2003.09-2004.12 | 5.4 SVT 라이트닝(283KW,385PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2009.09~2010.12 | 4.6 24V 4WD(218KW,296PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2009.09~2010.12 | 4.6 24V(218KW,296PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2009.09~2010.12 | 4.6 24V 4WD(218KW,296PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2008.09~2010.12 | 4.6 24V(218KW,296PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2008.09~2010.12 | 5.4 플렉스 4WD(239KW,325PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2008.09~2010.12 | 5.4 플렉스 4WD(239KW,325PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2013.09- | 6.2 4WD (306KW,416PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2013.09-... | 6.2(306KW,416PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2012.09- | 5.0 (268KW,364PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2012.09- | 5.0 (268KW,364PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09- | 3.7 4WD (225KW,306PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09-... | 3.7(225KW,306PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2010.09- | 3.7 4WD (225KW,306PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2010.09- | 3.7 (225KW,306PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2009.09- | 5.4 (231KW,314PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2010.09-... | 6.2(306KW,416PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2010.09-... | 5.0 플렉스 4WD(268KW,364PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2010.09-... | 3.7 플렉스퓨얼 4WD(225KW,306PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2010.09- | 3.5 (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2010.09- | 3.5 4WD (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2010.09-... | 5.0 플렉스퓨얼 4WD(268KW,364PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2010.09-... | 3.7 플렉스퓨얼 4WD(225KW,306PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2010.09- | 3.5 4WD (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2010.09- | 3.5 (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09-... | 3.7 플렉스 4WD(225KW,306PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2003.09~2008.12 | 5.4(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2003.09~2008.12 | 5.4 4WD(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2003.09~2008.12 | 4.2 (157KW,214PS) |
| 포드 미국 | F-150 표준 운전실 픽업 | 2003.09~2008.12 | 4.2 4WD(157KW,214PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2004.09~2008.12 | 4.2(157KW,214PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2004.09~2008.12 | 4.2 4WD(157KW,214PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1985.09-1991.12 | 4.9(140KW,190PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09- | 6.2 4WD (306KW,416PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2003.09~2008.12 | 5.4 4WD(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09~2012.12 | 6.2(306KW,416PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2009.09- | 6.2 SVT 랩터 4WD (306KW,416PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2008.09~2010.12 | 4.6 24V(218KW,296PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2008.09~2010.12 | 4.6 24V 4WD(218KW,296PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2008.09~2010.12 | 5.4 플렉스퓨얼 4WD(239KW,325PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09-... | 5.0 플렉스 4WD(268KW,364PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2004.09~2008.12 | 4.2(157KW,214PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 2004.09~2008.12 | 4.2 4WD(157KW,214PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09- | 3.5 (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2010.09- | 3.5 4WD (272KW,370PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1998.09-2003.12 | 5.4 바이퓨얼 4WD(190KW,258PS) |
| 포드 미국 | F-150 확장형 운전실 픽업 | 1998.09-2003.12 | 5.4 이중연료(190KW,258PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2000.09-2003.12 | 5.4 바이퓨얼 4WD(190KW,258PS) |
| 포드 미국 | F-150 승무원 택시 픽업 | 2000.09-2003.12 | 5.4 이중연료(190KW,258PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2004.09~2006.02 | 5.4 4WD(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2004.09~2006.02 | 5.4(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2007.01- | 5.4 XLT 4x4(224KW,305PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2002.10-2006.02 | 4.6 4x4 (173KW,235PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 1996.08-2002.09 | 5.4 4x4(194KW,264PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 1996.08-2002.09 | 4.6 4x4(160KW,218PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2009.01-... | 5.4 플렉스퓨얼 4x4(231KW,314PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2002.10-2006.02 | 5.4 4x4(194KW,264PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2002.10-2006.02 | 5.4 (194KW,264PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2003.01-2004.12 | 4.6 (173KW,235PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 1996.08-2002.09 | 5.4 XLT(194KW,264PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 1996.08-2002.09 | 4.6 XLT (158KW,215PS) |
| 포드 미국 | 원정 | 2007.01-... | 5.4XLS(224KW,305PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1996.10-2003.11 | 7.3 V8 사륜구동(154KW,209PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1996.10-2003.11 | 7.3 V8(154KW,209PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2001.05-2003.11 | 5.4 V8(280KW,381PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1998.10-2003.11 | 4.6 V8 사륜구동(170KW,231PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1998.10-2003.11 | 4.6 V8(170KW,231PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1996.10-1998.09 | 4.6 V8 사륜구동(162KW,220PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1996.10-1998.09 | 4.6 V8(162KW,220PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2007.10-... | 5.4 V8 사륜구동(221KW,300PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2007.10-... | 5.4 V8(221KW,300PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2007.10-... | 4.2 사륜구동(157KW,213PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1986.09-1991.08 | 4.9(110KW,150PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2004.02-2007.09 | 5.4 V8 사륜구동(194KW,264PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2003.10~2007.09 | 4.6 V8 사륜구동(248KW,337PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2003.10~2007.09 | 4.6 V8 사륜구동(170KW,231PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2003.10~2007.09 | 4.2 사륜구동(157KW,213PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1991.10-1996.09 | 4.9 V8 사륜구동(136KW,185PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2003.10~2007.09 | 4.6 V8(170KW,231PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 2003.10~2007.09 | 4.2(157KW,213PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1998.09-2001.10 | 4.6 V8(164KW,223PS) |
| 포드 호주 | F-150 픽업 | 1997.05-1998.08 | 4.6 V8(154KW,209PS) |
FAQ
Q1.당신은 무역 회사입니까 아니면 공장입니까?
우리는OEM 및 ODM모든 차량 모델의 산소 센서 전문 제조업체입니다.
우리는OEM 및 ODM모든 차량 모델의 산소 센서 전문 제조업체입니다.
Q2.당신은 어떤 회사인가요?
우리는 광저우 Zhuyou 자동차 부품 유한 회사, 2013년에 설립되었습니다. 우리는 자동차 부품의 제조 및 거래를 전문으로합니다,광범위한 업계 경험과 자동차 애프터마켓에서의 탄탄한 명성을 바탕으로
우리는 광저우 Zhuyou 자동차 부품 유한 회사, 2013년에 설립되었습니다. 우리는 자동차 부품의 제조 및 거래를 전문으로합니다,광범위한 업계 경험과 자동차 애프터마켓에서의 탄탄한 명성을 바탕으로
Q3.주로 어떤 제품을 판매하나요?
우리는 주로 모든 종류의 자동차를 전문으로합니다.산소 센서, NOx 센서, 고압 연료 펌프 및 기타 자동차부분품.
우리는 주로 모든 종류의 자동차를 전문으로합니다.산소 센서, NOx 센서, 고압 연료 펌프 및 기타 자동차부분품.
Q4.우리를 위해 디자인을 만들어 주실 수 있나요?
우리는 고객의 맞춤형 디자인 요구 사항을 지원하고 OEM 및 ODM 주문을 모두 받아들이는 전문적인 사내 디자인 팀을 보유하고 있습니다.
우리는 고객의 맞춤형 디자인 요구 사항을 지원하고 OEM 및 ODM 주문을 모두 받아들이는 전문적인 사내 디자인 팀을 보유하고 있습니다.
Q5.귀사 공장에서 샘플을 얻을 수 있나요?
우리는 샘플을 제공하지만 샘플 수수료와 배송비를 미리 지불해야 하며 샘플 수수료는 환불/적립됩니다.당신이 공식적인 주문을 할 때 다시.
Q6.당사의 보증 기간은 무엇입니까?
당사의 제품에는 품질 보증이 제공됩니다.50,000km 또는 1년.
우리는 샘플을 제공하지만 샘플 수수료와 배송비를 미리 지불해야 하며 샘플 수수료는 환불/적립됩니다.당신이 공식적인 주문을 할 때 다시.
Q6.당사의 보증 기간은 무엇입니까?
당사의 제품에는 품질 보증이 제공됩니다.50,000km 또는 1년.
추천된 제품
