Alle Produkte
-
OmarDie NOx-Sensoren und Hochdruck-Kraftstoffpumpen kamen in gutem Zustand an. Wir haben ein Set getestet, es funktioniert sehr reibungslos, keine Fehler. -
- Ich weiß.Ich habe die Teile und ein paar Sauerstoffproben. Sensoren. Der Anschluss ist perfekt, die Steckverbinder sind solide. Ich spüre die Qualität. Ich gebe deine Informationen an ein paar Freunde im Industrie. -
DavidIch habe gerade die Sauerstoff-Sensoren getestet. Sie haben es letzte Woche geschickt. Keine Fehlercodes überhaupt, die Antwort ist Wirklich stabil. Die Qualität ist viel besser. als andere. Ich lade die NOx-Sensoren auch auf. -
CassidyWir haben Ihre Sauerstoffsensoren letzte Woche auf den Flottenfahrzeugen installiert. Der Kraftstoffverbrauch ist bereits um etwa 5% gestiegen, und es gibt überhaupt keine Scheinwerfer. Genau das brauchen wir, keine Ausfallzeiten, keine Kopfschmerzen, nur eine konstante Leistung. Von nun an wird die ganze Flotte auf Ihre Sensoren umgestellt. -
- Ich weiß.Gut! Sehr gut und neues Produkt, es passte perfekt, ich kaufe gerne Teile von dieser Firma!!! -
- Ich weiß.Gut! -
ChristineDer Preis ist sehr gut
Satz von 4 Sauerstoffsensoren 234-5076 234-5113 234-4490 für Ford F-150 3,5 L Turbolader 2011-2014
| Herkunftsort | China Guangdong |
|---|---|
| Markenname | EVOzuRun |
| Zertifizierung | CE,RoHS |
| Modellnummer | 234-5076, 234-5113, 234-4490 |
| Min Bestellmenge | Kein MOQ |
| Preis | Inquire |
| Verpackung Informationen | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Lieferzeit | Fragen Sie nach. |
| Zahlungsbedingungen | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Fragen Sie nach. |
Produktdetails
| Zweck | zum Austausch/Reparatur | Zustand | Neu, 100% brandneu |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | 2345076 | Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Sauerstoffsensor | Automarke | für Ford |
| Universelle Passform | JA | Logo-/Grafikdesign | Laserdruck |
| Service | OEM-ODM | Paket | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Chipquelle | Importierter hochpräziser Chip | Material | Platin, hochreines Kupfer, Kunststoff |
| Hervorheben | Ford F-150 Lambdasonde-Set,Lambdasonde vorn und hinten 234-5076,Lambdasonde für 3 |
||
Produkt-Beschreibung
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2021.04-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 LIGHTNING Pickup mit Doppelkabine | 2023.04-... | EV-Allradantrieb (433 kW, 589 PS) |
| FORD USA | F-150 LIGHTNING Pickup mit Doppelkabine | 2023.04- | EV-Allradantrieb (337 kW, 458 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2023.02-... | 5.0 Allradantrieb (298 kW, 405 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2022.09-... | 5.2 Raptor R 4WD (522 kW, 710 PS) |
| FORD USA | F-150 LIGHTNING Pickup mit Doppelkabine | 2022.04-... | EV-Allradantrieb (420 kW, 571 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (328 kW, 446 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (283 kW, 385 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 2022.03-... | 3,5 Ti-VCT EcoBoost (283 kW, 385 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4WD (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2021.04-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2021.04-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2021.04-... | 3.3 Flexfuel (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2021.04-... | 3,5 EcoBoost 4WD (336 kW, 457 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2021.04-... | 5.0 Flexfuel (295 kW, 401 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2021.04-... | 3,5 EcoBoost 4WD (336 kW, 457 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4WD (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2021.04-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4WD (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2021.04-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2021.04- | 3,5 PowerBoost (320 kW, 435 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2023.01-... | 3,5 PowerBoost 4WD (320 kW, 435 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2021.04-... | 3,5 EcoBoost 4WD (298 kW, 405 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4WD (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4WD (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4WD (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2018.01- | 5.0 Ti-VCT 4WD (295 kW, 401 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2018.01-... | 5.0 Ti-VCT (295 kW, 401 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 kW, 292 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (215 kW, 292 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 kW, 292 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (215 kW, 292 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 kW, 292 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (215 kW, 292 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1982.10-1986.08 | 3,8 (89 kW, 121 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1998.01-1998.12 | 4,0 (115 kW, 156 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2001.01-2003.12 | 5,4 (151 kW, 205 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 1996.08-2002.09 | 4.6 XLT 4x4 (158 kW, 215 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 2017.10-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (298 kW, 405 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09- | 3,5 4WD (336 kW, 457 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION (U553) | 2018.05-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (280 kW, 381 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2017.10- | 3.5 Ti-VCT EcoBoost (280 kW, 381 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.01-... | 5.0 SHELBY 4WD (560 kW, 761 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09- | 3,5 4WD (336 kW, 457 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09- | 3,5 4WD (336 kW, 457 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09- | 3.3 Flexfuel (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel (216 kW, 294 PS) |
| FORD USA | F-150 | 2011.01-... | 5.0 4x4 (270 kW, 367 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2018.01-... | 3,5 4WD (280 kW, 381 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2016.11-... | 3,5 4WD (280 kW, 381 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1986.09-1991.09 | 4,9 4WD (136 kW, 185 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2014.09- | 3,5 (210 kW, 286 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2014.09- | 3,5 4WD (210 kW, 286 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2014.09- | 3,5 4WD (210 kW, 286 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2014.09- | 3,5 (210 kW, 286 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2014.11- | 5.0 4WD (287 kW, 390 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2014.09-... | 5.0 Allradantrieb (287 kW, 390 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL 4WD (175 kW, 238 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL (175 kW, 238 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL 4WD (175 kW, 238 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL (175 kW, 238 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1996.09-2003.12 | 4,2 (162 kW, 220 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1993.09-1996.12 | 4,9 (110 kW, 150 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1991.09-1993.12 | 4,9 (108 kW, 147 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1991.09-1993.12 | 4,9 (108 kW, 147 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1991.09-1993.12 | 4,9 4WD (138 kW, 188 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1991.09-1993.12 | 4,9 4WD (138 kW, 188 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1985.09-1991.12 | 4,9 (140 kW, 190 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 1979.09-1985.12 | 4,9 4WD (99 kW, 135 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2003.09-2008.12 | 5.4 4WD (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2005.09-2008.12 | 5.4 Flex 4WD (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2005.09-2008.12 | 5.4 Flex (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2003.09-2008.12 | 5,4 (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2014.09- | 3,5 4WD (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2014.09- | 3,5 4WD (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2014.09- | 3,5 4WD (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2014.09-... | 3,5 (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2014.09-... | 2,7 4WD (242 kW, 329 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2003.09-2004.12 | 5.4 SVT Lightning (283 kW, 385 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2009.09-2010.12 | 4,6 24 V Allradantrieb (218 kW, 296 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2009.09-2010.12 | 4,6 24 V (218 kW, 296 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2009.09-2010.12 | 4,6 24 V Allradantrieb (218 kW, 296 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2008.09-2010.12 | 4,6 24 V (218 kW, 296 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2008.09-2010.12 | 5.4 FLEX 4WD (239 kW, 325 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2008.09-2010.12 | 5.4 FLEX 4WD (239 kW, 325 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2013.09- | 6,2 4WD (306 kW, 416 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2013.09-... | 6,2 (306 kW, 416 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2012.09- | 5.0 (268 kW, 364 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2012.09- | 5.0 (268 kW, 364 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09- | 3,7 4WD (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09-... | 3,7 (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2010.09- | 3,7 4WD (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2010.09- | 3,7 (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2009.09- | 5,4 (231 kW, 314 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2010.09-... | 6,2 (306 kW, 416 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2010.09-... | 5.0 FLEX 4WD (268 kW, 364 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2010.09-... | 3.7 Flexfuel 4WD (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2010.09- | 3,5 (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2010.09- | 3,5 4WD (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2010.09-... | 5.0 Flexfuel 4WD (268 kW, 364 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2010.09-... | 3.7 Flexfuel 4WD (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2010.09- | 3,5 4WD (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2010.09- | 3,5 (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09-... | 3.7 FLEX 4WD (225 kW, 306 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2003.09-2008.12 | 5,4 (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2003.09-2008.12 | 5.4 4WD (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2003.09-2008.12 | 4,2 (157 kW, 214 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Standardkabine | 2003.09-2008.12 | 4.2 Allradantrieb (157 kW, 214 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2004.09-2008.12 | 4,2 (157 kW, 214 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2004.09-2008.12 | 4.2 Allradantrieb (157 kW, 214 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1985.09-1991.12 | 4,9 (140 kW, 190 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09- | 6,2 4WD (306 kW, 416 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2003.09-2008.12 | 5.4 4WD (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09-2012.12 | 6,2 (306 kW, 416 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2009.09- | 6.2 SVT Raptor 4WD (306 kW, 416 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2008.09-2010.12 | 4,6 24 V (218 kW, 296 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2008.09-2010.12 | 4,6 24 V Allradantrieb (218 kW, 296 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2008.09-2010.12 | 5.4 Flexfuel 4WD (239 kW, 325 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09-... | 5.0 FLEX 4WD (268 kW, 364 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2004.09-2008.12 | 4,2 (157 kW, 214 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 2004.09-2008.12 | 4.2 Allradantrieb (157 kW, 214 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09- | 3,5 (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2010.09- | 3,5 4WD (272 kW, 370 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1998.09-2003.12 | 5.4 BiFuel 4WD (190 kW, 258 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit verlängerter Kabine | 1998.09-2003.12 | 5.4 BiFuel (190 kW, 258 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2000.09-2003.12 | 5.4 BiFuel 4WD (190 kW, 258 PS) |
| FORD USA | F-150 Pickup mit Mannschaftskabine | 2000.09-2003.12 | 5.4 BiFuel (190 kW, 258 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2004.09-2006.02 | 5.4 4WD (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2004.09-2006.02 | 5,4 (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2007.01- | 5.4 XLT 4x4 (224 kW, 305 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2002.10-2006.02 | 4,6 4x4 (173 kW, 235 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 1996.08-2002.09 | 5,4 4x4 (194 kW, 264 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 1996.08-2002.09 | 4,6 4x4 (160 kW, 218 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2009.01-... | 5.4 FlexFuel 4x4 (231 kW, 314 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2002.10-2006.02 | 5,4 4x4 (194 kW, 264 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2002.10-2006.02 | 5,4 (194 kW, 264 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2003.01-2004.12 | 4,6 (173 kW, 235 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 1996.08-2002.09 | 5.4 XLT (194 kW, 264 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 1996.08-2002.09 | 4.6 XLT (158 kW, 215 PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2007.01-... | 5.4 XLS (224 kW, 305 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1996.10-2003.11 | 7,3 V8 Allradantrieb (154 kW, 209 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1996.10-2003.11 | 7,3 V8 (154 kW, 209 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2001.05-2003.11 | 5,4 V8 (280 kW, 381 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1998.10-2003.11 | 4,6 V8 Allradantrieb (170 kW, 231 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1998.10-2003.11 | 4,6 V8 (170 kW, 231 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1996.10-1998.09 | 4,6 V8 Allradantrieb (162 kW, 220 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1996.10-1998.09 | 4,6 V8 (162 kW, 220 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2007.10-... | 5,4-Liter-V8-Allradantrieb (221 kW, 300 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2007.10-... | 5,4 V8 (221 kW, 300 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2007.10-... | 4.2 Allradantrieb (157 kW, 213 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1986.09-1991.08 | 4,9 (110 kW, 150 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2004.02-2007.09 | 5,4-Liter-V8-Allradantrieb (194 kW, 264 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2003.10-2007.09 | 4,6 V8 Allradantrieb (248 kW, 337 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2003.10-2007.09 | 4,6 V8 Allradantrieb (170 kW, 231 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2003.10-2007.09 | 4.2 Allradantrieb (157 kW, 213 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1991.10-1996.09 | 4,9 V8 Allradantrieb (136 kW, 185 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2003.10-2007.09 | 4,6 V8 (170 kW, 231 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 2003.10-2007.09 | 4,2 (157 kW, 213 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1998.09-2001.10 | 4,6 V8 (164 kW, 223 PS) |
| FORD AUSTRALIEN | F-150 Pickup | 1997.05-1998.08 | 4,6 V8 (154 kW, 209 PS) |
FAQ
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Wir sind einOEM und ODMHersteller, der sich auf Sauerstoffsensoren für alle Fahrzeugmodelle spezialisiert hat.
Wir sind einOEM und ODMHersteller, der sich auf Sauerstoffsensoren für alle Fahrzeugmodelle spezialisiert hat.
F2: Was für ein Unternehmen sind Sie?
Wir sind Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., gegründet im Jahr 2013. Wir sind auf die Herstellung und den Handel von Autoteilen spezialisiert.mit umfassender Branchenerfahrung und einem guten Ruf im Kfz-Ersatzteilmarkt.
Wir sind Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., gegründet im Jahr 2013. Wir sind auf die Herstellung und den Handel von Autoteilen spezialisiert.mit umfassender Branchenerfahrung und einem guten Ruf im Kfz-Ersatzteilmarkt.
F3.Welche Produkte verkaufen Sie hauptsächlich?
Wir sind hauptsächlich auf alle Arten von Automobilen spezialisiertSauerstoffsensoren, NOx-Sensor, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und andere AutosTeile.
Wir sind hauptsächlich auf alle Arten von Automobilen spezialisiertSauerstoffsensoren, NOx-Sensor, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und andere AutosTeile.
F4.Können Sie Designs für uns erstellen?
Wir verfügen über ein professionelles internes Designteam, das die individuellen Designanforderungen unserer Kunden unterstützt und sowohl OEM- als auch ODM-Bestellungen entgegennimmt.
Wir verfügen über ein professionelles internes Designteam, das die individuellen Designanforderungen unserer Kunden unterstützt und sowohl OEM- als auch ODM-Bestellungen entgegennimmt.
F5.Können wir Muster aus Ihrer Fabrik erhalten?
Wir liefern das Muster, Sie müssen jedoch die Mustergebühr und die Versandkosten im Voraus bezahlen. Die Mustergebühr wird Ihnen dann erstattet/gutgeschriebenzurück, wenn Sie eine formelle Bestellung aufgeben.
Q6.Unsere Garantiezeit?
Für unsere Produkte gilt eine Qualitätsgarantie50.000 Kilometer oder 1 Jahr.
Wir liefern das Muster, Sie müssen jedoch die Mustergebühr und die Versandkosten im Voraus bezahlen. Die Mustergebühr wird Ihnen dann erstattet/gutgeschriebenzurück, wenn Sie eine formelle Bestellung aufgeben.
Q6.Unsere Garantiezeit?
Für unsere Produkte gilt eine Qualitätsgarantie50.000 Kilometer oder 1 Jahr.
Empfohlene Produkte
