すべての製品
-
オマールNOxセンサーと高圧 燃料ポンプは良好な状態で到着しました. テストしたけど 効いてる 滑らか 間違いなし -
マーカス部品を手に入れて 酸素をチェックした センサー ぴったり 接続がしっかりした 質感が感じられる あなたの情報を 仲間たちに伝えます 産業です -
デイヴィッド酸素センサーのテストが終わった 先週送った 障害コードは全くありません 応答は 安定した状態です 品質はかなり高い 他のものより 次はNOxセンサーも加える -
カッシディ先週,あなたの酸素センサーを 乗用車に設置した 燃料の走行距離は既に5%上昇し エンジンのチェックライトは全くありません ダウンタイムも頭痛もなく 安定したパフォーマンスだ 今から艦隊全体を センサーに切り替える -
クロエ良いです!非常に良い新しい製品で、完璧にフィットしました。この会社から部品を購入するのが大好きです。 -
ダニーよい! -
クリスティーン値段もいい
高圧燃料ポンプ HPFP DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C フォード エスケープ・フュージョン 1.5L L4 2014-2020
商品の詳細
| ハイライト | 高圧燃料ポンプ フォードエスケープ,HPFP DS7Z9350A 1.5L L4,フォード・フュージョン 1.5L 燃料ポンプ 2014-2020 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
| メーカー | モデル | 年 | エンジン | メーカー | モデル | 年 | エンジン | メーカー | モデル | 年 | エンジン |
| フォード USA | フュージョン | 2013.09-... | 2.5(130KW,177PS) | フォード | フュージョン V サルーン | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW,243PS) | フォード | フュージョン | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.02-2012.10 | 3.0 All-wheel Drive(179KW,243PS) | フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4(183KW,249PS) | フォード | フュージョン | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo(183KW,249PS) | フォード | フュージョン | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex(129KW,175PS) | フォード | フュージョン サルーン | 2009.05-2012.12 | 3.0(179KW,243PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW,162PS) | フォード | フュージョン | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW,80PS) | フォード | フュージョン サルーン | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.09-2012.12 | 2.5(130KW,177PS) | フォード | フュージョン サルーン | 2010.11-2012.12 | 2.5 Hybrid HEV(142KW,193PS) | フォード | フュージョン サルーン | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6(179KW,243PS) | フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4(176KW,240PS) | ||||
| フォード USA | フュージョン | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | フォード | フュージョン (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3(44KW,60PS) | ||||
| フォード USA | フュージョン | 2006.11-2009.12 | 3.0 All-wheel Drive (163KW,222PS) | フォード | フュージョン | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| フォード USA | フュージョン | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW,222PS) | フォード | フュージョン | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
推薦されたプロダクト
