Όλα τα Προϊόντα
-
ΟμάρΟι αισθητήρες NOx και η υψηλή πίεση Οι αντλίες καυσίμου έφτασαν σε καλή κατάσταση. Δοκιμάσαμε ένα σετ, δουλεύει πολύ. Ομαλό, χωρίς λάθη. -
Μάρκους.Πήρα τα εξαρτήματα, έλεγξα λίγο οξυγόνο. αισθητήρες. Η τοποθέτηση είναι τέλεια, οι συνδέσεις είναι σταθερές. Μπορώ σίγουρα να αισθανθώ την ποιότητα. Θα περάσω τα στοιχεία σου σε μερικούς φίλους στο βιομηχανία. -
ΔαβίδΜόλις τελείωσα τις δοκιμές των αισθητήρων οξυγόνου. Το έστειλες την περασμένη εβδομάδα. Κανένας κωδικός σφάλματος, η απάντηση είναι Είναι πολύ σταθερή. Μπορώ να πω ότι η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη. από τους άλλους. Την επόμενη παραγγελία θα φορτώσω και τους αισθητήρες οξειδίου του αζώτου. -
ΚάssidyΕγκαταστήσαμε τους αισθητήρες οξυγόνου σας στα φορτηγά του στόλου την περασμένη εβδομάδα. Η κατανάλωση καυσίμου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 5% και καθόλου ενδείξεις ελέγχου κινητήρα. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Καμία διακοπή λειτουργίας, κανένας πονοκέφαλος, απλώς σταθερή απόδοση. Θα μεταβούμε ολόκληρο τον στόλο στους αισθητήρες σας από εδώ και στο εξής. -
Χλόη.Καλό! Πολύ καλό και καινούργιο προϊόν, ταιριάζει τέλεια, Λατρεύω να αγοράζω ανταλλακτικά από αυτήν την εταιρεία!!! -
Ντάνι.Καλός! -
ΧριστίνηΗ τιμή είναι πολύ καλή
Αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης HPFP DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C για Ford Escape Fusion 1.5L L4 2014-2020
| Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | EVOzuRun |
| Πιστοποίηση | CE,RoHS |
| Αριθμό μοντέλου | DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C |
| Ποσότητα παραγγελίας min | ΟΧΙ MOQ |
| Τιμή | Inquire |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κοινό Πακέτο ή Πακέτο Εξατομικευμένης Προσαρμογής |
| Χρόνος παράδοσης | Ρωτώ |
| Όροι πληρωμής | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | Ρωτώ |
Λεπτομέρειες
| Επισημαίνω | Αντλία Καυσίμου Υψηλής Πίεσης Ford Escape,HPFP DS7Z9350A 1.5L L4,Αντλία καυσίμου Ford Fusion 1.5L 2014-2020 |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
| Κάντε | Σχήμα | Έτος | Μηχανή | Κάντε | Σχήμα | Έτος | Μηχανή | Κάντε | Σχήμα | Έτος | Μηχανή |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2013.09-... | 2.5 ((130KW,177 PS) | ΦΟΡΔ | FUSION κατά Saloon | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179 kW, 243 PS) | ΦΟΡΔ | Συγχώνευση | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW, 68 PS) |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2009.02-2012.10 | 3.0 Ολότροχη κίνηση ((179KW,243PS) | ΦΟΡΔ | FUSION κατά Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4 ((183KW,249PS) | ΦΟΡΔ | Συγχώνευση | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100 PS) |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176 kW, 239 PS) | ΦΟΡΔ | FUSION κατά Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo ((183KW, 249PS) | ΦΟΡΔ | Συγχώνευση | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW, 80 PS) |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2006.09- | 3.5 (193KW, 262 PS) | ΦΟΡΔ | FUSION κατά Saloon (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex ((129KW,175 PS) | ΦΟΡΔ | ΦΥΣΙΟΝ Σελάν | 2009.05-2012.12 | 3.0 ((179KW, 243 PS) |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119 kW, 162 PS) | ΦΟΡΔ | Συγχώνευση | 2010.01-2012.12 | 1.4 ΥΦΑ (59 kW, 80 ίππους) | ΦΟΡΔ | ΦΥΣΙΟΝ Σελάν | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2009.09-2012.12 | 2.5 ((130KW,177 PS) | ΦΟΡΔ | ΦΥΣΙΟΝ Σελάν | 2010.11-2012.12 | 2.5 Υβριδικό HEV ((142KW,193 PS) | ΦΟΡΔ | ΦΥΣΙΟΝ Σελάν | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119 kW, 162 PS) |
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW, 243 PS) | ΦΟΡΔ | FUSION κατά Saloon (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | ΦΟΡΔ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 2002.11-2005.07 | 1.3 ((44KW, 60 PS) | ||||
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2006.11-2009.12 | 3.0 Ολότροχη κίνηση (163 kW, 222 ίππους) | ΦΟΡΔ | Συγχώνευση | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW, 75PS) | ||||
| FORD ΗΠΑ | Συγχώνευση | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW, 222PS) | ΦΟΡΔ | Συγχώνευση | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW, 90 PS) |
Συνιστώμενα προϊόντα
