सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
फोर्ड एस्केप फ्यूजन 1.5L L4 2014-2020 के लिए उच्च दबाव ईंधन पंप HPFP DS7Z9350A DS7Z9350B DS7Z9350C
उत्पाद विवरण
| प्रमुखता देना | हाई प्रेशर फ्यूल पंप फोर्ड एस्केप,HPFP DS7Z9350A 1.5L L4,फोर्ड फ्यूजन 1.5L ईंधन पंप 2014-2020 |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन | बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन | बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2013.09-... | 2.5(130KW,177PS) | पायाब | फ्यूजन वी सैलून | 2012.09-2016.07 | 2.0 इकोबूस्ट (179KW,243PS) | पायाब | विलय | 2002.08-2012.12 | 1.4 टीडीसीआई (50 किलोवाट,68पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.02-2012.10 | 3.0 ऑल-व्हील ड्राइव(179KW,243PS) | पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2016.01-2021.12 | 2.0 इकोबूस्ट 4x4(183KW,249PS) | पायाब | विलय | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74 किलोवाट,100पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2016.01-2021.12 | 2.0 इकोबूस्ट, टाइटेनियम टर्बो(183KW,249PS) | पायाब | विलय | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59 किलोवाट,80पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2013.02-2018.12 | 2.5 फ्लेक्स(129KW,175PS) | पायाब | फ्यूजन सैलून | 2009.05-2012.12 | 3.0(179KW,243PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119 किलोवाट,162पीएस) | पायाब | विलय | 2010.01-2012.12 | 1.4 एलपीजी (59 किलोवाट,80पीएस) | पायाब | फ्यूजन सैलून | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127 किलोवाट, 173पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.09-2012.12 | 2.5(130KW,177PS) | पायाब | फ्यूजन सैलून | 2010.11-2012.12 | 2.5 हाइब्रिड HEV(142KW,193PS) | पायाब | फ्यूजन सैलून | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119 किलोवाट,162पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6(179KW,243PS) | पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2013.09-2015.12 | 2.0 इकोबूस्ट 4x4(176KW,240PS) | ||||
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127 किलोवाट,173पीएस) | पायाब | फ़्यूज़न (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3(44 किलोवाट,60पीएस) | ||||
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2006.11-2009.12 | 3.0 ऑल-व्हील ड्राइव (163KW,222PS) | पायाब | विलय | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW,222PS) | पायाब | विलय | 2004.11-2012.12 | 1.6 टीडीसीआई (66 किलोवाट,90पीएस) |
अनुशंसित उत्पाद
