सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
ED8A-9G444-AB ED8A9G444AB डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन O2 सेंसर Ford Escape 2.5L 2017-2019 के लिए रियर लैम्ब्डा सेंसर प्रतिस्थापन
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया, 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | Ed8a9g444ab | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | ऑक्सीजन संवेदक | कार बनाना | फोर्ड के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप स्रोत | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | सामग्री | प्लैटिनम, उच्च शुद्धता तांबा, प्लास्टिक |
| प्रमुखता देना | फोर्ड एस्केप ऑक्सीजन सेंसर प्रतिस्थापन,फोर्ड 2.5L के लिए रियर लैम्ब्डा सेंसर,वारंटी के साथ डाउनस्ट्रीम O2 सेंसर |
||
उत्पाद विवरण
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.10- | 1.5 प्लग-इन हाइब्रिड (110KW,150PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.07- | इकोबूस्ट (85KW,116PS) |
| पायाब | एस्केप II (डीएम2) | 2012.07-2017.06 | 2.0 इकोबूस्ट फ्रंट-व्हील ड्राइव (177KW,240PS) |
| पायाब | एस्केप III (डीएफके) | 2020.11-... | 2.0 इकोबूस्ट ऑल-व्हील ड्राइव (183KW,249PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.05- | इकोब्लू 4WD (90KW,122PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.05- | इकोब्लू (90KW,122PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.05-2024.08 | इकोबूस्ट (84KW,114PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.05- | इकोब्लू (75KW,102PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V761 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.05- | इकोब्लू (55KW,75PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2016.03- | 1.5 टीडीसीआई (70 किलोवाट,95पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2021.05- | 1.0 फ्लेक्सीफ्यूल (74KW,100PS) |
| पायाब | एस्केप III (डीएफके) | 2020.11-... | 2.5 एफएचईवी 4x4(149KW,203PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (55KW,75PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (55KW,75PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (74KW,101PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (88KW,120PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2018.05- | 1.5 इकोब्लू (74KW,101PS) |
| पायाब | एस्केप II (डीएम2) | 2015.11-... | 2.0 टीडीसीआई(112KW,152PS) |
| पायाब | एस्केप II (डीएम2) | 2012.06-... | 2.0 इकोबूस्ट(178KW,242PS) |
| पायाब | एस्केप / कुगा II (डीएम2) | 2012.10-2019.12 | 1.6 इकोबूस्ट 4x4(132KW,179PS) |
| पायाब | एस्केप II (डीएम2) | 2012.07-... | 2.0 4x4(177KW,240PS) |
| पायाब | फ्यूजन वी सैलून | 2012.09-2016.07 | 2.0 इकोबूस्ट (179KW,243PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2015.08- | 1.5 टीडीसीआई (55KW,75PS) |
| पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2016.01-2021.12 | 2.0 इकोबूस्ट 4x4(183KW,249PS) |
| पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2016.01-2021.12 | 2.0 इकोबूस्ट, टाइटेनियम टर्बो(183KW,249PS) |
| पायाब | एस्केप II (डीएम2) | 2016.06-... | 2.0 4x4(183KW,249PS) |
| पायाब | एस्केप II (डीएम2) | 2016.06-... | 2.0(183 किलोवाट,249पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2015.08- | 1.5 टीडीसीआई (55KW,75PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2015.05- | 1.5 टीडीसीआई (88KW,120PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2015.05- | 1.5 टीडीसीआई (74 किलोवाट,101पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2015.05- | 1.5 टीडीसीआई (88KW,120PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2015.05- | 1.5 टीडीसीआई (74 किलोवाट,101पीएस) |
| पायाब | एस्केप / कुगा II (डीएम2) | 2013.01-... | 1.6 इकोबूस्ट(130KW,177PS) |
| पायाब | पलायन द्वितीय | 2013.09- | 2.5 (125 किलोवाट, 170पीएस) |
| पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2013.02-2018.12 | 2.5 फ्लेक्स(129KW,175PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2013.09- | 1.6 टीडीसीआई (85KW,115PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2013.09- | 1.6 टीडीसीआई (70 किलोवाट,95पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट एमपीवी | 2013.09- | 1.6 टीडीसीआई (55KW,75PS) |
| पायाब | विलय | 2010.01-2012.12 | 1.4 एलपीजी (59 किलोवाट,80पीएस) |
| पायाब | एस्केप / कुगा II (डीएम2) | 2013.03-2016.06 | 2.0 4x4(179KW,243PS) |
| पायाब | पलायन द्वितीय | 2012.05-2019.12 | 2.0 (179 किलोवाट,243पीएस) |
| पायाब | एस्केप / कुगा II (डीएम2) | 2013.03-... | 1.6(133 किलोवाट,181पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2013.09- | 1.0 इकोबूस्ट (74KW,100PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2013.11- | 1.6 इकोबूस्ट (110KW,150PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2013.09- | 1.6 टीडीसीआई (55KW,75PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2013.09- | 1.6 टीडीसीआई (70 किलोवाट,95पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट V408 बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2013.09- | 1.6 टीडीसीआई (85KW,115PS) |
| पायाब | फ्यूजन सैलून | 2010.11-2012.12 | 2.5 हाइब्रिड HEV(142KW,193PS) |
| पायाब | फ्यूजन वी सैलून (सीडी) | 2013.09-2015.12 | 2.0 इकोबूस्ट 4x4(176KW,240PS) |
| पायाब | फ़्यूज़न (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3(44 किलोवाट,60पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2006.08-2013.12 | 1.8 टीडीसीआई (81KW,110PS) |
| पायाब | विलय | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) |
| पायाब | विलय | 2004.11-2012.12 | 1.6 टीडीसीआई (66 किलोवाट,90पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2002.06-2013.12 | 1.8 टीडीसीआई (66KW,90PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2002.06-2013.12 | 1.8 डि (55KW,75PS) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2002.06-2013.12 | 1.8 16V (85KW,116PS) |
| पायाब | विलय | 2002.08-2012.12 | 1.4 टीडीसीआई (50 किलोवाट,68पीएस) |
| पायाब | विलय | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74 किलोवाट,100पीएस) |
| पायाब | विलय | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59 किलोवाट,80पीएस) |
| पायाब | फ्यूजन सैलून | 2009.05-2012.12 | 3.0(179KW,243PS) |
| पायाब | फ्यूजन सैलून | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127 किलोवाट, 173पीएस) |
| पायाब | फ्यूजन सैलून | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119 किलोवाट,162पीएस) |
| पायाब | ट्रांजिट कनेक्ट | 2002.06-2013.12 | 1.8 16V एलपीजी (85KW,116PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2013.09-... | 2.5(130KW,177PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2009.01-2012.12 | 3.0 4WD(176KW,239PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2009.01-2012.12 | 2.5 4WD(126KW,171PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2011.01-2012.06 | 2.5 4WD(128KW,174PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.08-2012.12 | 3.0 AWD(149KW,203PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.08-2012.12 | 2.3 4WD(110KW,150PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.02-2012.10 | 3.0 ऑल-व्हील ड्राइव(179KW,243PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.08-2012.12 | 2.3(110KW,150PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2009.01-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2009.01-2012.12 | 2.5 (126 किलोवाट,171पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.08-2008.12 | 3.0 4WD(149KW,203PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.09-2008.12 | 3.0 (149KW,203PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2008.09-2012.12 | 2.5(128 किलोवाट,174पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.09-2008.12 | 2.3 4WD(114KW,155PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2007.09-2008.12 | 2.3 (114 किलोवाट,155पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119 किलोवाट,162पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.09-2012.12 | 2.5(130KW,177PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6(179KW,243PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127 किलोवाट, 173पीएस) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2005.09-2007.07 | 2.3 हाइब्रिड 4x4 (115KW,156PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2001.01-2007.07 | 3.0 4x4(149KW,203PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2001.01-2007.07 | 3.0 (149KW,203PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2001.01-2004.12 | 2.0 4x4(95KW,129PS) |
| फोर्ड यूएसए | विलय | 2006.11-2009.12 | 3.0 ऑल-व्हील ड्राइव (163KW,222PS) |
| फोर्ड यूएसए | पलायन | 2001.01-2004.02 | 2.0(91KW,124PS) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1.क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या फ़ैक्टरी हैं?
हम एक हैंOEM और ODMसभी वाहन मॉडलों के लिए ऑक्सीजन सेंसर में विशेषज्ञता वाला निर्माता।
हम एक हैंOEM और ODMसभी वाहन मॉडलों के लिए ऑक्सीजन सेंसर में विशेषज्ञता वाला निर्माता।
Q2.आप किस प्रकार की कंपनी हैं?
हम 2013 में स्थापित गुआंगज़ौ झुयौ ऑटो पार्ट्स कंपनी लिमिटेड हैं। हम ऑटो पार्ट्स के निर्माण और व्यापार में विशेषज्ञ हैं।व्यापक उद्योग अनुभव और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक ठोस प्रतिष्ठा के साथ।
हम 2013 में स्थापित गुआंगज़ौ झुयौ ऑटो पार्ट्स कंपनी लिमिटेड हैं। हम ऑटो पार्ट्स के निर्माण और व्यापार में विशेषज्ञ हैं।व्यापक उद्योग अनुभव और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक ठोस प्रतिष्ठा के साथ।
Q3.आप मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बेचते हैं?
हम मुख्य रूप से सभी प्रकार के ऑटोमोटिव में विशेषज्ञ हैंऑक्सीजन सेंसर, एनओएक्स सेंसर, उच्च दबाव वाले ईंधन पंप और अन्य ऑटोभागों.
हम मुख्य रूप से सभी प्रकार के ऑटोमोटिव में विशेषज्ञ हैंऑक्सीजन सेंसर, एनओएक्स सेंसर, उच्च दबाव वाले ईंधन पंप और अन्य ऑटोभागों.
Q4.क्या आप हमारे लिए डिज़ाइन बना सकते हैं?
हमारे ग्राहकों की कस्टम डिज़ाइन आवश्यकताओं का समर्थन करने और OEM और ODM दोनों ऑर्डर स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक पेशेवर इन-हाउस डिज़ाइन टीम है।
हमारे ग्राहकों की कस्टम डिज़ाइन आवश्यकताओं का समर्थन करने और OEM और ODM दोनों ऑर्डर स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक पेशेवर इन-हाउस डिज़ाइन टीम है।
Q5.क्या हम आपके कारखाने से नमूने प्राप्त कर सकते हैं?
हम नमूना आपूर्ति करते हैं, लेकिन आपको नमूना शुल्क और शिपिंग लागत का भुगतान करना होगा, और नमूना शुल्क वापस कर दिया जाएगा / जमा किया जाएगाजब आप औपचारिक ऑर्डर दें तो वापस आएँ।
Q6.हमारी वारंटी अवधि?
हमारे उत्पाद गुणवत्ता वारंटी के साथ आते हैं50,000 किलोमीटर या 1 वर्ष।
हम नमूना आपूर्ति करते हैं, लेकिन आपको नमूना शुल्क और शिपिंग लागत का भुगतान करना होगा, और नमूना शुल्क वापस कर दिया जाएगा / जमा किया जाएगाजब आप औपचारिक ऑर्डर दें तो वापस आएँ।
Q6.हमारी वारंटी अवधि?
हमारे उत्पाद गुणवत्ता वारंटी के साथ आते हैं50,000 किलोमीटर या 1 वर्ष।
अनुशंसित उत्पाद
