सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
55214491B 0258030247 ऑक्सीजन O2 लैम्ब्डा सेंसर डुकाटी डेविल 1260 1260 एस एक्सडेविल एक्सडेविल एस 1262cc 2016-2022 मल्टीस्ट्राडा 950 1200 1260 मोटरसाइकिल के लिए
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | 0258030247 | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | ऑक्सीजन संवेदक | कार बनाना | डुकाटी के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप सामग्री | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | सामग्री | प्लैटिनम, उच्च शुद्धता तांबा, प्लास्टिक |
| प्रमुखता देना | डुकाटी डेविल ऑक्सीजन सेंसर,मोटरसाइकिल O2 लैम्ब्डा सेंसर,मल्टीस्ट्राडा 950 ऑक्सीजन सेंसर |
||
उत्पाद विवरण
| बनाना | नमूना | वर्ष | इंजन |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2025.01-... | पैनिगेल V4 लेम्बोर्गिनी (5D)(161KW,219PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 1999.01-... | 900 मॉन्स्टर एस यानी (एम2)(57KW,78PS) |
| डुकाटी | 959 | 2018.01-... | 959 पैनिगेल कॉर्स एबीएस (110 किलोवाट, 150 पीएस) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2019.01-... | मॉन्स्टर 1200 25 एनिवर्सारियो(107KW,146PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2018.01-... | स्क्रैम्बलर 1100 स्पोर्ट ABS(62KW,84PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2018.01-... | स्क्रैम्बलर 801 मच 2.0(53KW,72PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2016.01-2016.12 | स्क्रैम्बलर 800 फ्लैट ट्रैक प्रो(55KW,75PS) |
| डुकाटी | 1199 | 2012.01-2014.12 | 1199 पैनिगेल एस(142KW,193PS) |
| डुकाटी | 800 | 2003.01-2003.12 | 800 एस आईई स्पोर्ट(53KW,72PS) |
| डुकाटी | 998 | 2004.01-2005.12 | 998 मैट्रिक्स(90KW,122PS) |
| डुकाटी | 1198 | 2011.01-2011.12 | 1198 एसपी(125 किलोवाट, 170पीएस) |
| डुकाटी | 1299 | 2018.01-... | 1299 पैनिगेल आर(153KW,208PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2003.01-2003.12 | मॉन्स्टर 800 एस IE(54KW,73PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2003.01-2004.12 | मॉन्स्टर 800 IE(53KW,72PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2005.01-2006.12 | मॉन्स्टर 400 डार्क यानी (32KW, 44PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2016.01-... | हाइपरमोटर्ड 939 (बीए)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2016.01-... | हाइपरमोटर्ड 939 एसपी (बीए)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2025.01-... | स्ट्रीटफाइटर V2 S(35KW,48PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2025.01-... | स्ट्रीटफाइटर V2 (32)(35KW,48PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2025.01-... | स्ट्रीटफाइटर V2 (30)(88KW,120PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2025.01-... | XDiavel V4 (7G)(124KW,169PS) |
| डुकाटी | डेस्मो | 2025.01-... | डेस्मो450 एमएक्स(47KW,64PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2025.01-... | पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2025.01-... | पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर इटालिया(159KW,216PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2025.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 S(157KW,214PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2025.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 (7F)(157KW,214PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2025.01-... | मल्टीस्ट्राडा V2 (14)(35KW,48PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2025.01-... | पैनिगेल V2 (5H)(35KW,48PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2025.01-... | मल्टीस्ट्राडा V2 (12)(85KW,116PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2019.01-2020.12 | पैनिगेल V4 25वीं वर्षगांठ 916 (DA)(158KW,214PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2024.01-2024.12 | डायवेल V4 बेंटले (5G)(124KW,169PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2024.01-... | पैनिगेल V4 बॉतिस्ता रेप्लिका (3D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2024.01-... | पैनिगेल V4 बेज़ेची रेप्लिका (3D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2024.01-... | पैनिगेल V4 मार्टिन रेप्लिका (3D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2024.01-... | पैनिगेल V4 बगनिया रेप्लिका (3D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2024.01-... | पैनिगेल V2 सुपरक्वाड्रो अंतिम संस्करण (1H)(114KW,155PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2025.01-... | पैनिगेल V2 (3H)(88KW,120PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2025.01-... | पैनिगेल V2 S(88KW,120PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2024.01-... | पैनिगेल V2 बुलेगा रेप्लिका (1H)(114KW,155PS) |
| डुकाटी | रेगिस्तान एक्स | 2024.01-... | डेजर्ट एक्स डिस्कवरी (1X)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2024.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 सुप्रीम (4F)(153KW,208PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2024.01-... | मॉन्स्टर सेन्ना (4M)(82KW,111PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2023.01-... | मॉन्स्टर 30वीं वर्षगांठ (4M)(82KW,111PS) |
| डुकाटी | रेगिस्तान एक्स | 2024.01-... | डेजर्ट एक्स रैली (1X)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2024.04-... | मल्टीस्ट्राडा V4 रैली एडवेंचर(125KW,170PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2023.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 SP2 (4F)(153KW,208PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2024.01-... | हाइपरमोटर्ड 698 मोनो (5B)(32KW,44PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2017.01-2021.12 | XDiavel डार्क (GA)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | Superleggera | 2014.03-2014.06 | 1199 सुपरलेगेरा(147KW,200PS) |
| डुकाटी | 959 | 2017.01-2019.12 | 959 पैनिगेल(110KW,150PS) |
| डुकाटी | 1299 | 2016.01-2018.12 | 1299 पैनिगेल एस(152 किलोवाट,207पीएस) |
| डुकाटी | 1299 | 2016.01-2018.12 | 1299 पैनिगेल(152KW,207PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2007.01-2008.12 | मल्टीस्ट्राडा 1100(70KW,95PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2006.01-2010.12 | मॉन्स्टर 695(54KW,73PS) |
| डुकाटी | 996 | 2000.01-2001.12 | 996 आर(82KW,112PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2016.01-... | एक्स डायवेल एस(112KW,152PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2024.01-... | हाइपरमोटर्ड 698 मोनो RVE(57KW,78PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2024.01-... | हाइपरमोटर्ड 698 मोनो (4B, 6B)(57KW,78PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2023.01-... | मल्टीस्ट्राडा V4S ग्रैंड टूर(125KW,170PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2024.01-... | मल्टीस्ट्राडा V4 RS (8A)(132KW,177PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 1994.01-2001.12 | मॉन्स्टर 600 (M3)(25KW,34PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2000.01-2003.12 | मॉन्स्टर 400 (M3)(31KW,42PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1260 (एसी)(74KW,101PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2016.01-2016.12 | स्क्रैम्बलर इंडिपेंडेंट LE (K1)(55KW,75PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2015.01-... | स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटल (K1)(55KW,75PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2017.01-... | स्क्रैम्बलर कैफे रेसर (KE)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2023.01-... | स्क्रैम्बलर आइकन (8K)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2019.01-... | पैनिगेल V4 (DB)(84KW,114PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2011.01-... | स्ट्रीटफाइटर 848 (F1)(72KW,98PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2017.01-... | मॉन्स्टर 821 (एमके, एमजी)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2021.01-... | स्क्रैम्बलर नाइटशिफ्ट (3K)(54KW,73PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2021.01-... | पैनिगेल V4 SP2 (3D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2022.01-... | पैनिगेल V4 (3D, 5D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2022.01-... | पैनिगेल V2 बेलिस(114KW,155PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2023.01-... | मॉन्स्टर एसपी (4M)(82KW,111PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2023.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 लेम्बोर्गिनी (4F)(153KW,208PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2023.01-... | पैनिगेल V4 R रेसिंग(174KW,237PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2023.01-... | पैनिगेल V4 R (3D)(160KW,218PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2022.01-... | मल्टीस्ट्राडा V2 S(83KW,113PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2022.01-... | मल्टीस्ट्राडा V2(83KW,113PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2021.01-... | सुपरस्पोर्ट 950 एस (3V)(33KW,45PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2021.01-... | सुपरस्पोर्ट 950 (3V)(33KW,45PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2022.01-... | डायवेल V4 (3G, 5G)(124KW,169PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2021.01- | हाइपरमोटर्ड 950 SP (33KW,45PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2019.01- | हाइपरमोटर्ड 950 एसपी (64KW,87PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2022.01-... | मल्टीस्ट्राडा V2(35KW,48PS) |
| डुकाटी | राक्षस | 2022.01- | मॉन्स्टर (34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2019.01- | हाइपरमोटर्ड 950 (33KW,45PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2022.01-... | स्ट्रीटफाइटर V2 (3F)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2021.01-... | पैनिगेल V4 SP2(158KW,214PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2021.01-... | मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक (10, 6A)(125KW,170PS) |
| डुकाटी | रेगिस्तान एक्स | 2022.01-... | डेजर्ट एक्स (1X)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | रेगिस्तान एक्स | 2022.01-... | डेजर्ट एक्स (2X)(67KW,91PS) |
| डुकाटी | रेगिस्तान एक्स | 2022.01-... | डेजर्ट एक्स (3X)(35KW,48PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2016.01-2019.12 | XDiavel S (GA)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2016.01-2019.12 | एक्सडायवेल (GA)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2020.01-... | XDiavel (1G)(118KW,160PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2019.01-... | पैनिगेल V4 S (3D)(159KW,216PS) |
| डुकाटी | Superleggera | 2021.01-... | सुपरलेगेरा V4(172KW,234PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2018.01-2020.12 | सुपरस्पोर्ट एस(83KW,113PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-2019.12 | मल्टीस्ट्राडा 1200 एंडुरो लिमिटेड संस्करण (112KW,152PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2019.01-... | डायवेल 1260 एस(116 किलोवाट,158पीएस) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2015.06-... | स्क्रैम्बलर आइकन(54KW,73PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2018.01-2020.12 | स्क्रैम्बलर कस्टम(54KW,73PS) |
| डुकाटी | राक्षस | 2021.01- | मॉन्स्टर + (35KW,48PS) |
| डुकाटी | राक्षस | 2021.01- | मॉन्स्टर (35KW,48PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2021.01-... | पैनिगेल V2 TB (1H)(114KW,155PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V2 | 2021.01-... | पैनिगेल V2 (1H)(114KW,155PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2021.01-... | सुपरस्पोर्ट 950 एस (1V)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2021.01-... | सुपरस्पोर्ट 950 (1V)(81KW,110PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2021.01-... | पैनिगेल V4 SP (1D)(158KW,214PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2021.01-... | मॉन्स्टर + (1M, 4M)(82KW,111PS) |
| डुकाटी | राक्षस | 2021.01- | मॉन्स्टर (82KW,111PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2021.01- | हाइपरमोटर्ड 950 RVE (84KW,114PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2021.01-... | मल्टीस्ट्राडा V4 S स्पोर्ट(125KW,170PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2021.01-... | मल्टीस्ट्राडा V4 S (1A, 6A)(125KW,170PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2021.01-... | मल्टीस्ट्राडा V4 (10, 1A, 6A)(125KW,170PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2021.01-... | XDiavel डार्क (1G)(118KW,160PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2021.01-... | XDiavel ब्लैक स्टार (1G)(118KW,160PS) |
| डुकाटी | XDIAVEL | 2021.01-... | XDiavel S (1G)(118KW,160PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2021.01- | डायवेल 1260 लेम्बोर्गिनी (119KW,162PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2019.01- | डायवेल 1260 एस (117 किलोवाट,159पीएस) |
| डुकाटी | डायवेल | 2021.01- | डायवेल 1260 (117 किलोवाट,159पीएस) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2021.01-... | मल्टीस्ट्राडा 950 एस (2ए)(83KW,113PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2021.01-... | स्क्रैम्बलर आइकन (3K, 7K)(54KW,73PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2021.01-... | स्क्रैम्बलर आइकन (4K)(33KW,45PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2020.01-... | स्क्रैम्बलर 1100 प्रो (2K)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2020.01-... | स्क्रैम्बलर 1100 स्पोर्ट प्रो(63KW,86PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2020.01-... | स्क्रैम्बलर 1100 प्रो (1K)(63KW,86PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2019.01-... | पैनिगेल V4 25 एनिवर्सारियो 916(166KW,226PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2020.01-... | पैनिगेल V4 सुपरलेगेरा (DC)(165KW,224PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2020.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 S (FA, 1F, 4F)(153KW,208PS) |
| डुकाटी | सड़क का लड़ाकू | 2020.01-... | स्ट्रीटफाइटर V4 (FA, 1F, 4F)(153KW,208PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2017.01-... | सुपरस्पोर्ट (वीसी)(35 किलोवाट,48पीएस) |
| डुकाटी | 1299 | 2017.01-... | पैनिगेल आर एफई(154 किलोवाट,209पीएस) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 950 एस स्पोक व्हील्स (एडी)(83KW,113PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 950 एस (एडी)(83KW,113PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2018.01-... | पैनिगेल V4 R (DA)(162KW,221PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2018.01-... | पैनिगेल V4 स्पेशल(166KW,226PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2018.01-... | पैनिगेल वी4 एस कोरसे (डीए)(158 किलोवाट,214पीएस) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2018.01-... | पैनिगेल V4 S (DA, 1D)(158KW,214PS) |
| डुकाटी | पैनिगेल V4 | 2018.01-... | पैनिगेल V4 (DA, 1D)(158KW,214PS) |
| डुकाटी | राक्षस | 2019.01- | मॉन्स्टर 821 स्टेल्थ (80KW,109PS) |
| डुकाटी | राक्षस | 2019.01- | मॉन्स्टर 821 (80KW,109PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1200 एंड्यूरो प्रो (एए)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1200 एंड्यूरो (AA)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1260 पाइक्स पीक (एसी)(116KW,158PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1260 डी-एयर(116KW,158PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1260 एस (एसी)(116 किलोवाट,158पीएस) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2018.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1260 (एसी)(116KW,158PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2019.01- | हाइपरमोटर्ड 950 (35KW,48PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2019.01- | हाइपरमोटर्ड 950 SP (35KW,48PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2019.01- | हाइपरमोटर्ड 950 एसपी (84KW,114PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2019.01- | हाइपरमोटर्ड 950 (84KW,114PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2015.01-... | स्क्रैम्बलर अर्बन एंडुरो (K1)(55KW,75PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2017.01-... | स्क्रैम्बलर कैफे रेसर (KC)(54KW,73PS) |
| डुकाटी | 1299 | 2017.01-... | पैनिगेल (H9)(154KW,209PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2018.01-... | स्क्रैम्बलर 1100(34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2018.01-... | स्क्रैम्बलर 1100 (KF)(64KW,87PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2017.01- | डायवेल डीजल (112KW,152PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2017.01- | डायवेल (112KW,152PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2017.01- | डायवेल कार्बन (112KW,152PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2017.01-... | मॉन्स्टर 797 (एमई)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2017.01-... | स्क्रैम्बलर डेजर्ट स्लेज (KE, 6K)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2017.01-... | स्क्रैम्बलर क्लासिक (KD)(34KW,46PS) |
| डुकाटी | सुपरस्पोर्ट | 2017.01-... | सुपरस्पोर्ट(83KW,113PS) |
| डुकाटी | मॉन्स्टर (300cc - 899cc) | 2016.01-... | मॉन्स्टर 797(55KW,75PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2017.01-... | स्क्रैम्बलर क्लासिक (KC)(54KW,73PS) |
| डुकाटी | हाथापाई करने वाला | 2017.01-... | स्क्रैम्बलर डेजर्ट स्लेज (KB, 5K)(54KW,73PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2017.01-... | मल्टीस्ट्राडा 950 (AA, AD, 2A)(83KW,113PS) |
| डुकाटी | Superleggera | 2017.01-... | 1299 सुपरलेगेरा(158KW,215PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2017.01-... | मॉन्स्टर 1200 एस (एमए)(108 किलोवाट,147पीएस) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2017.01-... | मॉन्स्टर 1200 (एमए)(108 किलोवाट,147पीएस) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2006.01-2008.12 | मॉन्स्टर S2R 1000(70KW,95PS) |
| डुकाटी | सुपरबाइक | 2016.01-... | 959 पैनिगेल (HA)(115KW,156PS) |
| डुकाटी | राक्षस (900सीसी - ) | 2016.01-... | मॉन्स्टर 1200 आर (एमए)(112KW,152PS) |
| डुकाटी | डेस्मोसेडिसी | 2008.01-2008.12 | डेस्मोसेडिसी आरआर(147KW,200PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2016.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1200 पाइक्स पीक(117KW,160PS) |
| डुकाटी | 959 | 2016.01-... | 959 पैनिगेल (HA)(115KW,157PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2016.01-... | मल्टीस्ट्राडा 1200 एंडुरो(117KW,160PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2016.01- | एक्स डायवेल एस (115KW,156PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2016.01- | एक्स डायवेल (115KW,156PS) |
| डुकाटी | हाइपरस्ट्राडा | 2016.01- | हाइपरस्ट्राडा 939 (83KW,113PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2016.01- | हाइपरमोटर्ड 939 एसपी (83KW,113PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2016.01- | हाइपरमोटर्ड 939 (83KW,113PS) |
| डुकाटी | मल्टीस्ट्राडा | 2013.01-2014.12 | मल्टीस्ट्राडा 1200 (A3)(72KW,98PS) |
| डुकाटी | डायवेल | 2011.01-2013.12 | डायवेल (74KW,101PS) |
| डुकाटी | हाइपरमोटर्ड | 2011.01- | हाइपरमोटर्ड 1100 (34KW,46PS) |
| डुकाटी | 796 | 2011.01- | 796 (57KW,78PS) |
| डुकाटी | 796 | 2011.01- | 796 (33 किलोवाट,45पीएस) |
| डुकाटी | 696 | 2008.05- | 696 (24KW,33PS) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1.क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या फ़ैक्टरी हैं?
हम एक हैंOEM और ODMसभी वाहन मॉडलों के लिए ऑक्सीजन सेंसर में विशेषज्ञता वाला निर्माता।
हम एक हैंOEM और ODMसभी वाहन मॉडलों के लिए ऑक्सीजन सेंसर में विशेषज्ञता वाला निर्माता।
Q2.आप किस प्रकार की कंपनी हैं?
हम 2013 में स्थापित गुआंगज़ौ झुयौ ऑटो पार्ट्स कंपनी लिमिटेड हैं। हम ऑटो पार्ट्स के निर्माण और व्यापार में विशेषज्ञ हैं।व्यापक उद्योग अनुभव और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक ठोस प्रतिष्ठा के साथ।
हम 2013 में स्थापित गुआंगज़ौ झुयौ ऑटो पार्ट्स कंपनी लिमिटेड हैं। हम ऑटो पार्ट्स के निर्माण और व्यापार में विशेषज्ञ हैं।व्यापक उद्योग अनुभव और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक ठोस प्रतिष्ठा के साथ।
Q3.आप मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बेचते हैं?
हम मुख्य रूप से सभी प्रकार के ऑटोमोटिव में विशेषज्ञ हैंऑक्सीजन सेंसर, एनओएक्स सेंसर, उच्च दबाव वाले ईंधन पंप और अन्य ऑटोभागों.
हम मुख्य रूप से सभी प्रकार के ऑटोमोटिव में विशेषज्ञ हैंऑक्सीजन सेंसर, एनओएक्स सेंसर, उच्च दबाव वाले ईंधन पंप और अन्य ऑटोभागों.
Q4.क्या आप हमारे लिए डिज़ाइन बना सकते हैं?
हमारे ग्राहकों की कस्टम डिज़ाइन आवश्यकताओं का समर्थन करने और OEM और ODM दोनों ऑर्डर स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक पेशेवर इन-हाउस डिज़ाइन टीम है।
हमारे ग्राहकों की कस्टम डिज़ाइन आवश्यकताओं का समर्थन करने और OEM और ODM दोनों ऑर्डर स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक पेशेवर इन-हाउस डिज़ाइन टीम है।
Q5.क्या हम आपके कारखाने से नमूने प्राप्त कर सकते हैं?
हम नमूना आपूर्ति करते हैं, लेकिन आपको नमूना शुल्क और शिपिंग लागत का भुगतान करना होगा, और नमूना शुल्क वापस कर दिया जाएगा / जमा किया जाएगाजब आप औपचारिक ऑर्डर दें तो वापस आएँ।
Q6.हमारी वारंटी अवधि?
हमारे उत्पाद गुणवत्ता वारंटी के साथ आते हैं50,000 किलोमीटर या 1 वर्ष।
हम नमूना आपूर्ति करते हैं, लेकिन आपको नमूना शुल्क और शिपिंग लागत का भुगतान करना होगा, और नमूना शुल्क वापस कर दिया जाएगा / जमा किया जाएगाजब आप औपचारिक ऑर्डर दें तो वापस आएँ।
Q6.हमारी वारंटी अवधि?
हमारे उत्पाद गुणवत्ता वारंटी के साथ आते हैं50,000 किलोमीटर या 1 वर्ष।
अनुशंसित उत्पाद
