すべての製品
-
オマールNOxセンサーと高圧 燃料ポンプは良好な状態で到着しました. テストしたけど 効いてる 滑らか 間違いなし -
マーカス部品を手に入れて 酸素をチェックした センサー ぴったり 接続がしっかりした 質感が感じられる あなたの情報を 仲間たちに伝えます 産業です -
デイヴィッド酸素センサーのテストが終わった 先週送った 障害コードは全くありません 応答は 安定した状態です 品質はかなり高い 他のものより 次はNOxセンサーも加える -
カッシディ先週,あなたの酸素センサーを 乗用車に設置した 燃料の走行距離は既に5%上昇し エンジンのチェックライトは全くありません ダウンタイムも頭痛もなく 安定したパフォーマンスだ 今から艦隊全体を センサーに切り替える -
クロエ良いです!非常に良い新しい製品で、完璧にフィットしました。この会社から部品を購入するのが大好きです。 -
ダニーよい! -
クリスティーン値段もいい
ED8A-9G444-AB ED8A9G444AB フォード エスケープ 2.5L 2017-2019年式用 ダウンストリーム オキシジェン O2センサー リア ラムダセンサー 交換用
商品の詳細
| 目的 | 交換/修理用 | 状態 | 新しい、100%真新しい |
|---|---|---|---|
| OE番号 | ED8A9G444AB | 保証 | 1年 |
| タイプ | 酸素センサー | 車種 | フォード用 |
| ユニバーサルフィット | はい | ロゴ/グラフィックデザイン | レーザー印刷 |
| サービス | OEM・ODM | パッケージ | 共通パッケージまたは個別カスタマイズパッケージ |
| チップソース | 輸入高精度チップ | 材料 | プラチナ、高純度銅、プラスチック |
| ハイライト | フォード エスケープ オキシジェンセンサー 交換,フォード 2.5L用 リア ラムダセンサー,保証付きの下流O2センサー |
||
製品の説明
| メーカー | モデル | 年式 | エンジン |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.10- | 1.5 プラグインハイブリッド (110KW,150PS) |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.07- | EcoBoost (85KW,116PS) |
| フォード | エスケープ II (DM2) | 2012.07-2017.06 | 2.0 Ecoboost 前輪駆動 (177KW,240PS) |
| フォード | エスケープ III (DFK) | 2020.11-... | 2.0 EcoBoost 全輪駆動 (183KW,249PS) |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.05- | EcoBlue 4WD (90KW,122PS) |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.05- | EcoBlue (90KW,122PS) |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.05-2024.08 | EcoBoost (84KW,114PS) |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.05- | EcoBlue (75KW,102PS) |
| フォード | トランジットコネクト V761 ボックスボディ/MPV | 2024.05- | EcoBlue (55KW,75PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2016.03- | 1.5 TDCi (70KW,95PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2021.05- | 1.0 Flexifuel (74KW,100PS) |
| フォード | エスケープ III (DFK) | 2020.11-... | 2.5 FHEV 4x4 (149KW,203PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (55KW,75PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (55KW,75PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (88KW,120PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (74KW,101PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (88KW,120PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2018.05- | 1.5 EcoBlue (74KW,101PS) |
| フォード | エスケープ II (DM2) | 2015.11-... | 2.0 TDCi (112KW,152PS) |
| フォード | エスケープ II (DM2) | 2012.06-... | 2.0 EcoBoost (178KW,242PS) |
| フォード | エスケープ / クーガ II (DM2) | 2012.10-2019.12 | 1.6 EcoBoost 4x4 (132KW,179PS) |
| フォード | エスケープ II (DM2) | 2012.07-... | 2.0 4x4 (177KW,240PS) |
| フォード | フュージョン V サルーン | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179KW,243PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4 (183KW,249PS) |
| フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo (183KW,249PS) |
| フォード | エスケープ II (DM2) | 2016.06-... | 2.0 4x4 (183KW,249PS) |
| フォード | エスケープ II (DM2) | 2016.06-... | 2.0 (183KW,249PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2015.05- | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2015.05- | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2015.05- | 1.5 TDCi (88KW,120PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2015.05- | 1.5 TDCi (74KW,101PS) |
| フォード | エスケープ / クーガ II (DM2) | 2013.01-... | 1.6 EcoBoost (130KW,177PS) |
| フォード | エスケープ II | 2013.09- | 2.5 (125KW,170PS) |
| フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex (129KW,175PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| フォード | トランジットコネクト MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (55KW,75PS) |
| フォード | フュージョン | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW,80PS) |
| フォード | エスケープ / クーガ II (DM2) | 2013.03-2016.06 | 2.0 4x4 (179KW,243PS) |
| フォード | エスケープ II | 2012.05-2019.12 | 2.0 (179KW,243PS) |
| フォード | エスケープ / クーガ II (DM2) | 2013.03-... | 1.6 (133KW,181PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2013.09- | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2013.11- | 1.6 EcoBoost (110KW,150PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (55KW,75PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (70KW,95PS) |
| フォード | トランジットコネクト V408 ボックスボディ/MPV | 2013.09- | 1.6 TDCi (85KW,115PS) |
| フォード | フュージョン サルーン | 2010.11-2012.12 | 2.5 Hybrid HEV (142KW,193PS) |
| フォード | フュージョン V サルーン (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 (176KW,240PS) |
| フォード | フュージョン (JU_) | 2002.11-2005.07 | 1.3 (44KW,60PS) |
| フォード | トランジットコネクト | 2006.08-2013.12 | 1.8 TDCi (81KW,110PS) |
| フォード | フュージョン | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) |
| フォード | フュージョン | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
| フォード | トランジットコネクト | 2002.06-2013.12 | 1.8 TDCi (66KW,90PS) |
| フォード | トランジットコネクト | 2002.06-2013.12 | 1.8 Di (55KW,75PS) |
| フォード | トランジットコネクト | 2002.06-2013.12 | 1.8 16V (85KW,116PS) |
| フォード | フュージョン | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| フォード | フュージョン | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| フォード | フュージョン | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| フォード | フュージョン サルーン | 2009.05-2012.12 | 3.0 (179KW,243PS) |
| フォード | フュージョン サルーン | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| フォード | フュージョン サルーン | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| フォード | トランジットコネクト | 2002.06-2013.12 | 1.8 16V LPG (85KW,116PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2013.09-... | 2.5 (130KW,177PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2009.01-2012.12 | 3.0 4WD (176KW,239PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2009.01-2012.12 | 2.5 4WD (126KW,171PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2011.01-2012.06 | 2.5 4WD (128KW,174PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.08-2012.12 | 3.0 AWD (149KW,203PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.08-2012.12 | 2.3 4WD (110KW,150PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.02-2012.10 | 3.0 全輪駆動 (179KW,243PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.08-2012.12 | 2.3 (110KW,150PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2009.01-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2009.01-2012.12 | 2.5 (126KW,171PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.08-2008.12 | 3.0 4WD (149KW,203PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.09-2008.12 | 3.0 (149KW,203PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2008.09-2012.12 | 2.5 (128KW,174PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.09-2008.12 | 2.3 4WD (114KW,155PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2007.09-2008.12 | 2.3 (114KW,155PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW,162PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.09-2012.12 | 2.5 (130KW,177PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 (179KW,243PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2005.09-2007.07 | 2.3 Hybrid 4x4 (115KW,156PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2001.01-2007.07 | 3.0 4x4 (149KW,203PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2001.01-2007.07 | 3.0 (149KW,203PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2001.01-2004.12 | 2.0 4x4 (95KW,129PS) |
| フォード USA | フュージョン | 2006.11-2009.12 | 3.0 全輪駆動 (163KW,222PS) |
| フォード USA | エスケープ | 2001.01-2004.02 | 2.0 (91KW,124PS) |
よくある質問
Q1.あなたは商社ですか、それとも工場ですか?
私たちは、あらゆる車種のO2センサーを専門とする OEM & ODM メーカーです。
私たちは、あらゆる車種のO2センサーを専門とする OEM & ODM メーカーです。
Q2.どのような会社ですか?
私たちは広州珠友自動車部品有限公司で、2013年に設立されました。自動車部品の製造と取引を専門としており、自動車アフターマーケットにおける豊富な業界経験と確固たる評判を持っています。
私たちは広州珠友自動車部品有限公司で、2013年に設立されました。自動車部品の製造と取引を専門としており、自動車アフターマーケットにおける豊富な業界経験と確固たる評判を持っています。
Q3.主にどのような製品を販売していますか?
私たちは主に、あらゆる種類の自動車用 O2センサー、NOxセンサー、高圧燃料ポンプ、その他の自動車部品を専門としています。Q4.私たちのためにデザインを作成できますか?
私たちは主に、あらゆる種類の自動車用 O2センサー、NOxセンサー、高圧燃料ポンプ、その他の自動車部品を専門としています。Q4.私たちのためにデザインを作成できますか?
お客様のカスタムデザインのニーズをサポートするために、社内に専門のデザインチームがあり、OEMおよびODM注文の両方を受け付けています。
Q5.あなたの工場からサンプルを入手できますか?
Q5.あなたの工場からサンプルを入手できますか?
サンプルを提供しますが、サンプル料金と送料は前払いでお支払いいただく必要があります。正式な注文をいただいた際に、サンプル料金は返金/クレジットバックされます。
Q6.保証期間は?当社の製品には、
50,000キロメートルまたは1年間の品質保証が付いています。
Q6.保証期間は?当社の製品には、
50,000キロメートルまたは1年間の品質保証が付いています。
推薦されたプロダクト
