सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
ऑटोमोटिव NOX सेंसर 441-5128 4415128 नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेंसर 24V CAT कैटरपिलर के लिए संगत
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया, 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | 441-5128 | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | नोक्स सेंसर | कार बनाना | बिल्ली के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | सामग्री | प्लैटिनम, उच्च शुद्धता तांबा, प्लास्टिक |
| अनुकूलित सेवा | लेजर लोगो प्रिंटिंग, वैयक्तिकृत पैकिंग और कस्टम लेबल | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप सामग्री | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | ||
| प्रमुखता देना | CAT के लिए ऑटोमोटिव NOX सेंसर 441-5128,नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेंसर 24V संगत,NOX सेंसर कैटरपिलर 4415128 |
||
उत्पाद विवरण
| बनाना | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| साब | 9-3X (YS3) | 2009.02-2012.12 | 1.9 TTiD ((132KW,180PS) |
| साब | 9-3 परिवर्तनीय | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| साब | 3 सितम्बर | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| साब | 9-3 संपत्ति | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (118KW,160PS) |
| साब | 9-3 संपत्ति | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| साब | 3 सितम्बर | 1998.02-2000.11 | 2.2 TiD (85KW,115PS) |
| निसान | QASHQAI +2 VAN | 2013.03-2013.11 | 2.0 dCi चार पहिया ड्राइव (110KW,150PS) |
| निसान | QASHQAI +2 VAN | 2013.03-2013.11 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| निसान | QASHQAI +2 | 2008.08-2013.11 | 2.0 dCi (110KW,150PS) |
| निसान | QASHQAI +2 | 2008.08-2013.11 | 2.0 dCi चार पहिया ड्राइव (110KW,150PS) |
| साब | 9-3X (YS3) | 2009.02-2012.12 | 1.9 TTiD ((132KW,180PS) |
| साब | 9-3 परिवर्तनीय | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| साब | 3 सितम्बर | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| साब | 9-3 संपत्ति | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (118KW,160PS) |
| साब | 9-3 संपत्ति | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| साब | 3 सितम्बर | 1998.02-2000.11 | 2.2 TiD (85KW,115PS) |
| रेनोल्ट | कंगो रैपिड | 2008.02- | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| रेनोल्ट | थालिया द्वितीय | 2008.09- | 1.5 dCi (47KW,64PS) |
| रेनोल्ट | थालिया द्वितीय | 2008.09- | 1.5 dCi (62KW,85PS) |
| रेनोल्ट | लोगन प्रथम संपत्ति | 2008.02-2015.06 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| रेनोल्ट | लोगन I | 2008.02-2015.06 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| रेनोल्ट | ट्रैफिक वैन | 1986.11-1989.04 | 2.1 D 4x4 (43KW,58PS) |
| रेनोल्ट | कंगो रैपिड | 1997.08- | D 65 1.9 (47KW,64PS) |
| रेनोल्ट | कंगो रैपिड | 1997.08- | D 55 1.9 (40KW,54PS) |
| VW | कैडी वी एमपीवी | 2024.08- | 1.5 TSi eHYBRID प्लग-इन (110KW,150PS) |
| VW | CADDY V बॉक्स बॉडी/एमपीवी | 2024.08- | 1.5 TSi eHYBRID प्लग-इन (110KW,150PS) |
| VW | जेटा IV | 2010.10-2017.12 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| VW | टुरान | 2010.11-2015.05 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| VW | शारन | 2005.11-2010.03 | 2.0 TDI (100KW,136PS) |
| VW | GOLF IV | 1998.07-2002.04 | 1.9 TDI 4मोशन (66KW,90PS) |
| VW | टिग्वान | 2008.02-2009.08 | 2.0 TDI 4मोशन (120KW,163PS) |
| VW | पोलो वैरिएंट | 1997.06-2001.09 | 1.9 एसडीआई (47KW, 64PS) |
| VW | टौआरेग | 2011.05-2018.03 | 3.0 V6 TDI (180KW,245PS) |
अनुशंसित उत्पाद
