همه محصولات
-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
سنسور NOX خودرو 441-5128 4415128 سنسور نیتروژن اکسیژن 24 ولت سازگار با CAT Caterpillar
جزئیات محصول
| هدف | برای تعویض/تعمیر | وضعیت | جدید ، 100 ٪ کاملاً جدید |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 441-5128 | گارانتی | 1 سال |
| نوع | سنسور نوکس | ماشین ساخت | برای گربه |
| فیتمنت جهانی | بله | طراحی لوگو/ گرافیک | چاپ لیزری |
| خدمات | OEM ODM | مواد | پلاتین، مس با خلوص بالا، پلاستیک |
| خدمات سفارشی | چاپ آرم لیزری، بسته بندی شخصی و برچسب سفارشی | بسته | بسته مشترک یا بسته سفارشی سازی شخصی |
| ماده تراشه | تراشه با دقت بالا وارداتی | ||
| برجسته کردن | سنسور NOX خودرو 441-5128 برای CAT,سنسور نیتروژن اکسیژن 24 ولت سازگار,سنسور NOX Caterpillar 4415128 |
||
توضیحات محصول
| درست کن | مدل | سال | موتور |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2009.02-2012.12 | 1.9 TTiD ((132KW,180PS) |
| SAAB | 9-3 قابل جابجایی | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 3 سپتامبر | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 9-3 املاک | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (118KW، 160PS) |
| SAAB | 9-3 املاک | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 3 سپتامبر | 1998.02-2000.11 | 2.2 TiD (85KW,115PS) |
| نیسان | QASHQAI + 2 VAN | 2013.03-2013.11 | 2.0 dCi چهار چرخ محرک (110KW,150PS) |
| نیسان | QASHQAI + 2 VAN | 2013.03-2013.11 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| نیسان | QASHQAI +2 | 2008.08-2013.11 | 2.0 dCi (110KW,150PS) |
| نیسان | QASHQAI +2 | 2008.08-2013.11 | 2.0 dCi چهار چرخ محرک (110KW,150PS) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2009.02-2012.12 | 1.9 TTiD ((132KW,180PS) |
| SAAB | 9-3 قابل جابجایی | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 3 سپتامبر | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 9-3 املاک | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (118KW، 160PS) |
| SAAB | 9-3 املاک | 2007.12-201502 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 3 سپتامبر | 1998.02-2000.11 | 2.2 TiD (85KW,115PS) |
| رنو | "کانگو ریپید" | 2008.02- | 1.5 dCi (78KW,106PS) |
| رنو | تالیای دوم | 2008.09- | 1.5 dCi (47KW,64PS) |
| رنو | تالیای دوم | 2008.09- | 1.5 dCi (62KW,85PS) |
| رنو | املاک لوگان اول | 2008.02-2015.06 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| رنو | لوگان اول | 2008.02-2015.06 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| رنو | ماشين ترافيکي | 1986.11-198904 | 2.1 D 4x4 (43KW,58PS) |
| رنو | "کانگو ریپید" | 1997.08 | D 65 1.9 (47KW,64PS) |
| رنو | "کانگو ریپید" | 1997.08 | D 55 1.9 (40KW,54PS) |
| فولکس واگن | "کادي" در مقابل ماشين دو نفره | 2024.08 | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN (110KW,150PS) |
| فولکس واگن | بدن جعبه CADDY V/MPV | 2024.08 | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN (110KW,150PS) |
| فولکس واگن | JETTA IV | 2010.10-2017.12 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| فولکس واگن | توران | 2010.11-2015.05 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| فولکس واگن | "شاران" | 2005.11-2010.03 | 2.0 TDI (100KW,136PS) |
| فولکس واگن | GOLF IV | 1998.07-200204 | 1.9 TDI 4motion (66KW,90PS) |
| فولکس واگن | "تگوان" | 2008.02-2009.08 | 2.0 TDI 4motion (120KW,163PS) |
| فولکس واگن | نوع POLO | 1997.06-200109 | 1.9 SDI (47KW، 64PS) |
| فولکس واگن | توارگ | 2011.05-2018.03 | 3.0 V6 TDI (180KW,245PS) |
محصولات توصیه شده
