Todos los productos
-
OmarLos sensores de NOx y la alta presión Las bombas de combustible llegaron en buenas condiciones. Probamos un juego, funciona muy bien. No hay errores. -
- ¿ Por qué no?Tengo las piezas, comprobé un poco de oxígeno los sensores. El ajuste es perfecto, los conectores se sienten sólidos. Definitivamente puedo sentir la calidad. Pasaré su información a unos amigos en el la industria. -
DavidAcabo de terminar de probar los sensores de O2 que enviaste la semana pasada. No hay códigos de error en absoluto, la respuesta es realmente estable. Puedo decir que la calidad es mucho mayor que otras. Estos se venderán rápido. En el próximo pedido también añadiré sensores de NOx. -
- ¿ Por qué?Hemos instalado sus sensores de oxígeno en los camiones de la flota la semana pasada. El consumo de combustible ya ha aumentado en un 5%, y no hay luces de control del motor. Eso es exactamente lo que necesitamos, sin tiempo de inactividad, sin dolores de cabeza, solo un rendimiento constante. La flota entera estará conectada a sus sensores. -
Chloe¡Muy bueno y nuevo producto encajaba perfectamente, me encanta comprar piezas de esta empresa!!! -
¿ Qué pasa?¡Bueno! -
ChristineEl precio es muy bueno
EA888 Gen2 2.0T HPFP Kit de actualización de bomba de combustible de alta presión pistón para VW Golf MK6 GTI Scirocco R Passat B7 CC Audi A3 S3 A4 A5 Q5
| Lugar de origen | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | EVOzuRun |
| Certificación | CE,RoHS |
| Número de modelo | EA888 Gen2 2.0 TFSI |
| Cantidad de orden mínima | SIN MOQ |
| Precio | Inquire |
| Detalles de empaquetado | Paquete común o paquete de personalización personalizado |
| Tiempo de entrega | Preguntar |
| Condiciones de pago | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente | Preguntar |
Datos del producto
| Objetivo | para mejorar el rendimiento | Condición | 100% nuevo en stock |
|---|---|---|---|
| Número de pieza original. | 06J127025C 06J127025D 06J127025E 06J127025F 06J127025K 06J127025L | Garantía | 12 meses |
| Modelo de coche | Para Golf MK6 GTI / Audi S3 8P / A3 8P / A4 B8 / A5 B8 / Scirocco R | Solicitud de vehículo | VW Golf MK6 GTI / Scirocco R / Passat B7 / CC 2,0 TSI; Audi A3 8P / S3 8P / A4 B8 / A5 B8 / Q5 8R 2. |
| Motor | EA888 Gen2 2.0 TFSI | Personalización | OEM/ODM/Modificación |
| Material | Material Aleación de metal de alta calidad | Prueba | Prueba de compatibilidad y rendimiento 100% aprobada |
| Diámetro del pistón | 11,70 mm > OE 10 mm, produce hasta un 37 % de aumento de flujo con respecto al OE HPFP | Tecnología de recubrimiento | Pistón y cilindro recubiertos con DLC, fricción y desgaste reducidos |
| Resaltar | El kit de actualización del HPFP EA888 Gen2,2.0T Bomba de combustible de alta presión,VW Golf MK6 GTI bomba de combustible |
||
Descripción de producto
| Hacer | Modelo | Año | El motor | Hacer | Modelo | Año | El motor |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?05 | 2.0 TFSI quattro (185 kW, 252 CV) | VW | Variación PASSAT B8 | 2015.05-2024. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 ETI 4movimiento (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C7 Avant | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (185 kW, 252 CV) | VW | El número de datos | 2015.05-2024. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 ETI 4movimiento (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El TT Roadster | 2015.02- | 2.0 TTS quattro (210 kW, 286 CV) | VW | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?06 | 2.0 ETI (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2015.02- | 2.0 TTS quattro (210 kW, 286 CV) | VW | El transporte de mercancías | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?07 | 2.0 ETI (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2015.07- | 2.0 TTS quattro (215 kW, 292 CV) | VW | El bus de transporte T6 / CARAVELLE T6 | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?07 | 2.0 ETI (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?05 | 2.0 TFSI quattro (183 kW, 249 CV) | VW | MULTIVAN T6 | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?07 | 2.0 ETI (110 kW, 150 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C7 Avant | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (183 kW, 249 CV) | VW | El transporte de mercancías | 2015.06-2019. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 ETI 4movimiento (150 kW,204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (183 kW, 249 CV) | VW | El bus de transporte T6 / CARAVELLE T6 | 2015.06-2019. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 ETI 4movimiento (150 kW,204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El tercer trimestre | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 CV) | VW | MULTIVAN T6 | 2015.06-2019. ¿Qué quieres decir?07 | 2.0 ETI 4movimiento (150 kW,204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2014.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (185 kW, 252 CV) | VW | El transporte de mercancías | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?07 | 2.0 ETI (150 kW, 204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2014.09-2018. ¿Qué quieres decir?05 | 2.0 TFSI (185 kW, 252 PS) | VW | El bus de transporte T6 / CARAVELLE T6 | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?07 | 2.0 ETI (150 kW, 204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2014.07- | 2.0 TFSI quattro (169 kW, 230 CV) | VW | MULTIVAN T6 | 2015.04-2019. ¿Qué es eso?07 | 2.0 ETI (150 kW, 204 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2014.07- | 2.0 TFSI (169 kW, 230 CV) | VW | Variación GOLF VII | 2015.03-2017. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 R 4movimiento (206KW,280PS) |
| ¿ Qué es esto? | A5 | 2012.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) | VW | Variación PASSAT B8 | 2014.08-2024. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 ETI (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2012.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) | VW | El número de datos | 2015.02-2024. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 ETI (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2013.05-2014. ¿Qué es eso?12 | 2.0 TFSI (162 kW, 220 CV) | VW | Variación GOLF VII | 2015.03-2020. ¿Qué quieres decir?08 | 2.0 R 4movimiento (221KW,300PS) |
| ¿ Qué es esto? | A3 convertible | 2014.03-2016. ¿Qué quieres decir?07 | S3 quattro (210KW, 286 CV) | VW | El motor es de tipo convertible. | 2014.12-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 ETI (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A3 Sportback | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210KW, 286 CV) | VW | Escarabajo | 2014.12-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 ETI (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 Limousine | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210KW, 286 CV) | VW | Las condiciones de aplicación | 2014.05-2017. ¿Qué quiere decir?11 | 2.0 R (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210KW, 286 CV) | VW | Las condiciones de aplicación | 2013.11-2017. ¿Qué es eso?11 | 2.0 ETI (162 kW, 220 CV) |
Productos recomendados
