جميع المنتجات
-
عمرأجهزة استشعار أكسيد النيتروجين و الضغط العالي مضخات الوقود وصلت في حالة جيدة لقد اختبرنا مجموعة واحدة، تعمل بشكل جيد سلسة، لا وجود لأخطاء. -
(ماركوس)أحضرت الأجزاء، وفحصت بعض الأكسجين أجهزة الاستشعار الارتباط مثالي، والموصلات تبدو صلبة. يمكنني أن أشعر بالجودة بالتأكيد سأمرر معلوماتك إلى بعض الأصدقاء في الصناعة. -
ديفيدلقد انتهيت للتو من اختبار أجهزة استشعار الأكسجين لقد أرسلتها الأسبوع الماضي لا توجد رموز خطأ على الإطلاق، الاستجابة هي مستقرة حقاً أستطيع أن أقول أن الجودة أعلى بكثير من الآخرين. هذه سوف تتحرك سريعاً، في الأمر القادم سأضع أجهزة استشعار أكسيد النيتروجين أيضاً -
كاسيديلقد قمنا بتركيب مستشعرات الأكسجين الخاصة بكم على شاحنات الأسطول الأسبوع الماضي. لقد ارتفع استهلاك الوقود بالفعل بنسبة 5% تقريبًا، ولا توجد أي أضواء فحص المحرك على الإطلاق. هذا بالضبط ما نحتاجه. لا توقف، لا صداع، فقط أداء ثابت. سنقوم بتحويل الأسطول بأكمله إلى مستشعراتكم من الآن فصاعدًا. -
كلويجيد!منتج جيد جداً وجديد يناسبني تماماً، أحب شراء قطع الغيار من هذه الشركة!!! -
(داني)جيد! -
كريستينالسعر جيد جدا
EA888 Gen2 2.0T HPFP تحديث مجموعة مضخة الوقود عالية الضغط المكبس لفولكسفاجن جولف MK6 GTI سكيروكو R Passat B7 CC أودي A3 S3 A4 A5 Q5
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | EVOzuRun |
| إصدار الشهادات | CE,RoHS |
| Model Number | EA888 Gen2 2.0 TFSI |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| الأسعار | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
تفاصيل المنتج
| Purpose | for Performance Upgrade | Condition | 100% Brand New in Stock |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 06J127025C 06J127025D 06J127025E 06J127025F 06J127025K 06J127025L | Warranty | 12 months |
| Car Model | for Golf MK6 GTI / Audi S3 8P / A3 8P / A4 B8 / A5 B8 / Scirocco R | Vehicle Application | VW Golf MK6 GTI / Scirocco R / Passat B7 / CC 2.0 TSI; Audi A3 8P / S3 8P / A4 B8 / A5 B8 / Q5 8R 2.0 TFSI |
| Engine | EA888 Gen2 2.0 TFSI | Customization | OEM/ODM/Modification |
| Material | Material High‑quality metal alloy | Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test |
| Piston Diameter | 11.70mm > OE 10mm , Yields up to 37% Flow Increase Over the OE HPFP | Coating Technology | DLC Coated Piston & Cylinder, Reduced Friction & Wear |
| إبراز | مجموعة ترقية EA888 Gen2 HPFP,2مضخة الوقود عالية الضغط,مضخة وقود فولكس واجن جولف MK6 GTI |
||
منتوج وصف
| اجعل | النموذج | السنة | المحرك | اجعل | النموذج | السنة | المحرك |
| أودي | A7 سبورتباك | 2015.05-2018.05 | 2.0 TFSI quattro (185 كيلوواط، 252 حصان) | فولكس واجن | فئة PASSAT B8 | 2015.05-202403 | 2.0 TSI 4motion (206KW، 280PS) |
| أودي | A6 C7 Avant | 2015.05-2018.09 | 2.0 TFSI quattro (185 كيلوواط، 252 حصان) | فولكس واجن | PASSAT B8 | 2015.05-202403 | 2.0 TSI 4motion (206KW، 280PS) |
| أودي | طراز TT Roadster | 2015.02- | 2.0 TTS quattro (210 كيلوواط، 286 حصان) | فولكس واجن | المنصة/الهيكل (SFD، SFE، SFL، SFZ، SJD، SJ) | 2015.04-2019.06 | 2.0 TSI (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| أودي | TT | 2015.02- | 2.0 TTS quattro (210 كيلوواط، 286 حصان) | فولكس واجن | ناقل T6 شاحنة | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| أودي | TT | 2015.07- | 2.0 TTS quattro (215 كيلوواط، 292 حصان) | فولكس واجن | حافلة النقل T6 / CARAVELLE T6 | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| أودي | A7 سبورتباك | 2015.05-2018.05 | 2.0 TFSI quattro (183 كيلوواط، 249 حصان) | فولكس واجن | MULTIVAN T6 | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| أودي | A6 C7 Avant | 2015.05-2018.09 | 2.0 TFSI quattro (183 كيلوواط، 249 حصان) | فولكس واجن | ناقل T6 شاحنة | 2015.06-2019.07 | 2.0 TSI 4motion (150KW,204PS) |
| أودي | A6 C7 | 2015.05-2018.09 | 2.0 TFSI quattro (183 كيلوواط، 249 حصان) | فولكس واجن | حافلة النقل T6 / CARAVELLE T6 | 2015.06-2019.07 | 2.0 TSI 4motion (150KW,204PS) |
| أودي | الربع الثالث | 2015.05-2018.10 | 2.0 TFSI (132 كيلوواط، 180 حصان) | فولكس واجن | MULTIVAN T6 | 2015.06-2019.07 | 2.0 TSI 4motion (150KW,204PS) |
| أودي | A6 C7 | 2014.05-2018.09 | 2.0 TFSI quattro (185 كيلوواط، 252 حصان) | فولكس واجن | ناقل T6 شاحنة | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (150 كيلوواط، 204 حصان) |
| أودي | A7 سبورتباك | 2014.09-2018.05 | 2.0 TFSI (185KW، 252PS) | فولكس واجن | حافلة النقل T6 / CARAVELLE T6 | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (150 كيلوواط، 204 حصان) |
| أودي | TT | 2014.07- | 2.0 TFSI quattro (169 كيلوواط، 230 حصان) | فولكس واجن | MULTIVAN T6 | 2015.04-2019.07 | 2.0 TSI (150 كيلوواط، 204 حصان) |
| أودي | TT | 2014.07- | 2.0 TFSI (169 كيلوواط، 230 حصان) | فولكس واجن | GOLF VII المتغير | 2015.03-2017.03 | 2.0 R 4motion (206KW,280PS) |
| أودي | A5 | 2012.03-2017.01 | 2.0 TFSI quattro (162KW,220PS) | فولكس واجن | فئة PASSAT B8 | 2014.08-202403 | 2.0 TSI (162KW، 220 حصان) |
| أودي | A5 قابلة للتغيير | 2012.03-2017.01 | 2.0 TFSI quattro (162KW,220PS) | فولكس واجن | PASSAT B8 | 2015.02-202403 | 2.0 TSI (162KW، 220 حصان) |
| أودي | A5 قابلة للتغيير | 2013.05-2014.12 | 2.0 TFSI (162KW,220PS) | فولكس واجن | GOLF VII المتغير | 2015.03-2020.08 | 2.0 R 4motion (221KW,300PS) |
| أودي | A3 قابلة للتغيير | 2014.03-2016.07 | S3 quattro (210 كيلوواط، 286 حصان) | فولكس واجن | "بيتل" قابلة للتحويل | 2014.12-2018.09 | 2.0 TSI (162KW، 220 حصان) |
| أودي | A3 سبورتباك | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210 كيلوواط، 286 حصان) | فولكس واجن | الخنفساء | 2014.12-2018.09 | 2.0 TSI (162KW، 220 حصان) |
| أودي | ليموزين A3 | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210 كيلوواط، 286 حصان) | فولكس واجن | سكيروكو الثالث | 2014.05-2017.11 | 2.0 R (206 كيلوواط، 280 حصان) |
| أودي | A3 | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210 كيلوواط، 286 حصان) | فولكس واجن | سكيروكو الثالث | 2013.11-2017.11 | 2.0 TSI (162KW، 220 حصان) |
المنتجات الموصى بها
