همه محصولات
-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
پمپ سوخت فشار قوی عمده فروشی HPFP DS7G-9D376-DA DS7G-9D376-DB DS7G-9D376-DC DS7Z9350A برای فورد فیوژن اسکیپ 1.5L EcoBoost
جزئیات محصول
| برجسته کردن | پمپ سوخت فشار قوی فورد فیوژن,HPFP DS7G-9D376-DA 1.5L EcoBoost,پمپ سوخت فورد اسکیپ 1.5L |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
| درست کن | مدل | سال | موتور | درست کن | مدل | سال | موتور | درست کن | مدل | سال | موتور |
| فورد آمریکا | ادغام | 2013.09- | 2.5 ((130KW,177PS) | فورد | فيوژن در مقابل سالن | 2012.09-2016.07 | 2.0 اکو بوست (179KW, 243PS) | فورد | ادغام | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50KW، 68PS) |
| فورد آمریکا | ادغام | 2009.02-2012.10 | 3.0 تمام چرخ ران ((179KW,243PS) | فورد | فيوژن در مقابل سيلون (CD) | 2016.01-202112 | 2.0 اکوبوس 4x4 ((183KW,249PS) | فورد | ادغام | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74KW، 100PS) |
| فورد آمریکا | ادغام | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | فورد | فيوژن در مقابل سيلون (CD) | 2016.01-202112 | 2.0 اکو بوست، تيتانيوم توربو ((183KW,249PS) | فورد | ادغام | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| فورد آمریکا | ادغام | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | فورد | فيوژن در مقابل سيلون (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 فلیکس ((129KW,175PS) | فورد | فيوژن سيلون | 2009.05-2012.12 | 3.0 ((179KW,243PS) |
| فورد آمریکا | ادغام | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119KW,162PS) | فورد | ادغام | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59KW,80PS) | فورد | فيوژن سيلون | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| فورد آمریکا | ادغام | 2009.09-2012.12 | 2.5 ((130KW,177PS) | فورد | فيوژن سيلون | 2010.11-2012.12 | 2.5 هیبریدی HEV ((142KW,193PS) | فورد | فيوژن سيلون | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| فورد آمریکا | ادغام | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243PS) | فورد | فيوژن در مقابل سيلون (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 اکو بوست 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| فورد آمریکا | ادغام | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | فورد | ادغام (JU) | 2002.11-2005.07 | 1.3 ((44KW، 60PS) | ||||
| فورد آمریکا | ادغام | 2006.11-2009.12 | 3.0 تمام چرخ های رانده شده (163KW, 222PS) | فورد | ادغام | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| فورد آمریکا | ادغام | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163KW, 222PS) | فورد | ادغام | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
محصولات توصیه شده
