Alle producten
-
OmarDe NOx-sensoren en hogedrukbrandstofpompen kwamen in goede staat aan. We hebben één set getest, werkt zeer soepel, geen fout. -
Marcus.De onderdelen ontvangen, een paar zuurstofsensoren gecontroleerd. De pasvorm is perfect, de connectoren voelen stevig aan. Je voelt absoluut de kwaliteit. Ik zal je informatie doorgeven aan een paar collega's in de branche. -
DavidIk ben net klaar met het testen van de zuurstof sensoren. Je stuurde het vorige week. Geen foutencodes. Heel stabiel. Ik kan zien dat de kwaliteit veel hoger is. dan anderen. Volgende keer zal ik ook NOx-sensoren installeren. -
CassidyWe hebben je zuurstof sensoren vorige week op de vrachtwagens geïnstalleerd. Het brandstofverbruik is al met ongeveer 5% gestegen en er zijn helemaal geen motorlichten. Geen downtime, geen hoofdpijn, alleen een consistente prestatie. Vanaf nu zetten we de hele vloot over op jouw sensoren. -
Chloe.Goed! Zeer goed en nieuw product, het paste perfect, ik hou ervan om onderdelen van dit bedrijf te kopen!!! -
Danny, ik...Goed! -
Christine.De prijs is erg goed.
Wholesale Hogedruk Brandstofpomp HPFP DS7G-9D376-DA DS7G-9D376-DB DS7G-9D376-DC DS7Z9350A voor Ford Fusion Escape 1.5L EcoBoost
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam | EVOzuRun |
| Certificering | CE,RoHS |
| Modelnummer | DS7G-9D376-DA DS7G-9D376-DB DS7G-9D376-DC DS7Z9350A |
| Min. bestelaantal | GEEN MOQ |
| Prijs | Inquire |
| Verpakking Details | Gemeenschappelijk pakket of gepersonaliseerd maatwerkpakket |
| Levertijd | Informeer |
| Betalingscondities | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen | Informeer |
Productdetails
| Markeren | Hogedruk Brandstofpomp Ford Fusion,HPFP DS7G-9D376-DA 1.5L EcoBoost,Ford Escape 1.5L Brandstofpomp |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
| Maak | Model | Jaar | Motor | Maak | Model | Jaar | Motor | Maak | Model | Jaar | Motor |
| Ford USA | FUSIE | 2013.09-... | 2.5 ((130 kW, 177 pk) | Ford | FUSION tegen Saloon | 2012.09-2016.07 | 2.0 EcoBoost (179 kW, 243 pk) | Ford | FUSIE | 2002.08-2012.12 | 1.4 TDCi (50 kW, 68 pk) |
| Ford USA | FUSIE | 2009.02-2012.10 | 3.0 Vierwielaandrijving ((179 kW,243 pk) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost 4x4 ((183 kW,249 pk) | Ford | FUSIE | 2002.08-2009.11 | 1.6 (74 kW,100 pk) |
| Ford USA | FUSIE | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176 kW,239 pk) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2016.01-2021.12 | 2.0 Ecoboost, Titanium Turbo ((183KW,249PS) | Ford | FUSIE | 2002.08-2012.12 | 1.4 (59 kW, 80 pk) |
| Ford USA | FUSIE | 2006.09- | 3.5 (193 kW, 262 pk) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2013.02-2018.12 | 2.5 Flex ((129 kW, 175 pk) | Ford | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 3.0(179 kW,243 pk) |
| Ford USA | FUSIE | 2005.09-2010.12 | 2.3 (119 kW, 162 pk) | Ford | FUSIE | 2010.01-2012.12 | 1.4 LPG (59 kW, 80 pk) | Ford | FUSION Saloon | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127 kW, 173 pk) |
| Ford USA | FUSIE | 2009.09-2012.12 | 2.5 ((130 kW, 177 pk) | Ford | FUSION Saloon | 2010.11-2012.12 | 2.5 Hybride HEV ((142KW,193 pk) | Ford | FUSION Saloon | 2006.05-2009.04 | 2.3 (119 kW, 162 pk) |
| Ford USA | FUSIE | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243 pk) | Ford | FUSION V Saloon (CD) | 2013.09-2015.12 | 2.0 EcoBoost 4x4 ((176 kW,240 pk) | ||||
| Ford USA | FUSIE | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127 kW, 173 pk) | Ford | FUSIE (JU) | 2002.11-2005.07 | 1.3 ((44 kW, 60 pk) | ||||
| Ford USA | FUSIE | 2006.11-2009.12 | 3.0 Vierwielaandrijving (163 kW, 222 pk) | Ford | FUSIE | 2004.08-2012.12 | 1.25 (55 kW, 75 pk) | ||||
| Ford USA | FUSIE | 2005.06-2009.12 | 3.0 (163 kW, 222 pk) | Ford | FUSIE | 2004.11-2012.12 | 1.6 TDCi (66 kW, 90 pk) |
Geadviseerde Producten
