همه محصولات
-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
A0009053403 0009053403 5WK96681C سنسور Nox برای مرسدس بنز اسپرینتر 2500/3500 W205 S205 X164 X166 W164 W166 R172 W212 W222
جزئیات محصول
| هدف | برای تعویض/تعمیر | وضعیت | جدید ، 100 ٪ کاملاً جدید |
|---|---|---|---|
| OE NO. | A0009053403 | گارانتی | 1 سال |
| نوع | سنسور نوکس | ماشین ساخت | برای مرسدس بنز |
| پروتکل ارتباطی | CAN Bus ارتباط برای ECU انتقال داده | ماده تراشه | تراشه با دقت بالا وارداتی |
| ماژول کنترل | هیئت کنترل ECU وارداتی برای ارتباطات پایدار | عنصر حسگر | المان سرامیکی زیرکونیا وارداتی با الکترودهای پلاتین |
| عملکرد | دقت تشخیص NOx سطح OE و ثبات سیگنال | تست کردن | 100٪ ارتباطات، گرمایش و عملکرد تست شده است |
| فیتمنت جهانی | بله | طراحی لوگو/ گرافیک | چاپ لیزری |
| خدمات | OEM ODM | مواد | پلاتین، مس با خلوص بالا، پلاستیک |
| خدمات سفارشی | چاپ آرم لیزری، بسته بندی شخصی و برچسب سفارشی | بسته | بسته مشترک یا بسته سفارشی سازی شخصی |
| برجسته کردن | سنسور NOX برای مرسدس بنز اسپرینتر,سنسور NOX 5WK96681C,سنسور NOX W205 S205 X164 |
||
توضیحات محصول
| ساخت | مدل | سال | موتور |
| مرسدس بنز | کلاس V | 2019.03- | V 220 CDI / d 4-matic (120KW,163PS) |
| مرسدس بنز | کلاس V | 2019.03- | V 220 CDI / d (120KW,163PS) |
| مرسدس بنز | ویتو میکس تو | 2019.03- | 119 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| مرسدس بنز | ویتو میکس تو | 2019.03- | 119 CDI (140KW,190PS) |
| مرسدس بنز | ویتو ون | 2020.04- | 114 CDI 4x4 (100KW,136PS) |
| مرسدس بنز | ویتو میکس تو | 2019.03- | 114 CDI (100KW,136PS) |
| مرسدس بنز | ویتو تورر | 2019.03- | 119 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| مرسدس بنز | ویتو تورر | 2019.03- | 119 CDI (140KW,190PS) |
| مرسدس بنز | ویتو تورر | 2019.03- | 116 CDI 4-matic (120KW,163PS) |
| مرسدس بنز | ویتو تورر | 2019.03- | 116 CDI (120KW,163PS) |
| مرسدس بنز | ویتو تورر | 2019.03- | 114 CDI 4-matic (100KW,136PS) |
| مرسدس بنز | ویتو تورر | 2019.03- | 114 CDI (100KW,136PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 4.6 تن ون | 2016.05-2018.12 | 414 CDI 4x4 (105KW,143PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 5 تن ون | 2009.03-2018.12 | 516 (115KW,156PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 4 تن ون | 2018.02-2021.12 | 411 CDI (84KW,114PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 3.5 تن ون | 2018.02-2021.12 | 316 CDI RWD (120KW,163PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 3.5 تن ون | 2018.02-2021.12 | 314 CDI (105KW,143PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 3.5 تن ون | 2018.02-2021.12 | 311 CDI (84KW,114PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 3 تن شاسی/پلتفرم | 2018.02-2021.12 | 214 CDI (105KW,143PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 3 تن شاسی/پلتفرم | 2018.02-2021.12 | 211 CDI (84KW,114PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 3 تن ون | 2018.02-2021.12 | 214 CDI (105KW,143PS) |
| مرسدس بنز | کلاس E کانورتیبل | 2017.10- | E 200 4-matic (135KW,184PS) |
| مرسدس بنز | اسپرینتر 4.6 تن شاسی/پلتفرم | 2006.06-2016.12 | 413 CDI (95KW,129PS) |
| مرسدس بنز | کلاس E کوپه | 2017.06- | E 200 4-matic (135KW,184PS) |
محصولات توصیه شده
