सभी उत्पाद
-
उमरNOx सेंसर और उच्च दबाव ईंधन पंप अच्छी हालत में पहुंचे। हमने एक सेट का परीक्षण किया, बहुत काम करता है चिकनी, कोई त्रुटि नहीं। -
मार्कसपार्ट्स मिल गए, कुछ ऑक्सीजन सेंसर चेक किए। फिटमेंट एकदम सही है, कनेक्टर मजबूत महसूस होते हैं। गुणवत्ता निश्चित रूप से महसूस की जा सकती है। मैं आपकी जानकारी उद्योग में कुछ दोस्तों को दूंगा। -
डेविडबस ऑक्सीजन सेंसर का परीक्षण खत्म किया आपने पिछले सप्ताह भेजा था। कोई गलती कोड पर सभी, प्रतिक्रिया है वास्तव में स्थिर। मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्ता बहुत अधिक है दूसरों की तुलना में। अगले आदेश में मैं NOx सेंसर भी लोड करूँगा। -
कैसीडीहमने पिछले सप्ताह आपके ऑक्सीजन सेंसर को फ्लीट ट्रकों पर स्थापित किया है। ईंधन की मील की दूरी पहले से ही लगभग 5% तक बढ़ गई है और इंजन चेक लाइट्स बिल्कुल नहीं हैं। यह ठीक है कि हम क्या जरूरत है. नोड डाउनटाइम, कोई सिरदर्द, बस लगातार प्रदर्शन. हम अब से अपने सेंसर पर पूरे बेड़े स्विच कर रहे हैं. -
क्लोअच्छा! बहुत अच्छा और नया उत्पाद, यह बिल्कुल फिट बैठता है, मुझे इस कंपनी से पार्ट्स खरीदना पसंद है!!! -
डैनीअच्छा! -
क्रिस्टीनकीमत बहुत अच्छी है
234-4668 250-24470 Set of 4 Upstream & Downstream Oxygen O2 Sensors for Chevrolet Silverado 1500 Tahoe GMC Sierra 1500 कैडिलाक एस्केलेड 5.3L V8
उत्पाद विवरण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए | स्थिति | नया, 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| ओई नं. | 2344668, 25024470 | गारंटी | 1 वर्ष |
| प्रकार | ऑक्सीजन संवेदक | कार बनाना | शेवरले, जीएमसी, कैडिलैक के लिए |
| यूनिवर्सल फिटमेंट | हाँ | लोगो/ग्राफ़िक डिज़ाइन | लेज़र मुद्रण |
| सेवा | ओईएम ओडीएम | पैकेट | सामान्य पैकेज या वैयक्तिकृत अनुकूलन पैकेज |
| चिप स्रोत | आयातित उच्च परिशुद्धता चिप | सामग्री | प्लैटिनम, उच्च शुद्धता तांबा, प्लास्टिक |
| प्रमुखता देना | शेवरलेट सिल्वरडो ऑक्सीजन सेंसर सेट,जीएमसी सिएरा 1500 ऑक्सीजन सेंसर,कैडिलैक एस्केलेड 5.3L V8 ऑक्सीजन सेंसर |
||
उत्पाद विवरण
| मेक | मॉडल | वर्ष | इंजन |
| शेवरले | ताहो (जीएमटी1यूसी) | 2020.07-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | ताहो (जीएमटी1यूसी) | 2020.07-... | 5.3(265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन (जीएमटी1वाईसी) | 2020.07-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 | 2007.09-2009.09 | 5.3 हाइब्रिड 4डब्ल्यूडी (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2011.02-2013.10 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 क्रू कैब पिकअप | 2011.02-2013.10 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 3500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2011.06-2011.12 | 5.3(235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो | 2003.06-2007.10 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| शेवरले | ताहो (के2यूसी) | 2016.09-... | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल(265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन 1500 एसयूवी | 2008.09-2010.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (231किलोवाट,314पीएस) |
| शेवरले | एवलांच 1500 क्रू कैब पिकअप | 2006.09-2007.12 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल एडब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | ताहो (के2यूसी) | 2014.09-... | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | एवलांच क्रू कैब पिकअप | 2008.09-2009.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(231किलोवाट,314पीएस) |
| शेवरले | एवलांच क्रू कैब पिकअप | 2008.09-2009.12 | 5.3(231किलोवाट,314पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2003.09-2006.12 | 5.3 एडब्ल्यूडी (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2003.09-2007.12 | 5.3 (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2003.09-2007.12 | 5.3 (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन 1500 एसयूवी | 2010.01-2011.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन 1500 एसयूवी | 2006.09-2013.12 | 5.3(239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2013.09-2014.07 | 5.3 (243किलोवाट,330पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 क्रू कैब पिकअप | 2008.09-2009.12 | 5.3 फ्लेक्स 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2014.07-2020.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2014.07-2020.12 | 5.3 (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2014.07- | 5.3 4डब्ल्यूडी (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2014.07-2020.12 | 5.3 (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2013.09- | 5.3 4डब्ल्यूडी (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2013.09- | 5.3 (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 क्रू कैब पिकअप | 2013.09- | 5.3 4डब्ल्यूडी (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 क्रू कैब पिकअप | 2013.09- | 5.3 (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2013.09-2018.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2013.09-2018.12 | 5.3 (265किलोवाट,360पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 क्रू कैब पिकअप | 2009.09-2013.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 क्रू कैब पिकअप | 2009.09-2013.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन 1500 एसयूवी | 2009.09-2014.12 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी(243किलोवाट,330पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2007.01-2013.12 | 5.3 (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2005.06-2013.12 | 5.3 फ्लेक्स-फ्यूल एडब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2007.01-2013.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 | 2006.09-2009.09 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 | 2006.09-2013.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 | 2007.09-2009.09 | 5.3 हाइब्रिड (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन 1500 एसयूवी | 2009.09-2014.12 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल(243किलोवाट,330पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2006.09-2013.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2006.09-2013.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2010.09-2013.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 2500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2010.09-2013.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2012.01- | 5.3 फ्लेक्स एडब्ल्यूडी (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन (जीएमटी900) | 2012.01-... | 5.3 फ्लेक्स(239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | ताहो (जीएमटी900) | 2007.01-2014.07 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल(239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | एवलांच क्रू कैब पिकअप | 2006.09-2011.12 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2006.07-2014.07 | 5.3 (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन 1500 एसयूवी | 2006.09-2009.12 | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल 4डब्ल्यूडी (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 क्रू कैब पिकअप | 2003.09-2007.12 | 5.3 (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | एवलांच 1500 क्रू कैब पिकअप | 2001.09-2003.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (213किलोवाट,290पीएस) |
| शेवरले | एवलांच 1500 क्रू कैब पिकअप | 2001.09-2003.12 | 5.3 (213किलोवाट,290पीएस) |
| शेवरले | एवलांच क्रू कैब पिकअप | 2006.09-2008.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | एवलांच क्रू कैब पिकअप | 2006.09-2008.12 | 5.3 (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2006.05-2013.12 | 5.3 एडब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2001.09-2007.09 | 5.3 फ्लेक्स (217किलोवाट,295पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2007.01- | 5.3 फ्लेक्स-फ्यूल 4डब्ल्यूडी (228किलोवाट,310पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 | 2007.01- | 5.3 एडब्ल्यूडी (232किलोवाट,316पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 | 2007.01- | 5.3 फ्लेक्सफ्यूल एडब्ल्यूडी (232किलोवाट,316पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2007.01-2013.12 | 5.3 फ्लेक्स-फ्यूल एडब्ल्यूडी (231किलोवाट,314पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2005.06-2007.07 | 5.3 फ्लेक्स-फ्यूल (235किलोवाट,320पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2001.10-2006.09 | 5.3 एडब्ल्यूडी (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | एवलांच | 2001.10-2006.09 | 5.3 (220किलोवाट,299पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2002.09-2006.06 | 5.3 फ्लेक्स एडब्ल्यूडी(209किलोवाट,284पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2000.05-2006.06 | 5.3 एडब्ल्यूडी(209किलोवाट,284पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2002.09-2006.06 | 5.3 फ्लेक्स(209किलोवाट,284पीएस) |
| शेवरले | सबर्बन | 2000.05-2006.06 | 5.3 (209किलोवाट,284पीएस) |
| शेवरले | सिल्वरैडो 1500 | 1999.10-2007.12 | 5.3 एडब्ल्यूडी(201किलोवाट,273पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2007.01-2013.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (239किलोवाट,325पीएस) |
| शेवरले | ताहो | 2003.09-2006.12 | 5.3 (220किलोवाट,299पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन (के2यूजी) | 2014.07-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन (के2यूजी) | 2014.07-... | 5.3(265किलोवाट,360पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 1999.09-2004.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 1999.09-2004.12 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 1999.09-2004.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 1999.09-2004.12 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा क्रू कैब पिकअप | 2013.09-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2013.09-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन | 2006.09-2010.12 | 5.3 (239किलोवाट,325पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2014.07-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 क्रू कैब पिकअप | 2014.07-... | 5.3 4डब्ल्यूडी(265किलोवाट,360पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2009.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 स्टैंडर्ड कैब पिकअप | 2007.09-2009.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 एक्सटेंडेड कैब पिकअप | 2007.09-2009.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2009.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2009.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा क्रू कैब पिकअप | 2006.09-2007.12 | 5.3 (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा क्रू कैब पिकअप | 2007.09-2010.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन एक्सएल 1500 | 2003.09-2005.12 | 5.3(220किलोवाट,299पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन एक्सएल 1500 | 1999.09-2005.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन एक्सएल 1500 | 1999.09-2005.12 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन | 2000.09-2004.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | युकॉन | 2000.09-2004.12 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 क्रू कैब पिकअप | 2003.09-2004.12 | 5.3 4डब्ल्यूडी(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 क्रू कैब पिकअप | 2003.09-2004.12 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा | 2007.01-2013.12 | 5.3 4x4 (235किलोवाट,320पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा | 1998.10-2007.12 | 5.3 4x4(213किलोवाट,290पीएस) |
| जीएमसी | सिएरा | 1998.10-2007.12 | 5.3(213किलोवाट,290पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2014.09-2020.12 | 6.2 एडब्ल्यूडी (313किलोवाट,426पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2014.09-... | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल एडब्ल्यूडी(313किलोवाट,426पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2006.10-2014.12 | 6.2 एडब्ल्यूडी(296किलोवाट,403पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड क्रू कैब पिकअप | 2001.09-2006.12 | 6.0 एडब्ल्यूडी(257किलोवाट,350पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2001.06-2006.09 | 6.0 (257किलोवाट,349पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2000.10-2006.09 | 6.0 एडब्ल्यूडी (257किलोवाट,349पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2006.10-2014.12 | 6.2 एडब्ल्यूडी (301किलोवाट,409पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2006.10-2014.12 | 6.2 (301किलोवाट,409पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2006.10-2014.12 | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल एडब्ल्यूडी (301किलोवाट,409पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2006.10-2014.12 | 6.2 फ्लेक्सफ्यूल (301किलोवाट,409पीएस) |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2010.11-2013.12 | 6.0 हाइब्रिड (283किलोवाट,385पीएस) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1. क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी हैं या एक फैक्ट्री?
हम एक ओईएम और ओडीएम निर्माता हैं जो सभी वाहन मॉडलों के लिए ऑक्सीजन सेंसर में विशेषज्ञता रखते हैं।
हम एक ओईएम और ओडीएम निर्माता हैं जो सभी वाहन मॉडलों के लिए ऑक्सीजन सेंसर में विशेषज्ञता रखते हैं।
प्रश्न 2. आप किस तरह की कंपनी हैं?
हम गुआंगज़ौ झुयु ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड हैं, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। हम ऑटो पार्ट्स के निर्माण और व्यापार में विशेषज्ञता रखते हैं,व्यापक उद्योग अनुभव और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक ठोस प्रतिष्ठा के साथ।
हम गुआंगज़ौ झुयु ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड हैं, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। हम ऑटो पार्ट्स के निर्माण और व्यापार में विशेषज्ञता रखते हैं,व्यापक उद्योग अनुभव और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक ठोस प्रतिष्ठा के साथ।
प्रश्न 3. आप मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बेचते हैं?
हम मुख्य रूप से सभी प्रकार के ऑटोमोटिव ऑक्सीजन सेंसर, एनओएक्स सेंसर, हाई-प्रेशर फ्यूल पंप और अन्य ऑटोपार्ट्स में विशेषज्ञता रखते हैं।
हम मुख्य रूप से सभी प्रकार के ऑटोमोटिव ऑक्सीजन सेंसर, एनओएक्स सेंसर, हाई-प्रेशर फ्यूल पंप और अन्य ऑटोपार्ट्स में विशेषज्ञता रखते हैं।
प्रश्न 4. क्या आप हमारे लिए डिजाइन बना सकते हैं?
हमारे पास हमारे ग्राहकों की कस्टम डिजाइन आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए एक पेशेवर इन-हाउस डिजाइन टीम है, और ओईएम और ओडीएम दोनों ऑर्डर स्वीकार करते हैं।
हमारे पास हमारे ग्राहकों की कस्टम डिजाइन आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए एक पेशेवर इन-हाउस डिजाइन टीम है, और ओईएम और ओडीएम दोनों ऑर्डर स्वीकार करते हैं।
प्रश्न 5. क्या हम आपकी फैक्ट्री से नमूने प्राप्त कर सकते हैं?
हम नमूना आपूर्ति करते हैं, लेकिन आपको नमूना शुल्क और शिपिंग लागत का भुगतान अग्रिम रूप से करना चाहिए, और औपचारिक आदेश देते समय नमूना शुल्क वापस कर दिया जाएगा / क्रेडिट किया जाएगा।प्रश्न 6. हमारी वारंटी अवधि?
हमारे उत्पादों के साथ
50,000 किलोमीटर या 1 वर्ष के लिए गुणवत्ता वारंटी आती है।
हम नमूना आपूर्ति करते हैं, लेकिन आपको नमूना शुल्क और शिपिंग लागत का भुगतान अग्रिम रूप से करना चाहिए, और औपचारिक आदेश देते समय नमूना शुल्क वापस कर दिया जाएगा / क्रेडिट किया जाएगा।प्रश्न 6. हमारी वारंटी अवधि?
हमारे उत्पादों के साथ
50,000 किलोमीटर या 1 वर्ष के लिए गुणवत्ता वारंटी आती है।
अनुशंसित उत्पाद
