Alle Produkte
-
OmarDie NOx-Sensoren und Hochdruck-Kraftstoffpumpen kamen in gutem Zustand an. Wir haben ein Set getestet, es funktioniert sehr reibungslos, keine Fehler. -
- Ich weiß.Ich habe die Teile und ein paar Sauerstoffproben. Sensoren. Der Anschluss ist perfekt, die Steckverbinder sind solide. Ich spüre die Qualität. Ich gebe deine Informationen an ein paar Freunde im Industrie. -
DavidIch habe gerade die Sauerstoff-Sensoren getestet. Sie haben es letzte Woche geschickt. Keine Fehlercodes überhaupt, die Antwort ist Wirklich stabil. Die Qualität ist viel besser. als andere. Ich lade die NOx-Sensoren auch auf. -
CassidyWir haben Ihre Sauerstoffsensoren letzte Woche auf den Flottenfahrzeugen installiert. Der Kraftstoffverbrauch ist bereits um etwa 5% gestiegen, und es gibt überhaupt keine Scheinwerfer. Genau das brauchen wir, keine Ausfallzeiten, keine Kopfschmerzen, nur eine konstante Leistung. Von nun an wird die ganze Flotte auf Ihre Sensoren umgestellt. -
- Ich weiß.Gut! Sehr gut und neues Produkt, es passte perfekt, ich kaufe gerne Teile von dieser Firma!!! -
- Ich weiß.Gut! -
ChristineDer Preis ist sehr gut
06A906262DR 06A 906 262 DR Oxygen O2 Lambda Sensor für den VW Golf V 1K1 Golf VI 5K1 Jetta V 1K2 Skoda Octavia 1Z3 1.6L 2.0L 2004-2013
| Herkunftsort | China Guangdong |
|---|---|
| Markenname | EVOzuRun |
| Zertifizierung | CE,RoHS |
| Modellnummer | 06A906262DR |
| Min Bestellmenge | Kein MOQ |
| Preis | Inquire |
| Verpackung Informationen | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Lieferzeit | Fragen Sie nach. |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Fragen Sie nach. |
Produktdetails
| Zweck | zum Austausch/Reparatur | Zustand | Neu, 100% brandneu |
|---|---|---|---|
| OE-NR. | 06A906262DR | Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Sauerstoffsensor | Automarke | Für VW |
| Universelle Passform | JA | Logo-/Grafikdesign | Laserdruck |
| Service | OEM-ODM | Paket | Gemeinsames Paket oder personalisiertes Anpassungspaket |
| Chipmaterial | Importierter hochpräziser Chip | Material | Platin, hochreines Kupfer, Kunststoff |
| Hervorheben | VW Golf Sauerstoffsensor mit Garantie,O2 Lambda-Sensor für Skoda Octavia,Europäischer Sauerstoffsensor für Fahrzeuge 1.6L 2.0L |
||
Produkt-Beschreibung
| Erstellen | Modell | Jahr | Motor |
| SKODA | - Das ist nicht nötig. | 2010.03-2015.05 | 1.2 TDI (55 kW, 75 PS) |
| SKODA | - Das ist nicht nötig. | 2010.03-2015.05 | 1.2 TSI (63 kW, 86 PS) |
| SKODA | Octavia I. Kombi | 1998.07-2006.01 | 1.9 TDI (81 kW, 110 PS) |
| SKODA | Octavia I. Kombi | 1998.07-2010.03 | 1.9 TDI (66 kW, 90 PS) |
| SKODA | Octavia I. Kombi | 1998.07-2003.12 | 1.9 SDI (50 kW, 68 PS) |
| SKODA | Octavia I. Kombi | 1998.07-2000.07 | 1.8 20V (92KW,125PS) |
| SKODA | Octavia I. Kombi | 1998.07-2007.12 | 1.6 (74 kW, 101 PS) |
| SKODA | YETI | 2009.11-2017.12 | 1.8 TSI 4x4 (112 kW,152 PS) |
| SKODA | FABIA II Combi | 2011.11-2014.12 | 1.2 12V (44KW, 60PS) |
| SKODA | FABIA II | 2011.11-2014.12 | 1.2 12V (44KW, 60PS) |
| SKODA | Octavia I. | 1997.08-2006.01 | 1.9 TDI (81 kW, 110 PS) |
| SKODA | Octavia I. | 1997.06-2003.12 | 1.9 SDI (50 kW, 68 PS) |
| SKODA | FELICIA I. Aufnahme | 1997.06-2002.04 | 1.9 D (47 kW, 64 PS) |
| SKODA | FELICIA I. Aufnahme | 1997.06-2002.04 | 1.6 (55 kW, 75 PS) |
| VW | POLO III | 1998.09 bis 1999.10 | 120 1,6 16V GTI (88KW,120 PS) |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2007.11-2016.12 | 2.0 TSI ((147KW, 200 PS) |
| VW | JETTA IV | 2010.06-2017.12 | 2.0 (85 kW, 115 PS) |
| VW | JETTA IV | 2010.10-2017.12 | 2.0 TDI (81 kW, 110 PS) |
| VW | JETTA IV | 2010.04-2017.12 | 2.5 (125 kW, 170 PS) |
| VW | JETTA IV | 2010.12-2014.07 | 2.0 TFSI (147 kW, 200 PS) |
| VW | JETTA IV | 2011.04-2017.12 | 1.4 TSI (118 kW, 160 PS) |
| VW | GOLF VI | 2009.11-2011.05 | 2.0 R 4motion (195 kW, 265 PS) |
| VW | GOLF VI | 2010.05-2012.11 | 1.2 TSI (63 kW, 86 PS) |
| VW | Der Name: | 2010.11-2015.05 | 2.0 TDI (81 kW, 110 PS) |
| VW | Towareg | 2011.01-2018.03 | 4.2 V8 FSI (265 kW,360 PS) |
| VW | GOLF IV | 1998.05-2005.06 | 1.8 4motion (92 kW, 125 PS) |
| VW | Scharan | 2005.11-2010.03 | 2.0 TDI (100 kW, 136 PS) |
| VW | GOLF IV | 1998.07-2002.04 | 1.9 TDI 4motion (66 kW, 90 PS) |
| VW | GOLF IV Cabriolet | 1998.06-2002.06 | 1.8 (66KW, 90 PS) |
| VW | GOLF IV Cabriolet | 1998.06-2002.06 | 1.8 (55 kW, 75 PS) |
| VW | TIGUAN | 2008.02-2009.08 | 2.0 TDI 4motion (120 kW, 163 PS) |
| VW | POLO-Variante | 1997.06-2001.09 | 1.9 SDI (47 kW, 64 PS) |
| VW | Towareg | 2011.05-2018.03 | 3.0 V6 TDI (180 kW, 245 PS) |
| VW | POLO-Gebäude | 1997.05-2001.09 | 1.6 (74 kW, 101 PS) |
| VW | POLO-Variante | 1997.05-2001.09 | 1.6 (55 kW, 75 PS) |
| VW | POLO-Variante | 1997.05-2001.09 | 1.4 (44 kW, 60 PS) |
| VW | Passat B5 | 1997.10-2000.11 | 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 kW, 150 PS) |
| VW | Passat B5 Variante | 1997.10-2000.11 | 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 kW, 150 PS) |
| VW | Neue Käfer | 1998.01-2004.06 | 1.9 TDI (66 kW, 90 PS) |
| VW | Neue Käfer | 1998.01 bis 2010.09 | 2.0 (85 kW, 115 PS) |
| VW | LUPO I | 1998.09-2005.07 | 1.4 16V (55KW, 75 PS) |
| VW | LUPO I | 1998.09-2005.07 | 1.0 (37 kW, 50 PS) |
| VW | Scharan | 2000.03-2008.12 | 1.8 T 20V (110 kW, 150 PS) |
| VW | Fahrzeugklasse | 1992.10-2003.07 | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind, ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu messen. |
| VW | Fahrzeugklasse | 1985.01-2003.08 | 1600 (34 kW, 46 PS) |
| VW | LT 28-46 II Plattform/Chassis | 1996.06 bis 1999.08 | 2.5 TDI (75 kW, 102 PS) |
| VW | LT 28-46 II Plattform/Chassis | 1996.06-2006.07 | 2.3 (105 kW, 143 PS) |
| VW | LT 28-46 II Fahrzeug | 1997.07-2002.01 | 2.8 TDI (92 kW, 125 PS) |
| VW | LT 28-46 II Fahrzeug | 1996.05-2006.07 | 2.3 (105 kW, 143 PS) |
| VW | LT 28-35 II Bus | 1996.05-2006.07 | 2.3 (105 kW, 143 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.08-2000.10 | 2.3 V5 (110 kW, 150 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.08-2005.06 | 1.8 T (110 kW, 150 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.08-2005.06 | 1.8 (92 kW, 125 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.10-2004.05 | 1.4 16V (55KW, 75 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.08-2005.06 | 1.9 SDI (50 kW, 68 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1995.09-2003.04 | 2.5 TDI (75 kW, 102 PS) |
| VW | Der Transportwagen T4 | 1995.09-2003.04 | 2.5 TDI (75 kW, 102 PS) |
| VW | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1995.11-2000.04 | 2.8 VR 6 (103 kW, 140 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1992.10-1998.09 | 2.4 D Syncro (57 kW, 78 PS) |
| VW | Der Transportwagen T4 | 1996.08-2003.04 | 2.5 Syncro (85 kW, 115 PS) |
| VW | Der Transportwagen T4 | 1996.08-2003.04 | 2.5 (85 kW, 115 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1996.08-2003.04 | 2.5 Syncro (85 kW, 115 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1996.08-2003.04 | 2.5 (85 kW, 115 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1990.07-2003.04 | 2.0 (62 kW, 84 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1992.11-2001.11 | 2.5 Syncro (81 kW, 110 PS) |
| VW | Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 zu finden. | 1990.11-2003.04 | 2.5 (81 kW, 110 PS) |
| VW | GOLF III Variante | 1995.07 bis 1999.04 | 1.9 SDI (47 kW, 64 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.08-2004.05 | 1.9 TDI (81 kW, 110 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.08-2004.05 | 1.6 (74 kW/100 PS) |
| VW | GOLF IV | 1997.10-2004.05 | 1.9 TDI (66 kW, 90 PS) |
| VW | Passat B5 Variante | 1997.06-2000.11 | 1.8 Syncro/4motion (92 kW, 125 PS) |
| VW | Passat B5 | 1996.12-2000.08 | 1.8 Syncro/4motion (92 kW, 125 PS) |
| VW | Passat B5 Variante | 1997.06-2000.11 | 2.8 V6 Syncro/4motion (142 kW, 193 PS) |
Häufig gestellte Fragen
Q1. Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder eine Fabrik?
Wir sind einOEM und ODMHersteller, der sich auf Sauerstoffsensoren für alle Fahrzeugmodelle spezialisiert hat.
Wir sind einOEM und ODMHersteller, der sich auf Sauerstoffsensoren für alle Fahrzeugmodelle spezialisiert hat.
F2. Was für eine Firma sind Sie?
Wir sind Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., gegründet 2013. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit Autoteilen,mit langjähriger Branchenerfahrung und einem soliden Ruf auf dem Automobil-Aftermarket.
Wir sind Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., gegründet 2013. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit Autoteilen,mit langjähriger Branchenerfahrung und einem soliden Ruf auf dem Automobil-Aftermarket.
F3.Welche Produkte verkaufen Sie hauptsächlich?
Wir sind hauptsächlich auf alle Arten von Automobil spezialisiertSauerstoffsensoren, NOx-Sensoren, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und andere FahrzeugeTeile.
Wir sind hauptsächlich auf alle Arten von Automobil spezialisiertSauerstoffsensoren, NOx-Sensoren, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und andere FahrzeugeTeile.
Q4. Können Sie für uns Entwürfe machen?
Wir verfügen über ein professionelles Designteam, das die Bedürfnisse unserer Kunden für kundenspezifische Designs unterstützt und sowohl OEM- als auch ODM-Bestellungen akzeptiert.
Wir verfügen über ein professionelles Designteam, das die Bedürfnisse unserer Kunden für kundenspezifische Designs unterstützt und sowohl OEM- als auch ODM-Bestellungen akzeptiert.
Q5. Können wir Proben von Ihrer Fabrik bekommen?
Wir liefern die Probe, aber Sie sollten die Probe Gebühr und Versandkosten zu bezahlen uofront, und die Probe Gebühr wird zurückerstattet / gutgeschriebenzurück, wenn Sie eine formale Bestellung aufgeben.
Q6.Was ist unsere Garantiezeit?
Unsere Produkte sind mit einer Qualitätsgarantie für501.000 Kilometer oder ein Jahr.
Wir liefern die Probe, aber Sie sollten die Probe Gebühr und Versandkosten zu bezahlen uofront, und die Probe Gebühr wird zurückerstattet / gutgeschriebenzurück, wenn Sie eine formale Bestellung aufgeben.
Q6.Was ist unsere Garantiezeit?
Unsere Produkte sind mit einer Qualitätsgarantie für501.000 Kilometer oder ein Jahr.
Empfohlene Produkte
