Todos los productos
-
OmarLos sensores de NOx y la alta presión Las bombas de combustible llegaron en buenas condiciones. Probamos un juego, funciona muy bien. No hay errores. -
- ¿ Por qué no?Tengo las piezas, comprobé un poco de oxígeno los sensores. El ajuste es perfecto, los conectores se sienten sólidos. Definitivamente puedo sentir la calidad. Pasaré su información a unos amigos en el la industria. -
DavidAcabo de terminar de probar los sensores de O2 que enviaste la semana pasada. No hay códigos de error en absoluto, la respuesta es realmente estable. Puedo decir que la calidad es mucho mayor que otras. Estos se venderán rápido. En el próximo pedido también añadiré sensores de NOx. -
- ¿ Por qué?Hemos instalado sus sensores de oxígeno en los camiones de la flota la semana pasada. El consumo de combustible ya ha aumentado en un 5%, y no hay luces de control del motor. Eso es exactamente lo que necesitamos, sin tiempo de inactividad, sin dolores de cabeza, solo un rendimiento constante. La flota entera estará conectada a sus sensores. -
Chloe¡Muy bueno y nuevo producto encajaba perfectamente, me encanta comprar piezas de esta empresa!!! -
¿ Qué pasa?¡Bueno! -
ChristineEl precio es muy bueno
11.7mm de alta presión de la bomba de combustible para VW Audi EA888 Gen2 2.0 TSI TFSI Motor de etapa 2 de etapa 3 Golf GTI MK6 Audi A3 S3 TT
| Lugar de origen | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | EVOzuRun |
| Certificación | CE,RoHS |
| Número de modelo | Motor EA888 Gen2 2.0 TSI TFSI |
| Cantidad de orden mínima | No MOQ |
| Precio | Inquire |
| Detalles de empaquetado | Paquete común o paquete de personalización personalizado |
| Tiempo de entrega | Pregunte |
| Condiciones de pago | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente | Pregunte |
Datos del producto
| Resaltar | 11.7 mm bomba de combustible de alta presión,Bomba de combustible de alta presión para VW |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
|---|---|---|---|
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?05 | 2.0 TFSI quattro (185 kW, 252 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C7 Avant | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (185 kW, 252 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El TT Roadster | 2015.02- | 2.0 TTS quattro (210 kW, 286 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2015.02- | 2.0 TTS quattro (210 kW, 286 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2015.07- | 2.0 TTS quattro (215 kW, 292 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?05 | 2.0 TFSI quattro (183 kW, 249 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C7 Avant | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (183 kW, 249 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (183 kW, 249 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El tercer trimestre | 2015.05-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2014.05-2018. ¿Qué quiere decir?09 | 2.0 TFSI quattro (185 kW, 252 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El tercer trimestre | 2014.11-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 2.0 TFSI quattro (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El tercer trimestre | 2014.11-2018. ¿Qué quiere decir?10 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A6 C7 Avant | 2014.09-2018. ¿Qué quieres decir?09 | 2.0 TFSI (185 kW, 252 PS) |
| ¿ Qué es esto? | A6 y C7 | 2014.09-2018. ¿Qué quieres decir?09 | 2.0 TFSI (185 kW, 252 PS) |
| ¿ Qué es esto? | El TT Roadster | 2014.11- | 2.0 TTS TFSI quattro (228 kW,310 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2014.11- | 2.0 TTS quattro (228 kW, 310 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El TT Roadster | 2014.11- | 2.0 TFSI quattro (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El TT Roadster | 2014.11- | 2.0 TFSI (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 Limousine | 2014.05-2020. ¿Qué quieres decir?10 | S3 quattro (215 kW, 292 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El tercer trimestre | 2014.09-2018. ¿Qué quieres decir?10 | 2.0 TFSI quattro (147 kW, 200 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A7 Sportback | 2014.09-2018. ¿Qué quieres decir?05 | 2.0 TFSI (185 kW, 252 PS) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2014.07- | 2.0 TFSI quattro (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2014.07- | 2.0 TFSI (169 kW, 230 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 | 2012.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2012.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2013.05-2014. ¿Qué es eso?12 | 2.0 TFSI (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 convertible | 2014.03-2016. ¿Qué quieres decir?07 | S3 quattro (210KW, 286 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A3 Sportback | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210KW, 286 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 Limousine | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210KW, 286 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 | 2014.05-2016.08 | S3 quattro (210KW, 286 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 convertible | 2014.04-2020. ¿Qué quieres decir?10 | El S3 quattro (221KW, 300 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A1 Sportback | 2014.03-2018. ¿Qué quieres decir?10 | S1 quattro (170KW, 231 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A1 | 2014.03-2018. ¿Qué quieres decir?10 | S1 quattro (170KW, 231 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI (165KW,224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A5 Sportback | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A5 Sportback | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI (165KW,224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI (165KW,224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A3 Sportback | 2013.05-2016.08 | S3 quattro (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 todo el camino B8 | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 todo el camino B8 | 2013.05-2016.05 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 (8K2) | 2013.05-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 TFSI quattro ((162KW,220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 | 2013.05-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 TFSI (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 Avant | 2013.05-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 Avant | 2013.05-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 TFSI (165KW,224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 | 2013.05-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 TFSI (165KW,224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 | 2013.05-2015. ¿Qué quiere decir?12 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A3 Sportback | 2012.11-2020.10 | El S3 quattro (221KW, 300 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 | 2012.11-2016.08 | El S3 quattro (221KW, 300 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 | 2013.02-2014. ¿Qué quieres decir?07 | S3 quattro (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 | 2009.11-2012.03 | 2.0 TFSI quattro (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | Cuadro 5 | 2013.05-2017. ¿Qué quiere decir?05 | 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 CV) |
| ¿ Qué es esto? | Cuadro 5 | 2012.06-2016. ¿Qué quiere decir?05 | 2.0 TFSI quattro (165 kW, 224 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 Limousine | 2013.10-2014. ¿Qué quiere decir?05 | S3 quattro (206 kW, 280 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A3 Limousine | 2013.10-2020.10 | El S3 quattro (221KW, 300 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A5 Sportback | 2009.09-2013. ¿Qué quieres decir?11 | 2.0 TFSI (155 kW, 211 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 Avant | 2009.11-2015.12 | 2.0 TFSI con combustible flexible quattro (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 Avant | 2009.11-2015.12 | 2.0 Combustible flexible TFSI (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 | 2009.11-2015.12 | 2.0 TFSI con combustible flexible quattro (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 B8 | 2009.11-2015.12 | 2.0 Combustible flexible TFSI (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | Cuadro 5 | 2009.08-2017. ¿Qué quieres decir?05 | 2.0 TFSI quattro (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A5 Sportback | 2009.09-2017. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 TFSI quattro (155 kW, 211 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El A5 Sportback | 2009.09-2014. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 CV) |
| ¿ Qué es esto? | TT | 2008.06-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 TFSI quattro (147 kW, 200 CV) |
| ¿ Qué es esto? | El TT Roadster | 2008.06-2010. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 TFSI quattro (147 kW, 200 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A4 todo el camino B8 | 2009.04-2016. ¿Qué es esto?05 | 2.0 TFSI quattro (155 kW, 211 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2009.03-2017. ¿Qué quieres decir?01 | 2.0 TFSI quattro (155 kW, 211 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2009.03-2014. ¿Qué quieres decir?06 | 2.0 TFSI (155 kW, 211 CV) |
| ¿ Qué es esto? | A5 convertible | 2009.03-2012. ¿Qué quieres decir?03 | 2.0 TFSI (132 kW, 180 CV) |
Productos recomendados
