همه محصولات
-
عمرسنسورهای NOx و فشار بالا پمپ سوخت به حالت خوب رسيد ما يه سري آزمايش کرديم، خيلي جواب ميده هموار و بدون خطا -
مارکوسقطعات رو آوردم، چند تا اکسيژن رو چک کردم حسگرها فيت مناسب است، کانکتورها احساس جامد. مطمئناً مي تونم کیفیتش رو حس کنم من اطلاعاتت رو به چند تا از دوستانت در صنعت. -
دیویدتازه تست حسگر هاي اکسيژن رو تموم کردم اون هفته ي پيش فرستاده بودي هيچ کد خطا اي وجود نداره واقعاً مستقر مي تونم بگم که کيفيتش خيلي بالاتره از بقیه. اينها سريع حرکت ميکنن سفارش بعدي من سنسورهای NOx رو هم اضافه ميکنم -
کاسیدیما حسگر هاي اکسيژن شما رو هفته ي پيش روي کاميون هاي ناوگان نصب کرديم مصرف سوخت 5درصد بالاست و چراغ موتور اصلا روشن نشده دقیقاً چیزی که ما نیاز داریم، بدون توقف، بدون سردرد، فقط عملکرد ثابت. از الان به بعد کل ناوگان رو به حسگر هاتون تبديل ميکنيم -
کلوئهخوبه!بسیار خوب و محصول جدید که کاملا با هم مطابقت داشت، عاشق خرید قطعات از این شرکت هستم!!! -
دنیخوب! -
کریستینقیمت خیلی خوب است
سنسور اکسیژن مستقیم فابریک سنسور O2 عقب 36532-RX0-A01 36532RX0A01 234-4574 برای Honda Civic Acura ILX تعویض
جزئیات محصول
| هدف | برای تعویض/تعمیر | وضعیت | جدید ، 100 ٪ کاملاً جدید |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 36532RX0A01 | گارانتی | 1 سال |
| تایپ کنید | سنسور اکسیژن | ماشین ساخت | برای هوندا |
| فیتمنت جهانی | بله | طراحی لوگو/ گرافیک | چاپ لیزری |
| خدمات | OEM ODM | بسته | بسته مشترک یا بسته سفارشی سازی شخصی |
| ماده تراشه | تراشه با دقت بالا وارداتی | مواد | پلاتین، مس با خلوص بالا، پلاستیک |
| برجسته کردن | سنسور اکسیژن پاییندست هوندا,سنسور اکسیژن نسبت هوا به سوخت پاییندست,حسگر اکسیژن هوندا |
||
توضیحات محصول
#detail_decorate_root .magic-7{min-height:28px;padding:5px 10px;width:147px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-8{min-height:28px;padding:5px 10px;width:558px;min-height:28px;box-sizing:content-box} |
#detail_decorate_root .magic-9{overflow:hidden;margin-bottom:0} | #detail_decorate_root .magic-10{position:relative;left:NaN;top:NaN;width:100%} |
#detail_decorate_root .magic-12{background-color:#fff} | #detail_decorate_root .magic-13{text-align:left} |
#detail_decorate_root .magic-14{font-size:48px} | #detail_decorate_root .magic-15{min-height:42px;margin-bottom:0} |
#detail_decorate_root .magic-16{display:block} | #detail_decorate_root .magic-17{text-align:center} |
#detail_decorate_root .magic-18{vertical-align:top} | #detail_decorate_root .magic-19{vertical-align:top;display:inline-block;padding-right:4px;width:33.33%;box-sizing:border-box;margin-bottom:-4px;padding-left:4px;margin-top:-4px} |
#detail_decorate_root .magic-20{vertical-align:top;box-sizing:border-box;padding-top:4px} | #detail_decorate_root .magic-21{width:245px;height:326.66666666666663px;overflow:hidden} |
#detail_decorate_root .magic-22{position:relative;left:0;top:0;width:245px;height:326.66666666666663px} | #detail_decorate_root .magic-23{vertical-align:top;padding-bottom:4px;box-sizing:border-box;padding-top:4px} |
#detail_decorate_root .magic-24{padding:0;margin:0;white-space:pre-wrap;font-size:14px} | #detail_decorate_root .magic-25{font-size:16px} |
#detail_decorate_root .magic-26{width:245px;height:326px;overflow:hidden} | #detail_decorate_root .magic-27{font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-variant-ligatures:inherit;font-variant-caps:inherit} |
#detail_decorate_root .magic-28{position:relative;left:0;top:0;width:434.6666666666667px;height:326px} | #detail_decorate_root .magic-29{color:#c4433c} |
#detail_decorate_root .magic-30{display:none} | #detail_decorate_root .magic-31{font-size:26px} |
EVOzuRun
خدمات سفارشی
چاپ لوگوی لیزری، بستهبندی شخصیسازی شده و برچسب سفارشی
مدل خودرو
برای هوندا
اندازه
استاندارد OEM
مقدار بیشتر، قیمت بهتر
جزئیات محصولات
تکنیک تولید
محصولات توصیه شده
