Tous les produits
-
OmarLes capteurs de NOx et de haute pression Les pompes à carburant sont arrivées en bon état. On a testé un ensemble, ça marche très bien. En douceur, pas d'erreur. -
Je vous en prie.J'ai reçu les pièces, j'ai vérifié quelques capteurs d'oxygène. L'ajustement est parfait, les connecteurs sont solides. On sent vraiment la qualité. Je vais transmettre vos informations à quelques collègues de l'industrie. -
DavidJe viens de finir de tester les capteurs O2 que vous m'avez envoyés la semaine dernière. Aucun code d'erreur, la réponse est très stable. Je peux dire que la qualité est bien supérieure aux autres. Ceux-ci vont partir vite. Lors de ma prochaine commande, j'ajouterai aussi des capteurs NOx. -
CassidyNous avons fait installer vos capteurs d'oxygène sur les camions de la flotte la semaine dernière. Le kilométrage de carburant a déjà augmenté d'environ 5%, et aucun voyant de contrôle moteur allumé. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pas d'immobilisation, pas de maux de tête, juste des performances constantes. Nous allons désormais équiper toute la flotte de vos capteurs. -
Je suis Chloe.Très bon et nouveau produit il s'est parfaitement adapté, j'adore acheter des pièces de cette entreprise!!! -
Je suis désolé.Bon ! -
ChristineLe prix est très bon
Jauge Universelle Air Carburant Ultra-Fine Ronde 52MM Série S avec Capteur O2 LSU 4.9 Bande Large Affichage Numérique LED 12V
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Nom de marque | EVOzuRun |
| Certification | CE,RoHS |
| Model Number | Universal Air Fuel Ratio Gauge Ultra |
| Minimum Order Quantity | NO MOQ |
| Prix | Inquire |
| Packaging Details | Common Package or Personalized Customization Package |
| Delivery Time | Inquire |
| Payment Terms | T/T,D/P,D/A,L/C |
| Supply Ability | Inquire |
Détails sur le produit
| Features | Daisy-chaining multiple controllers up to 16 cylinders | Purpose | for Performance Upgrade |
|---|---|---|---|
| Product Name | Wideband Gauge Kit | Applications | EFI or carbureted applications race gas methanol, ethanol, diesel |
| Performance Application | Deliver more optimized engine tuning and safer operating condition | Wideband AFR Gauge surface diameter | 2 1/16th-inch (52mm) |
| Output | 0-5V & RS232 output for data logging and feedback control | Voltage | Supply voltages up to 16V |
| Condition | New | Wire Gauge Measurement | 22 |
| Wiring Harness Length | 96 | Material | Forged Aluminum Alloy,Hardened Stainless Steel |
| Test | 100% Passed Compatibility Test&Performance Test | Size | OEM Fitment Size, Upgraded Internal Pump Element |
| Discount | New Client・First Order Discount | Contact for Details | ||
| Mettre en évidence | Jauge air carburant bande large 52MM,Jauge AFR ronde ultra-fine LSU 4.9,Jauge air carburant numérique LED 12V |
||
Description de produit
produits recommandés
