Tous les produits
-
OmarLes capteurs de NOx et de haute pression Les pompes à carburant sont arrivées en bon état. On a testé un ensemble, ça marche très bien. En douceur, pas d'erreur. -
Je vous en prie.J'ai reçu les pièces, j'ai vérifié quelques capteurs d'oxygène. L'ajustement est parfait, les connecteurs sont solides. On sent vraiment la qualité. Je vais transmettre vos informations à quelques collègues de l'industrie. -
DavidJe viens de finir de tester les capteurs O2 que vous m'avez envoyés la semaine dernière. Aucun code d'erreur, la réponse est très stable. Je peux dire que la qualité est bien supérieure aux autres. Ceux-ci vont partir vite. Lors de ma prochaine commande, j'ajouterai aussi des capteurs NOx. -
CassidyNous avons fait installer vos capteurs d'oxygène sur les camions de la flotte la semaine dernière. Le kilométrage de carburant a déjà augmenté d'environ 5%, et aucun voyant de contrôle moteur allumé. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pas d'immobilisation, pas de maux de tête, juste des performances constantes. Nous allons désormais équiper toute la flotte de vos capteurs. -
Je suis Chloe.Très bon et nouveau produit il s'est parfaitement adapté, j'adore acheter des pièces de cette entreprise!!! -
Je suis désolé.Bon ! -
ChristineLe prix est très bon
Ensemble de 4 capteurs d'oxygène en amont et en aval 234-5076 234-5113 234-4490 pour Ford F-150 3,5 L turbocompressé 2011-2014
| Lieu d'origine | ChineGuangdong |
|---|---|
| Nom de marque | EVOzuRun |
| Certification | CE,RoHS |
| Numéro de modèle | 234-5076, 234-5113, 234-4490 |
| Quantité de commande min | AUCUN MOQ |
| Prix | Inquire |
| Détails d'emballage | Forfait commun ou forfait de personnalisation personnalisé |
| Délai de livraison | Renseigner |
| Conditions de paiement | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | Renseigner |
Détails sur le produit
| But | pour remplacement/réparation | Condition | Nouveau, 100% neuf |
|---|---|---|---|
| Numéro d'origine. | 2345076 | Garantie | 1 an |
| Taper | Capteur d'oxygène | Marque de voiture | pour Ford |
| Compatibilité universelle | Oui | Création de logo/graphisme | Impression laser |
| Service | ODM d'OEM | Emballer | Forfait commun ou forfait de personnalisation personnalisé |
| Source de puce | Puce importée de haute précision | Matériel | Platine, cuivre de haute pureté, plastique |
| Mettre en évidence | Ensemble de capteurs d'oxygène Ford F-150,Capteur d'oxygène amont aval 234-5076,Capteur d'oxygène pour 3.5L Turbo |
||
Description de produit
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2021.04-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette à cabine multiplace F-150 LIGHTNING | 2023.04-... | Transmission intégrale EV (433 kW, 589 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette à cabine multiplace F-150 LIGHTNING | 2023.04- | Transmission intégrale EV (337 kW, 458 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2023.02-... | 5.0 4 roues motrices (298 kW, 405 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2022.09-... | 5.2 Raptor R 4WD (522 kW, 710 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette à cabine multiplace F-150 LIGHTNING | 2022.04-... | Transmission intégrale EV (420 kW, 571 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (328 kW, 446 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (283 kW, 385 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION (U553) | 2022.03-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost (283 kW, 385 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4RM (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2021.04-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2021.04-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2021.04-... | 3.3 carburant flexible (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2021.04-... | 3.5 EcoBoost 4RM (336 kW, 457 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2021.04-... | 5.0 carburant flexible (295 kW, 401 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2021.04-... | 3.5 EcoBoost 4RM (336 kW, 457 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4RM (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2021.04-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2021.04-... | 3.0 TDCi 4RM (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2021.04-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2021.04- | 3.5 PowerBoost (320 kW, 435 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2023.01-... | 3.5 PowerBoost 4WD (320 kW, 435 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2021.04-... | 3.5 EcoBoost 4WD (298 kW, 405 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4RM (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4RM (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09-... | 3.0 TDCi 4RM (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09-... | 3.0 TDCi (186 kW, 253 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2018.01-... | 3.3 Ti-VCT (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2018.01- | 5.0 Ti-VCT 4WD (295 kW, 401 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2018.01-... | 5.0 Ti-VCT (295 kW, 401 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 kW, 292 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09-... | 3.3 carburant flexible (215 kW, 292 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 kW, 292 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09-... | 3.3 carburant flexible (215 kW, 292 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (215 kW, 292 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09-... | 3.3 carburant flexible (215 kW, 292 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1982.10-1986.08 | 3,8 (89 kW, 121 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1998.01-1998.12 | 4.0 (115 kW, 156 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2001.01-2003.12 | 5.4 (151 kW, 205 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 1996.08-2002.09 | 4.6 XLT 4x4 (158 kW, 215 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION (U553) | 2017.10-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (298 kW, 405 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09- | 3.5 4 roues motrices (336 kW, 457 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION (U553) | 2018.05-... | 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 (280 kW, 381 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2017.10- | 3.5 Ti-VCT EcoBoost (280 kW, 381 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.01-... | 5.0 SHELBY 4WD (560KW, 761PS) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09- | 3.5 4 roues motrices (336 kW, 457 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09- | 3.5 4 roues motrices (336 kW, 457 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2017.09-... | 3.3 carburant flexible (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09- | 3.3 carburant flexible (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09-... | 3.3 Flexfuel 4WD (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2017.09-... | 3.3 carburant flexible (216 kW, 294 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | F-150 | 2011.01-... | 5.0 4x4 (270 kW, 367 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2018.01-... | 3.5 4 roues motrices (280 kW, 381 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2016.11-... | 3.5 4 roues motrices (280 kW, 381 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1986.09-1991.09 | 4.9 4 roues motrices (136 kW, 185 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2014.09- | 3.5 (210 kW, 286 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2014.09- | 3.5 4 roues motrices (210 kW, 286 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2014.09- | 3.5 4 roues motrices (210 kW, 286 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2014.09- | 3.5 (210 kW, 286 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2014.11- | 5.0 4 roues motrices (287 kW, 390 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2014.09-... | 5.0 4 roues motrices (287 kW, 390 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1997.09-1998.12 | 5.4 bicarburant 4WD (175 kW, 238 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL (175KW, 238PS) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1997.09-1998.12 | 5.4 bicarburant 4WD (175 kW, 238 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1997.09-1998.12 | 5.4 BIFUEL (175KW, 238PS) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1996.09-2003.12 | 4.2 (162 kW, 220 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1993.09-1996.12 | 4.9 (110 kW, 150 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1991.09-1993.12 | 4.9 (108 kW, 147 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1991.09-1993.12 | 4.9 (108 kW, 147 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1991.09-1993.12 | 4.9 4 roues motrices (138 kW, 188 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1991.09-1993.12 | 4.9 4 roues motrices (138 kW, 188 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1985.09-1991.12 | 4.9 (140 kW, 190 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 1979.09-1985.12 | 4.9 4 roues motrices (99 kW, 135 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2003.09-2008.12 | 5.4 4 roues motrices (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2005.09-2008.12 | 5.4 Flex 4WD (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2005.09-2008.12 | 5.4 Flex (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2003.09-2008.12 | 5.4 (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2014.09- | 3.5 4 roues motrices (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2014.09- | 3.5 4 roues motrices (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2014.09- | 3.5 4 roues motrices (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2014.09-... | 3.5 (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2014.09-... | 2.7 4 roues motrices (242 kW, 329 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2003.09-2004.12 | 5.4 Foudre SVT (283 kW, 385 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2009.09-2010.12 | 4.6 24 V 4 roues motrices (218 kW, 296 ch). |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2009.09-2010.12 | 4.6 24V (218KW, 296PS) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2009.09-2010.12 | 4.6 24 V 4 roues motrices (218 kW, 296 ch). |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2008.09-2010.12 | 4.6 24V (218KW, 296PS) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2008.09-2010.12 | 5.4 FLEX 4WD (239 kW, 325 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2008.09-2010.12 | 5.4 FLEX 4WD (239 kW, 325 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2013.09- | 6.2 4 roues motrices (306 kW, 416 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2013.09-... | 6.2 (306 kW, 416 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2012.09- | 5.0 (268 kW, 364 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2012.09- | 5.0 (268 kW, 364 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09- | 3.7 4 roues motrices (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09-... | 3.7 (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2010.09- | 3.7 4 roues motrices (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2010.09- | 3.7 (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2009.09- | 5.4 (231 kW, 314 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2010.09-... | 6.2 (306 kW, 416 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2010.09-... | 5.0 FLEX 4WD (268 kW, 364 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2010.09-... | 3.7 Flexfuel 4WD (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2010.09- | 3.5 (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2010.09- | 3.5 4 roues motrices (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2010.09-... | 5.0 Flexfuel 4WD (268 kW, 364 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2010.09-... | 3.7 Flexfuel 4WD (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2010.09- | 3.5 4 roues motrices (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2010.09- | 3.5 (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09-... | 3.7 FLEX 4WD (225 kW, 306 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2003.09-2008.12 | 5.4 (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2003.09-2008.12 | 5.4 4 roues motrices (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2003.09-2008.12 | 4.2 (157 kW, 214 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine standard | 2003.09-2008.12 | 4.2 4 roues motrices (157 kW, 214 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2004.09-2008.12 | 4.2 (157 kW, 214 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2004.09-2008.12 | 4.2 4 roues motrices (157 kW, 214 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1985.09-1991.12 | 4.9 (140 kW, 190 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09- | 6.2 4 roues motrices (306 kW, 416 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2003.09-2008.12 | 5.4 4 roues motrices (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09-2012.12 | 6.2 (306 kW, 416 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2009.09- | 6.2 SVT Raptor 4WD (306 kW, 416 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2008.09-2010.12 | 4.6 24V (218KW, 296PS) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2008.09-2010.12 | 4.6 24 V 4 roues motrices (218 kW, 296 ch). |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2008.09-2010.12 | 5.4 Flexfuel 4WD (239 kW, 325 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09-... | 5.0 FLEX 4WD (268 kW, 364 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2004.09-2008.12 | 4.2 (157 kW, 214 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 2004.09-2008.12 | 4.2 4 roues motrices (157 kW, 214 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09- | 3.5 (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2010.09- | 3.5 4 roues motrices (272 kW, 370 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1998.09-2003.12 | 5.4 BiFuel 4WD (190 kW, 258 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine allongée | 1998.09-2003.12 | 5.4 Bicarburant (190 kW, 258 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2000.09-2003.12 | 5.4 BiFuel 4WD (190 kW, 258 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | Camionnette F-150 à cabine multiplace | 2000.09-2003.12 | 5.4 Bicarburant (190 kW, 258 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2004.09-2006.02 | 5.4 4 roues motrices (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2004.09-2006.02 | 5.4 (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2007.01- | 5.4 XLT 4x4 (224 kW, 305 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2002.10-2006.02 | 4.6 4x4 (173 kW, 235 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 1996.08-2002.09 | 5.4 4x4 (194 kW, 264 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 1996.08-2002.09 | 4.6 4x4 (160 kW, 218 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2009.01-... | 5.4 FlexFuel 4x4 (231 kW, 314 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2002.10-2006.02 | 5.4 4x4 (194 kW, 264 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2002.10-2006.02 | 5.4 (194 kW, 264 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2003.01-2004.12 | 4.6 (173 kW, 235 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 1996.08-2002.09 | 5.4 XLT (194 kW, 264 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 1996.08-2002.09 | 4.6 XLT (158 kW, 215 ch) |
| FORD ÉTATS-UNIS | EXPÉDITION | 2007.01-... | 5.4 XLS (224 kW, 305 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1996.10-2003.11 | 7.3 V8 à traction intégrale (154 kW, 209 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1996.10-2003.11 | 7.3 V8 (154 kW, 209 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2001.05-2003.11 | 5.4 V8 (280 kW, 381 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1998.10-2003.11 | 4.6 V8 transmission intégrale (170 kW, 231 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1998.10-2003.11 | 4.6 V8 (170 kW, 231 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1996.10-1998.09 | 4.6 V8 transmission intégrale (162 kW, 220 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1996.10-1998.09 | 4.6 V8 (162 kW, 220 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2007.10-... | 5.4 V8 transmission intégrale (221 kW, 300 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2007.10-... | 5.4 V8 (221 kW, 300 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2007.10-... | 4.2 Transmission intégrale (157 kW, 213 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1986.09-1991.08 | 4.9 (110 kW, 150 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2004.02-2007.09 | 5.4 V8 à traction intégrale (194 kW, 264 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2003.10-2007.09 | 4.6 V8 à traction intégrale (248 kW, 337 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2003.10-2007.09 | 4.6 V8 transmission intégrale (170 kW, 231 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2003.10-2007.09 | 4.2 Transmission intégrale (157 kW, 213 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1991.10-1996.09 | 4.9 V8 transmission intégrale (136 kW, 185 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2003.10-2007.09 | 4.6 V8 (170 kW, 231 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 2003.10-2007.09 | 4.2 (157 kW, 213 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1998.09-2001.10 | 4.6 V8 (164 kW, 223 ch) |
| FORD AUSTRALIE | Pick-up F-150 | 1997.05-1998.08 | 4.6 V8 (154 kW, 209 ch) |
FAQ
Q1.Êtes-vous une société commerciale ou une usine ?
Nous sommes unOEM et ODMfabricant spécialisé dans les capteurs d'oxygène pour tous les modèles de véhicules.
Nous sommes unOEM et ODMfabricant spécialisé dans les capteurs d'oxygène pour tous les modèles de véhicules.
Q2.Quel type d'entreprise êtes-vous ?
Nous sommes Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., créée en 2013. Nous nous spécialisons dans la fabrication et le commerce de pièces automobiles,avec une vaste expérience de l'industrie et une solide réputation sur le marché secondaire de l'automobile.
Nous sommes Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd., créée en 2013. Nous nous spécialisons dans la fabrication et le commerce de pièces automobiles,avec une vaste expérience de l'industrie et une solide réputation sur le marché secondaire de l'automobile.
Q3.Quels produits vendez-vous principalement ?
Nous sommes principalement spécialisés dans toutes sortes de véhicules automobilesCapteurs d'oxygène, capteur NOx, pompes à carburant haute pression et autres autoparties.
Nous sommes principalement spécialisés dans toutes sortes de véhicules automobilesCapteurs d'oxygène, capteur NOx, pompes à carburant haute pression et autres autoparties.
Q4.Pouvez-vous créer des designs pour nous ?
Nous disposons d'une équipe de conception interne professionnelle pour répondre aux besoins de conception personnalisés de nos clients et acceptons les commandes OEM et ODM.
Nous disposons d'une équipe de conception interne professionnelle pour répondre aux besoins de conception personnalisés de nos clients et acceptons les commandes OEM et ODM.
Q5.Pouvons-nous obtenir des échantillons de votre usine ?
Nous fournissons l'échantillon, mais vous devez payer les frais d'échantillonnage et les frais d'expédition, et les frais d'échantillonnage seront remboursés/crédités.lorsque vous passez une commande formelle.
Q6.Notre période de garantie ?
Nos produits bénéficient d'une garantie de qualité pour50 000 kilomètres ou 1 an.
Nous fournissons l'échantillon, mais vous devez payer les frais d'échantillonnage et les frais d'expédition, et les frais d'échantillonnage seront remboursés/crédités.lorsque vous passez une commande formelle.
Q6.Notre période de garantie ?
Nos produits bénéficient d'une garantie de qualité pour50 000 kilomètres ou 1 an.
produits recommandés
