সব পণ্য
-
ওমরNOx সেন্সর এবং উচ্চ চাপের ফুয়েল পাম্প ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। আমরা একটি সেট পরীক্ষা করেছি, খুব মসৃণভাবে কাজ করছে, কোনো ত্রুটি নেই। -
মার্কাসঅংশগুলো পেয়েছি, কয়েকটি অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা করেছি। ফিটমেন্ট নিখুঁত, কানেক্টরগুলো মজবুত মনে হচ্ছে। গুণমান স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন বন্ধুকে আপনার তথ্য দেব। -
ডেভিডআমি মাত্র অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা শেষ করেছি গত সপ্তাহে পাঠিয়েছিলে। কোন ত্রুটি কোড নেই, প্রতিক্রিয়া সত্যিই স্থিতিশীল। আমি বলতে পারি গুণমান অনেক বেশি অন্যদের তুলনায়। পরের অর্ডার আমি NOx সেন্সরও ইনস্টল করব। -
ক্যাসিডিআমরা গত সপ্তাহে আপনার অক্সিজেন সেন্সর ফ্লিট ট্রাক ইনস্টল করেছি. জ্বালানী মাইলিং ইতিমধ্যে প্রায় 5% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোটর চেক লাইটগুলিও নেই। ঠিক আমাদের যা দরকার তা হল, কোন ডাউনটাইম, মাথা ব্যথা নেই, শুধু ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। আমরা এখন থেকে পুরো ফ্লিটকে আপনার সেন্সর দিয়ে স্যুইচ করব। -
ক্লোভাল!খুব ভাল এবং নতুন পণ্য এটা নিখুঁতভাবে মাপসই,আমি এই কোম্পানির থেকে অংশ কেনার ভালবাসেন! -
ড্যানিভাল! -
ক্রিস্টিনদাম খুব ভালো
১১.৭মিমি HPFP আপগ্রেড অ্যাসেম্বলি DS7G-9D376-DA DS7G-9D376-DB DS7G-9D376-DC DS7Z9350A Ford Fusion Escape 1.5L EcoBoost GTDI L4 এর জন্য
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | EVOzuRun |
| সাক্ষ্যদান | CE,RoHS |
| মডেল নম্বার | ফোর্ড এস্কেপ ফিউশন 1.5L GTDI L4 ইঞ্জিন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | কোন MOQ নেই |
| মূল্য | Inquire |
| প্যাকেজিং বিবরণ | সাধারণ প্যাকেজ বা ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশন প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময় | খোঁজখবর নিন |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, D/P, D/A, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা | খোঁজখবর নিন |
পণ্যের বিবরণ
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১১.৭মিমি HPFP আপগ্রেড অ্যাসেম্বলি,DS7G-9D376-DA ফুয়েল পাম্প Ford Fusion এর জন্য,১.৫লিঃ EcoBoost GTDI L4 HPFP |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন | তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন | তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2013.09-... | 2.5 ((130KW,177PS) | ফোর্ড | ফিউশন বনাম সেলুন | 2012.09-2016.07 | 2.0 ইকোবুস্ট (179KW, 243PS) | ফোর্ড | ফিউশন | 2002.০৮-২০১২12 | 1.4 TDCi (50KW,68PS) |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2009.২-২০১২10 | 3.0 অল হুইল ড্রাইভ ((179KW,243PS) | ফোর্ড | ফিউশন বনাম সেলুন (সিডি) | 2016.01-2021.12 | 2.0 ইকোবস্ট 4x4 ((183KW,249PS) | ফোর্ড | ফিউশন | 2002.০৮-২০০৯11 | 1.6 (74KW,100PS) |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2009.10-2012.12 | 3.0 (176KW,239PS) | ফোর্ড | ফিউশন বনাম সেলুন (সিডি) | 2016.01-2021.12 | 2.0 ইকোবস্ট, টাইটানিয়াম টার্বো ((183KW,249PS) | ফোর্ড | ফিউশন | 2002.০৮-২০১২12 | 1.4 (59KW,80PS) |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2006.09- | 3.5 (193KW,262PS) | ফোর্ড | ফিউশন বনাম সেলুন (সিডি) | 2013.২-২০১৮12 | 2.5 ফ্লেক্স ((129KW,175PS) | ফোর্ড | ফিউশন সেলুন | 2009.05-2012.12 | 3.0 ((179KW,243PS) |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2005.০৯-২০১০12 | 2.3 (119KW,162PS) | ফোর্ড | ফিউশন | 2010.০১-২০১২12 | 1.4 এলপিজি (59KW,80PS) | ফোর্ড | ফিউশন সেলুন | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2009.০৯-২০১২12 | 2.5 ((130KW,177PS) | ফোর্ড | ফিউশন সেলুন | 2010.১১-২০১২12 | 2.5 হাইব্রিড HEV ((142KW,193PS) | ফোর্ড | ফিউশন সেলুন | 2006.০৫-২০০৯04 | 2.3 (119KW,162PS) |
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2009.05-2012.12 | 3.0 SEL V6 ((179KW,243PS) | ফোর্ড | ফিউশন বনাম সেলুন (সিডি) | 2013.09-2015.12 | 2.0 ইকোবুস্ট 4x4 ((176KW,240PS) | ||||
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2009.05-2012.12 | 2.5 (127KW,173PS) | ফোর্ড | ফিউশন (JU_) | 2002.১১-২০০৫07 | 1.3 ((44KW,60PS) | ||||
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2006২০০৯ সালের ১১ই নভেম্বর।12 | 3.0 চার চাকা ড্রাইভ (163KW, 222PS) | ফোর্ড | ফিউশন | 2004.০৮-২০১২12 | 1.25 (55KW,75PS) | ||||
| ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফিউশন | 2005.০৬-২০০৯12 | 3.0 (163KW, 222PS) | ফোর্ড | ফিউশন | 2004.১১-২০১২12 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
প্রস্তাবিত পণ্য
