সব পণ্য
-
ওমরNOx সেন্সর এবং উচ্চ চাপের ফুয়েল পাম্প ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। আমরা একটি সেট পরীক্ষা করেছি, খুব মসৃণভাবে কাজ করছে, কোনো ত্রুটি নেই। -
মার্কাসঅংশগুলো পেয়েছি, কয়েকটি অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা করেছি। ফিটমেন্ট নিখুঁত, কানেক্টরগুলো মজবুত মনে হচ্ছে। গুণমান স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন বন্ধুকে আপনার তথ্য দেব। -
ডেভিডআমি মাত্র অক্সিজেন সেন্সর পরীক্ষা শেষ করেছি গত সপ্তাহে পাঠিয়েছিলে। কোন ত্রুটি কোড নেই, প্রতিক্রিয়া সত্যিই স্থিতিশীল। আমি বলতে পারি গুণমান অনেক বেশি অন্যদের তুলনায়। পরের অর্ডার আমি NOx সেন্সরও ইনস্টল করব। -
ক্যাসিডিআমরা গত সপ্তাহে আপনার অক্সিজেন সেন্সর ফ্লিট ট্রাক ইনস্টল করেছি. জ্বালানী মাইলিং ইতিমধ্যে প্রায় 5% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোটর চেক লাইটগুলিও নেই। ঠিক আমাদের যা দরকার তা হল, কোন ডাউনটাইম, মাথা ব্যথা নেই, শুধু ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। আমরা এখন থেকে পুরো ফ্লিটকে আপনার সেন্সর দিয়ে স্যুইচ করব। -
ক্লোভাল!খুব ভাল এবং নতুন পণ্য এটা নিখুঁতভাবে মাপসই,আমি এই কোম্পানির থেকে অংশ কেনার ভালবাসেন! -
ড্যানিভাল! -
ক্রিস্টিনদাম খুব ভালো
EA839 HPFP আপগ্রেড হাই পারফরম্যান্স হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি Audi S4 S5 RS4 RS5 SQ5 2.9T 3.0T TFSI এর জন্য
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | EVOzuRun |
| সাক্ষ্যদান | CE,RoHS |
| মডেল নম্বার | EA839 HPFP আপগ্রেড সমাবেশ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | কোন MOQ |
| মূল্য | Inquire |
| প্যাকেজিং বিবরণ | সাধারণ প্যাকেজ বা ব্যক্তিগতকৃত কাস্টমাইজেশন প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময় | খোঁজখবর নিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা | খোঁজখবর নিন |
পণ্যের বিবরণ
| উদ্দেশ্য | আপগ্রেড জন্য | অবস্থা | নতুন |
|---|---|---|---|
| OE NO. | 06M127026Q / 06M127026K / 06M127026H | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| গাড়ির মডেল | Audi/VW EA839 ইঞ্জিনের জন্য | ইঞ্জিন | EA839 2.9T / 3.0T TFSI V6 |
| পিস্টন ব্যাস | 11.70 মিমি প্লাঙ্গার আপগ্রেড, 42% পর্যন্ত বেশি জ্বালানী প্রবাহ বনাম OE | যানবাহন অ্যাপ্লিকেশন | Audi S4 S5 RS4 RS5 SQ5 A6 A7 S6 S7 (EA839 2.9T/3.0T TFSI) এর জন্য |
| কর্মক্ষমতা অ্যাপ্লিকেশন | পর্যায় 1 / পর্যায় 2 টিউনিং, টার্বো আপগ্রেড এবং উচ্চ বুস্ট অ্যাপ্লিকেশন | কাস্টমাইজেশন | OEM/ODM/পরিবর্তন |
| উপাদান | উপাদান উচ্চ মানের ধাতু খাদ | পরীক্ষা | 100% কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট এবং পারফরমেন্স টেস্টে উত্তীর্ণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | EA839 HPFP আপগ্রেড ফুয়েল পাম্প,Audi S4 S5 হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্প,RS4 RS5 SQ5 TFSI ফুয়েল পাম্প অ্যাসেম্বলি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| অডি | এ৮ ডি৫ | ২০১৯.১০- | ৬০ টিএফএসআই ই কোয়াট্রো (৩৩০ কিলোওয়াট, ৪৪৯ পিএস) |
| অডি | এ৮ ডি৫ | ২০১৮.০৭- | ৫০ টিএফএসআই মাইল্ড হাইব্রিড কোয়াট্রো (২১০ কিলোওয়াট, ২৮৬ পিএস) |
| অডি | এ৫ স্পোর্টব্যাক | ২০১৮.০৬- | আরএস৫ কোয়াট্রো (৩৩১ কিলোওয়াট, ৪৫০ পিএস) |
| অডি | কিউ৮ | ২০১৮.০২- | ৫৫ টিএফএসআই মাইল্ড হাইব্রিড কোয়াট্রো (২৫০ কিলোওয়াট, ৩৪০ পিএস) |
| অডি | এ৪ বি৯ অ্যাভান্ট | ২০১৭.১০- | আরএস৪ কোয়াট্রো (৩৩১ কিলোওয়াট, ৪৫০ পিএস) |
| অডি | এ৮ ডি৫ | ২০১৭.০৬- | ৫৫ টিএফএসআই মাইল্ড হাইব্রিড কোয়াট্রো (২৫০ কিলোওয়াট, ৩৪০ পিএস) |
| অডি | এ৫ | ২০১৭.০৪- | আরএস৫ কোয়াট্রো (৩৩১ কিলোওয়াট, ৪৫০ পিএস) |
| অডি | কিউ৫ | ২০১৬.১১- | এসকিউ৫ টিএফএসআই কোয়াট্রো (২৬০ কিলোওয়াট, ৩৫৪ পিএস) |
| অডি | এ৫ কনভার্টেবল | ২০১৭.০৩- | এস৫ কোয়াট্রো (২৬০ কিলোওয়াট, ৩৫৪ পিএস) |
| অডি | এ৫ স্পোর্টব্যাক | ২০১৬.০৯- | এস৫ কোয়াট্রো (২৬০ কিলোওয়াট, ৩৫৪ পিএস) |
প্রস্তাবিত পণ্য
